Destinations Singapore Airlines : réservez un vol à partir de EUR836*
Billets d'avion vers des destinations populaires

Paris (CDG)à
Singapour (SIN)
Paris (CDG)à
Singapour (SIN)
Paris (CDG)à
Bali (Denpasar) (DPS)
Paris (CDG)à
Bali (Denpasar) (DPS)
Paris (CDG)à
Sydney (SYD)
Paris (CDG)à
Sydney (SYD)
Paris (CDG)à
Brisbane (BNE)
Paris (CDG)à
Brisbane (BNE)
Paris (CDG)à
Phnom Penh (KTI)
Paris (CDG)à
Phnom Penh (KTI)
Paris (CDG)à
Auckland (AKL)
Paris (CDG)à
Auckland (AKL)* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.
Réservez des vols aux meilleurs prix
De | À1 | Tarif | Dates | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Singapour (SIN) | Aller-retour / Classe Economique | 08 nov. 26 (dim.) - 16 nov. 26 (lun.) | De EUR1,236 Vu(s) : 20 heures depuis |
| Paris (CDG) | Singapour (SIN) | Aller-retour / Classe Economique | 08 nov. 26 (dim.) - 22 nov. 26 (dim.) | De EUR1,236 Vu(s) : 20 heures depuis |
| Paris (CDG) | Singapour (SIN) | Aller-retour / Classe Economique | 08 nov. 26 (dim.) - 24 nov. 26 (mar.) | De EUR1,236 Vu(s) : 20 heures depuis |
| Paris (CDG) | Bali (Denpasar) (DPS) | Aller-retour / Classe Economique | 01 déc. 26 (mar.) - 30 déc. 26 (mer.) | De EUR933 Vu(s) : 15 heures depuis |
| Paris (CDG) | Bali (Denpasar) (DPS) | Aller-retour / Classe Economique | 04 déc. 26 (ven.) - 23 déc. 26 (mer.) | De EUR933 Vu(s) : 15 heures depuis |
| Paris (CDG) | Bali (Denpasar) (DPS) | Aller-retour / Classe Economique | 04 déc. 26 (ven.) - 30 déc. 26 (mer.) | De EUR933 Vu(s) : 15 heures depuis |
| Paris (CDG) | Sydney (SYD) | Aller-retour / Classe Economique | 19 sept. 26 (sam.) - 11 oct. 26 (dim.) | De EUR1,481 Vu(s) : 21 heures depuis |
| Paris (CDG) | Sydney (SYD) | Aller-retour / Classe Economique | 19 sept. 26 (sam.) - 15 oct. 26 (jeu.) | De EUR1,481 Vu(s) : 21 heures depuis |
| Paris (CDG) | Sydney (SYD) | Aller-retour / Classe Economique | 20 sept. 26 (dim.) - 11 oct. 26 (dim.) | De EUR1,481 Vu(s) : 21 heures depuis |
| Paris (CDG) | Brisbane (BNE) | Aller-retour / Classe Economique | 12 sept. 26 (sam.) - 09 oct. 26 (ven.) | De EUR1,666 Vu(s) : 14 heures depuis |
| Paris (CDG) | Brisbane (BNE) | Aller-retour / Classe Economique | 13 sept. 26 (dim.) - 10 oct. 26 (sam.) | De EUR1,666 Vu(s) : 14 heures depuis |
| Paris (CDG) | Brisbane (BNE) | Aller-retour / Classe Economique | 14 sept. 26 (lun.) - 03 oct. 26 (sam.) | De EUR1,666 Vu(s) : 14 heures depuis |
| Paris (CDG) | Bangkok (BKK) | Aller-retour / Classe Economique | 06 nov. 26 (ven.) - 28 déc. 26 (lun.) | De EUR1,022 Vu(s) : 5 heures depuis |
| Paris (CDG) | Bangkok (BKK) | Aller-retour / Classe Economique | 20 août 26 (jeu.) - 30 août 26 (dim.) | De EUR1,347 Vu(s) : 7 heures depuis |
| Paris (CDG) | Phnom Penh (KTI) | Aller-retour / Classe Economique | 08 sept. 26 (mar.) - 05 oct. 26 (lun.) | De EUR867 Vu(s) : 16 heures depuis |
| Paris (CDG) | Phnom Penh (KTI) | Aller-retour / Classe Economique | 14 nov. 26 (sam.) - 29 nov. 26 (dim.) | De EUR867 Vu(s) : 14 heures depuis |
| Paris (CDG) | Phnom Penh (KTI) | Aller-retour / Classe Economique | 15 nov. 26 (dim.) - 29 nov. 26 (dim.) | De EUR887 Vu(s) : 14 heures depuis |
| Paris (CDG) | Auckland (AKL) | Aller-retour / Classe Economique | 29 sept. 26 (mar.) - 27 oct. 26 (mar.) | De EUR1,917 Vu(s) : 22 heures depuis |
| Paris (CDG) | Auckland (AKL) | Aller-retour / Classe Economique | 05 sept. 26 (sam.) - 19 sept. 26 (sam.) | De EUR1,917 Vu(s) : 22 heures depuis |
| Paris (CDG) | Auckland (AKL) | Aller-retour / Classe Economique | 05 sept. 26 (sam.) - 27 sept. 26 (dim.) | De EUR1,917 Vu(s) : 22 heures depuis |
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.