Destinations Singapore Airlines : réservez un vol à partir de EUR780*
Billets d'avion vers des destinations populaires
flight_takeoff
flight_land
sortkeyboard_arrow_down

Paris (CDG)à
Singapour (SIN)21 août 26 (ven.) - 14 sept. 26 (lun.)
De
EUR1,163
Vu(s) : 1 heure depuis
Aller-retour
Classe Economique

Paris (CDG)à
Singapour (SIN)25 août 26 (mar.) - 14 sept. 26 (lun.)
De
EUR1,163
Vu(s) : 1 heure depuis
Aller-retour
Classe Economique

Paris (CDG)à
Bali (Denpasar) (DPS)13 sept. 26 (dim.) - 21 sept. 26 (lun.)
De
EUR865
Vu(s) : 15 heures depuis
Aller-retour
Classe Economique

Paris (CDG)à
Bali (Denpasar) (DPS)14 sept. 26 (lun.) - 21 sept. 26 (lun.)
De
EUR865
Vu(s) : 15 heures depuis
Aller-retour
Classe Economique

Paris (CDG)à
Phnom Penh (KTI)01 sept. 26 (mar.) - 19 sept. 26 (sam.)
De
EUR1,079
Vu(s) : 2 heures depuis
Aller-retour
Classe Economique

Paris (CDG)à
Phnom Penh (KTI)03 sept. 26 (jeu.) - 19 sept. 26 (sam.)
De
EUR1,079
Vu(s) : 2 heures depuis
Aller-retour
Classe Economique

Paris (CDG)à
Melbourne (MEL)14 sept. 26 (lun.) - 07 oct. 26 (mer.)
De
EUR1,336
Vu(s) : 1 heure depuis
Aller-retour
Classe Economique

Paris (CDG)à
Melbourne (MEL)14 sept. 26 (lun.) - 13 oct. 26 (mar.)
De
EUR1,336
Vu(s) : 1 heure depuis
Aller-retour
Classe Economique

Paris (CDG)à
Bangkok (BKK)10 sept. 26 (jeu.) - 07 oct. 26 (mer.)
De
EUR873
Vu(s) : 14 heures depuis
Aller-retour
Classe Economique

Paris (CDG)à
Manille (MNL)09 sept. 26 (mer.) - 07 oct. 26 (mer.)
De
EUR789
Vu(s) : 1 heure depuis
Aller-retour
Classe Economique

Paris (CDG)à
Phuket (HKT)20 sept. 26 (dim.) - 14 oct. 26 (mer.)
De
EUR942
Vu(s) : 21 heures depuis
Aller-retour
Classe Economique

Paris (CDG)à
Phuket (HKT)20 sept. 26 (dim.) - 17 oct. 26 (sam.)
De
EUR942
Vu(s) : 21 heures depuis
Aller-retour
Classe Economique
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.
Réservez des vols aux meilleurs prix
flight_takeoff
flight_land
sortkeyboard_arrow_down
De | À1 | Tarif | Dates | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Singapour (SIN) | Aller-retour / Classe Economique | 29 oct. 26 (jeu.) - 05 nov. 26 (jeu.) | De EUR1,037 Vu(s) : 1 heure depuis |
| Paris (CDG) | Singapour (SIN) | Aller-retour / Classe Economique | 29 oct. 26 (jeu.) - 10 nov. 26 (mar.) | De EUR1,037 Vu(s) : 1 heure depuis |
| Paris (CDG) | Singapour (SIN) | Aller-retour / Classe Economique | 29 oct. 26 (jeu.) - 24 nov. 26 (mar.) | De EUR1,037 Vu(s) : 1 heure depuis |
| Paris (CDG) | Bali (Denpasar) (DPS) | Aller-retour / Classe Economique | 24 janv. 27 (dim.) - 22 févr. 27 (lun.) | De EUR812 Vu(s) : 15 heures depuis |
| Paris (CDG) | Bali (Denpasar) (DPS) | Aller-retour / Classe Economique | 01 nov. 26 (dim.) - 09 nov. 26 (lun.) | De EUR812 Vu(s) : 15 heures depuis |
| Paris (CDG) | Bali (Denpasar) (DPS) | Aller-retour / Classe Economique | 01 nov. 26 (dim.) - 06 nov. 26 (ven.) | De EUR812 Vu(s) : 15 heures depuis |
| Paris (CDG) | Phnom Penh (KTI) | Aller-retour / Classe Economique | 12 févr. 27 (ven.) - 26 févr. 27 (ven.) | De EUR804 Vu(s) : 1 heure depuis |
| Paris (CDG) | Phnom Penh (KTI) | Aller-retour / Classe Economique | 06 nov. 26 (ven.) - 13 nov. 26 (ven.) | De EUR804 Vu(s) : 1 heure depuis |
| Paris (CDG) | Phnom Penh (KTI) | Aller-retour / Classe Economique | 11 nov. 26 (mer.) - 23 nov. 26 (lun.) | De EUR804 Vu(s) : 4 heures depuis |
| Paris (CDG) | Melbourne (MEL) | Aller-retour / Classe Economique | 14 sept. 26 (lun.) - 07 oct. 26 (mer.) | De EUR1,336 Vu(s) : 1 heure depuis |
| Paris (CDG) | Melbourne (MEL) | Aller-retour / Classe Economique | 14 sept. 26 (lun.) - 10 oct. 26 (sam.) | De EUR1,336 Vu(s) : 1 heure depuis |
| Paris (CDG) | Melbourne (MEL) | Aller-retour / Classe Economique | 14 sept. 26 (lun.) - 11 oct. 26 (dim.) | De EUR1,336 Vu(s) : 1 heure depuis |
| Paris (CDG) | Bangkok (BKK) | Aller-retour / Classe Economique | 01 mars 27 (lun.) - 10 mars 27 (mer.) | De EUR780 Vu(s) : 14 heures depuis |
| Paris (CDG) | Bangkok (BKK) | Aller-retour / Classe Economique | 01 mars 27 (lun.) - 22 mars 27 (lun.) | De EUR780 Vu(s) : 14 heures depuis |
| Paris (CDG) | Bangkok (BKK) | Aller-retour / Classe Economique | 03 mars 27 (mer.) - 08 mars 27 (lun.) | De EUR780 Vu(s) : 14 heures depuis |
| Paris (CDG) | Manille (MNL) | Aller-retour / Classe Economique | 09 sept. 26 (mer.) - 07 oct. 26 (mer.) | De EUR789 Vu(s) : 1 heure depuis |
| Paris (CDG) | Phuket (HKT) | Aller-retour / Classe Economique | 10 nov. 26 (mar.) - 09 déc. 26 (mer.) | De EUR780 Vu(s) : 21 heures depuis |
| Paris (CDG) | Phuket (HKT) | Aller-retour / Classe Economique | 12 nov. 26 (jeu.) - 09 déc. 26 (mer.) | De EUR780 Vu(s) : 21 heures depuis |
| Paris (CDG) | Phuket (HKT) | Aller-retour / Classe Economique | 14 nov. 26 (sam.) - 09 déc. 26 (mer.) | De EUR780 Vu(s) : 21 heures depuis |
| Paris (CDG) | Sydney (SYD) | Aller-retour / Classe Economique | 29 oct. 26 (jeu.) - 25 nov. 26 (mer.) | De EUR1,341 Vu(s) : 4 heures depuis |
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 48 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation. Des frais et des coûts additionnels peuvent s'appliquer pour des produits et services optionnels.