
コロンボ (CMB)行きのフライトを予約 JPY87,890* (総額運賃) から
expand_more
1 名, エコノミークラス
expand_moretoday
today
flight_takeoff
flight_land
sortkeyboard_arrow_down

大阪 (KIX)から
コロンボ (CMB)2026年04月25日 - 2026年05月05日
From
JPY207,400
最終チェック日: 18 時間 前
往復
エコノミークラス

東京 (TYO)から
コロンボ (CMB)2026年04月09日 - 2026年04月14日
From
JPY129,630
最終チェック日: 15 時間 前
往復
エコノミークラス

東京 (TYO)から
コロンボ (CMB)2026年04月29日 - 2026年05月04日
From
JPY147,230
最終チェック日: 17 時間 前
往復
エコノミークラス
*総額運賃は、航空運賃、諸税が含まれた大人1名分のお支払い総額です。別途燃油サーチャージはかかりません。また当運賃は過去48時間以内の情報のため、予約時にご利用いただけない場合がございます。オファーの詳細をご確認ください。追加の手荷物料金と機内オプションおよびサービス料が適用される場合がございます。
への航空券を予約する コロンボ
flight_takeoff
flight_land
sortkeyboard_arrow_down
出発地 | 目的地 | 運賃タイプ | 日付 | 運賃 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪 (KIX) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミークラス | 2026年07月17日 - 2026年07月25日 | From JPY87,890 最終チェック日: 3 時間 前 |
| 大阪 (KIX) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミークラス | 2026年07月17日 - 2026年07月24日 | From JPY95,490 最終チェック日: 3 時間 前 |
| 大阪 (KIX) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミークラス | 2026年08月06日 - 2026年08月22日 | From JPY107,000 最終チェック日: 10 時間 前 |
| 東京 (HND) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミークラス | 2026年09月19日 - 2026年09月25日 | From JPY147,750 最終チェック日: 19 時間 前 |
| 東京 (TYO) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミークラス | 2027年01月19日 - 2027年02月01日 | From JPY98,650 最終チェック日: 14 時間 前 |
| 東京 (TYO) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミークラス | 2026年04月09日 - 2026年04月14日 | From JPY129,630 最終チェック日: 15 時間 前 |
| 東京 (TYO) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミークラス | 2026年04月29日 - 2026年05月04日 | From JPY147,230 最終チェック日: 17 時間 前 |
| 名古屋 (NGO) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミークラス | 2026年07月02日 - 2026年08月31日 | From JPY137,070 最終チェック日: 16 時間 前 |
| 福岡 (FUK) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミークラス | 2026年06月25日 - 2026年07月17日 | From JPY96,400 最終チェック日: 18 時間 前 |
| 福岡 (FUK) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミークラス | 2026年12月25日 - 2027年01月01日 | From JPY165,510 最終チェック日: 19 時間 前 |
*総額運賃は、航空運賃、諸税が含まれた大人1名分のお支払い総額です。別途燃油サーチャージはかかりません。また当運賃は過去48時間以内の情報のため、予約時にご利用いただけない場合がございます。オファーの詳細をご確認ください。追加の手荷物料金と機内オプションおよびサービス料が適用される場合がございます。
