
タイ行きのフライト は JPY71,920* (総額運賃) から
expand_more
1 名, エコノミークラス
expand_moretoday
today
flight_takeoff
flight_land
sortkeyboard_arrow_down

東京 (TYO)から
プーケット (HKT)2026年02月23日 - 2026年02月27日
From
JPY144,960
最終チェック日: 17 時間 前
往復
エコノミークラス

東京 (TYO)から
プーケット (HKT)2026年01月15日 - 2026年01月19日
From
JPY167,580
最終チェック日: 4 時間 前
往復
エコノミークラス

東京 (TYO)から
バンコク (BKK)2026年02月04日 - 2026年02月07日
From
JPY84,260
最終チェック日: 4 時間 前
往復
エコノミークラス

東京 (TYO)から
バンコク (BKK)2026年02月02日 - 2026年02月08日
From
JPY94,360
最終チェック日: 4 時間 前
往復
エコノミークラス

大阪 (KIX)から
バンコク (BKK)2026年01月21日 - 2026年01月29日
From
JPY88,130
最終チェック日: 20 時間 前
往復
エコノミークラス

大阪 (KIX)から
バンコク (BKK)2025年12月27日 - 2026年01月03日
From
JPY276,820
最終チェック日: 22 時間 前
往復
エコノミークラス

東京 (NRT)から
プーケット (HKT)2026年01月22日 - 2026年02月04日
From
JPY87,360
最終チェック日: 2 時間 前
往復
エコノミークラス

東京 (NRT)から
プーケット (HKT)2026年01月31日 - 2026年02月04日
From
JPY118,560
最終チェック日: 2 時間 前
往復
エコノミークラス

名古屋 (NGO)から
バンコク (BKK)2026年01月16日 - 2026年03月24日
From
JPY93,700
最終チェック日: 3 時間 前
往復
エコノミークラス

東京 (HND)から
サムイ島 (USM)2026年03月02日 - 2026年03月09日
From
JPY115,730
最終チェック日: 17 時間 前
往復
エコノミークラス

大阪 (KIX)から
サムイ島 (USM)2025年12月26日 - 2025年12月31日
From
JPY170,590
最終チェック日: 45 分 前
往復
エコノミークラス

大阪 (KIX)から
サムイ島 (USM)2025年12月26日 - 2026年01月01日
From
JPY199,890
最終チェック日: 47 分 前
往復
エコノミークラス
*総額運賃は、航空運賃、諸税が含まれた大人1名分のお支払い総額です。別途燃油サーチャージはかかりません。また当運賃は過去48時間以内の情報のため、予約時にご利用いただけない場合がございます。オファーの詳細をご確認ください。追加の手荷物料金と機内オプションおよびサービス料が適用される場合がございます。
おトクな総額運賃の一例: タイ
flight_takeoff
flight_land
sortkeyboard_arrow_down
出発地 | 目的地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 東京 (TYO) | プーケット (HKT) | 往復 / エコノミークラス | 2026年02月23日 - 2026年02月27日 | From JPY144,960 最終チェック日: 17 時間 前 |
| 東京 (TYO) | プーケット (HKT) | 往復 / エコノミークラス | 2026年01月15日 - 2026年01月19日 | From JPY167,580 最終チェック日: 4 時間 前 |
| 東京 (TYO) | バンコク (BKK) | 往復 / エコノミークラス | 2026年02月04日 - 2026年02月07日 | From JPY84,260 最終チェック日: 4 時間 前 |
| 東京 (TYO) | バンコク (BKK) | 往復 / エコノミークラス | 2026年02月02日 - 2026年02月08日 | From JPY94,360 最終チェック日: 4 時間 前 |
| 大阪 (KIX) | バンコク (BKK) | 往復 / エコノミークラス | 2026年01月21日 - 2026年01月29日 | From JPY88,130 最終チェック日: 20 時間 前 |
| 大阪 (KIX) | バンコク (BKK) | 往復 / エコノミークラス | 2025年12月27日 - 2026年01月03日 | From JPY276,820 最終チェック日: 22 時間 前 |
| 大阪 (KIX) | プーケット (HKT) | 往復 / エコノミークラス | 2026年05月01日 - 2026年05月05日 | From JPY157,850 最終チェック日: 22 時間 前 |
| 大阪 (KIX) | プーケット (HKT) | 往復 / エコノミークラス | 2026年05月02日 - 2026年05月05日 | From JPY157,850 最終チェック日: 22 時間 前 |
| 東京 (NRT) | プーケット (HKT) | 往復 / エコノミークラス | 2026年08月12日 - 2026年08月18日 | From JPY72,480 最終チェック日: 21 時間 前 |
| 東京 (NRT) | プーケット (HKT) | 往復 / エコノミークラス | 2026年08月12日 - 2026年08月19日 | From JPY72,480 最終チェック日: 21 時間 前 |
| 東京 (NRT) | プーケット (HKT) | 往復 / エコノミークラス | 2026年01月22日 - 2026年02月04日 | From JPY87,360 最終チェック日: 2 時間 前 |
| 東京 (TYO) | サムイ島 (USM) | 往復 / エコノミークラス | 2026年08月22日 - 2026年08月27日 | From JPY97,360 最終チェック日: 1 時間 前 |
| 名古屋 (NGO) | バンコク (BKK) | 往復 / エコノミークラス | 2026年01月16日 - 2026年03月24日 | From JPY93,700 最終チェック日: 3 時間 前 |
| 名古屋 (NGO) | プーケット (HKT) | 往復 / エコノミークラス | 2026年06月09日 - 2026年06月30日 | From JPY71,920 最終チェック日: 22 時間 前 |
| 福岡 (FUK) | プーケット (HKT) | 往復 / エコノミークラス | 2026年05月19日 - 2026年05月23日 | From JPY83,580 最終チェック日: 18 時間 前 |
| 福岡 (FUK) | プーケット (HKT) | 往復 / エコノミークラス | 2026年08月11日 - 2026年08月15日 | From JPY86,850 最終チェック日: 18 時間 前 |
| 福岡 (FUK) | プーケット (HKT) | 往復 / エコノミークラス | 2026年03月27日 - 2026年03月31日 | From JPY143,390 最終チェック日: 21 時間 前 |
| 東京 (HND) | サムイ島 (USM) | 往復 / エコノミークラス | 2026年03月02日 - 2026年03月09日 | From JPY115,730 最終チェック日: 17 時間 前 |
| 名古屋 (NGO) | プーケット (HKT) | 往復 / エコノミークラス | 2026年01月12日 - 2026年01月20日 | From JPY93,200 最終チェック日: 2 時間 前 |
| 名古屋 (NGO) | プーケット (HKT) | 往復 / エコノミークラス | 2026年11月09日 - 2026年11月21日 | From JPY95,920 最終チェック日: 44 分 前 |
*総額運賃は、航空運賃、諸税が含まれた大人1名分のお支払い総額です。別途燃油サーチャージはかかりません。また当運賃は過去48時間以内の情報のため、予約時にご利用いただけない場合がございます。オファーの詳細をご確認ください。追加の手荷物料金と機内オプションおよびサービス料が適用される場合がございます。
