
新加坡航空目的地:預訂航班價格 最低自TWD10,959*起
前往熱門航點的機票
flight_takeoff
flight_land
sortkeyboard_arrow_down

台北 (TPE)到
新加坡 (SIN)2026年08月20日(週四) - 2026年08月24日(週一)
自
TWD10,959
搜尋於: 22 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)到
新加坡 (SIN)2026年08月13日(週四) - 2026年08月20日(週四)
自
TWD10,959
搜尋於: 15 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)到
墨爾本 (MEL)2026年08月15日(週六) - 2026年08月20日(週四)
自
TWD26,116
搜尋於: 8 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)到
馬列 (MLE)2026年08月09日(週日) - 2026年09月02日(週三)
自
TWD31,470
搜尋於: 4 分 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)到
馬列 (MLE)2026年08月12日(週三) - 2026年09月02日(週三)
自
TWD31,470
搜尋於: 4 分 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)到
米蘭 (MXP)2026年07月28日(週二) - 2026年08月25日(週二)
自
TWD31,077
搜尋於: 10 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)到
米蘭 (MXP)2026年08月09日(週日) - 2026年08月26日(週三)
自
TWD31,077
搜尋於: 10 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)到
墨爾本 (MEL)2026年08月22日(週六) - 2026年08月30日(週日)
自
TWD26,116
搜尋於: 13 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)到
泗水 (SUB)2026年06月14日(週日) - 2026年06月16日(週二)
自
TWD25,574
搜尋於: 10 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)到
泗水 (SUB)2026年06月13日(週六) - 2026年06月16日(週二)
自
TWD26,228
搜尋於: 10 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)到
珀斯 (PER)2026年07月28日(週二) - 2026年08月18日(週二)
自
TWD27,594
搜尋於: 13 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)到
珀斯 (PER)2026年08月11日(週二) - 2026年08月27日(週四)
自
TWD27,594
搜尋於: 13 小時 前
來回
經濟艙
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。
以最佳價格預訂優惠航班
flight_takeoff
flight_land
sortkeyboard_arrow_down
自 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 台北 (TPE) | 新加坡 (SIN) | 來回 / 經濟艙 | 2026年08月20日(週四) - 2026年08月24日(週一) | 自 TWD10,959 搜尋於: 22 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 新加坡 (SIN) | 來回 / 經濟艙 | 2026年08月13日(週四) - 2026年08月20日(週四) | 自 TWD10,959 搜尋於: 15 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 新加坡 (SIN) | 來回 / 經濟艙 | 2027年02月09日(週二) - 2027年02月24日(週三) | 自 TWD10,959 搜尋於: 15 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 墨爾本 (MEL) | 來回 / 經濟艙 | 2027年02月14日(週日) - 2027年03月04日(週四) | 自 TWD26,116 搜尋於: 8 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 馬列 (MLE) | 來回 / 經濟艙 | 2026年08月11日(週二) - 2026年09月03日(週四) | 自 TWD31,470 搜尋於: 4 分 前 |
| 台北 (TPE) | 馬列 (MLE) | 來回 / 經濟艙 | 2026年08月12日(週三) - 2026年09月03日(週四) | 自 TWD31,470 搜尋於: 4 分 前 |
| 台北 (TPE) | 馬列 (MLE) | 來回 / 經濟艙 | 2026年10月03日(週六) - 2026年10月19日(週一) | 自 TWD31,470 搜尋於: 4 分 前 |
| 台北 (TPE) | 米蘭 (MXP) | 來回 / 經濟艙 | 2026年11月02日(週一) - 2026年11月08日(週日) | 自 TWD31,077 搜尋於: 10 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 米蘭 (MXP) | 來回 / 經濟艙 | 2026年11月02日(週一) - 2026年11月09日(週一) | 自 TWD31,077 搜尋於: 10 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 米蘭 (MXP) | 來回 / 經濟艙 | 2026年11月03日(週二) - 2026年11月15日(週日) | 自 TWD31,077 搜尋於: 10 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 墨爾本 (MEL) | 來回 / 經濟艙 | 2026年08月31日(週一) - 2026年09月09日(週三) | 自 TWD26,116 搜尋於: 21 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 墨爾本 (MEL) | 來回 / 經濟艙 | 2026年08月22日(週六) - 2026年08月30日(週日) | 自 TWD26,116 搜尋於: 13 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 雪梨 (SYD) | 來回 / 經濟艙 | 2027年02月17日(週三) - 2027年03月03日(週三) | 自 TWD26,321 搜尋於: 21 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 雪梨 (SYD) | 來回 / 經濟艙 | 2027年02月17日(週三) - 2027年03月04日(週四) | 自 TWD26,321 搜尋於: 21 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 雪梨 (SYD) | 來回 / 經濟艙 | 2027年02月17日(週三) - 2027年03月02日(週二) | 自 TWD26,321 搜尋於: 21 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 珀斯 (PER) | 來回 / 經濟艙 | 2026年08月29日(週六) - 2026年09月05日(週六) | 自 TWD27,594 搜尋於: 14 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 珀斯 (PER) | 來回 / 經濟艙 | 2026年09月30日(週三) - 2026年10月29日(週四) | 自 TWD27,594 搜尋於: 20 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 珀斯 (PER) | 來回 / 經濟艙 | 2026年09月30日(週三) - 2026年10月30日(週五) | 自 TWD27,594 搜尋於: 20 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 泗水 (SUB) | 來回 / 經濟艙 | 2026年06月14日(週日) - 2026年06月16日(週二) | 自 TWD25,574 搜尋於: 10 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 泗水 (SUB) | 來回 / 經濟艙 | 2026年06月13日(週六) - 2026年06月16日(週二) | 自 TWD26,228 搜尋於: 10 小時 前 |
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。
