
新加坡航空目的地:預訂航班價格 最低自TWD8,420*起
前往熱門航點的機票
flight_takeoff
flight_land
sortkeyboard_arrow_down

台北 (TPE)到
新加坡 (SIN)2026年03月04日(週三) - 2026年03月16日(週一)
自
TWD8,420
搜尋於: 15 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)到
新加坡 (SIN)2026年03月18日(週三) - 2026年03月23日(週一)
自
TWD8,420
搜尋於: 15 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)到
馬列 (MLE)2026年03月23日(週一) - 2026年03月28日(週六)
自
TWD29,575
搜尋於: 15 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)到
峇里島 (DPS)2026年03月12日(週四) - 2026年03月18日(週三)
自
TWD13,005
搜尋於: 19 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)到
峇里島 (DPS)2025年12月29日(週一) - 2026年01月02日(週五)
自
TWD25,860
搜尋於: 19 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)到
馬列 (MLE)2026年03月22日(週日) - 2026年03月27日(週五)
自
TWD36,787
搜尋於: 22 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)到
墨爾本 (MEL)2026年03月14日(週六) - 2026年03月22日(週日)
自
TWD32,908
搜尋於: 20 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)到
墨爾本 (MEL)2026年02月06日(週五) - 2026年02月15日(週日)
自
TWD41,048
搜尋於: 17 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)到
米蘭 (MXP)2026年01月26日(週一) - 2026年02月06日(週五)
自
TWD24,896
搜尋於: 14 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)到
米蘭 (MXP)2026年01月28日(週三) - 2026年02月03日(週二)
自
TWD24,962
搜尋於: 4 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)到
巴黎 (CDG)2026年03月16日(週一) - 2026年04月02日(週四)
自
TWD29,234
搜尋於: 15 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)到
巴黎 (CDG)2026年03月16日(週一) - 2026年03月31日(週二)
自
TWD30,119
搜尋於: 15 小時 前
來回
經濟艙
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。
以最佳價格預訂優惠航班
flight_takeoff
flight_land
sortkeyboard_arrow_down
自 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 台北 (TPE) | 新加坡 (SIN) | 來回 / 經濟艙 | 2026年04月13日(週一) - 2026年04月17日(週五) | 自 TWD8,420 搜尋於: 14 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 新加坡 (SIN) | 來回 / 經濟艙 | 2026年03月04日(週三) - 2026年03月16日(週一) | 自 TWD8,420 搜尋於: 15 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 新加坡 (SIN) | 來回 / 經濟艙 | 2026年03月18日(週三) - 2026年03月23日(週一) | 自 TWD8,420 搜尋於: 15 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 峇里島 (DPS) | 來回 / 經濟艙 | 2026年04月22日(週三) - 2026年05月01日(週五) | 自 TWD9,763 搜尋於: 14 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 峇里島 (DPS) | 來回 / 經濟艙 | 2026年05月11日(週一) - 2026年05月18日(週一) | 自 TWD11,187 搜尋於: 3 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 馬列 (MLE) | 來回 / 經濟艙 | 2026年05月19日(週二) - 2026年05月24日(週日) | 自 TWD24,520 搜尋於: 15 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 馬列 (MLE) | 來回 / 經濟艙 | 2026年05月28日(週四) - 2026年06月02日(週二) | 自 TWD24,520 搜尋於: 16 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 峇里島 (DPS) | 來回 / 經濟艙 | 2026年04月24日(週五) - 2026年05月01日(週五) | 自 TWD9,763 搜尋於: 23 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 馬列 (MLE) | 來回 / 經濟艙 | 2026年05月09日(週六) - 2026年05月14日(週四) | 自 TWD24,520 搜尋於: 19 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 墨爾本 (MEL) | 來回 / 經濟艙 | 2026年05月09日(週六) - 2026年05月17日(週日) | 自 TWD21,487 搜尋於: 20 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 墨爾本 (MEL) | 來回 / 經濟艙 | 2026年05月08日(週五) - 2026年05月16日(週六) | 自 TWD22,209 搜尋於: 20 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 墨爾本 (MEL) | 來回 / 經濟艙 | 2026年04月25日(週六) - 2026年05月03日(週日) | 自 TWD24,589 搜尋於: 20 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 珀斯 (PER) | 來回 / 經濟艙 | 2026年04月02日(週四) - 2026年04月11日(週六) | 自 TWD28,458 搜尋於: 1 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 米蘭 (MXP) | 來回 / 經濟艙 | 2026年01月26日(週一) - 2026年02月06日(週五) | 自 TWD24,896 搜尋於: 14 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 米蘭 (MXP) | 來回 / 經濟艙 | 2026年01月28日(週三) - 2026年02月03日(週二) | 自 TWD24,962 搜尋於: 4 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 米蘭 (MXP) | 來回 / 經濟艙 | 2026年09月20日(週日) - 2026年10月06日(週二) | 自 TWD27,985 搜尋於: 2 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 珀斯 (PER) | 來回 / 經濟艙 | 2026年04月21日(週二) - 2026年04月28日(週二) | 自 TWD27,157 搜尋於: 18 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 巴黎 (CDG) | 來回 / 經濟艙 | 2026年05月07日(週四) - 2026年05月20日(週三) | 自 TWD26,376 搜尋於: 15 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 巴黎 (CDG) | 來回 / 經濟艙 | 2026年05月07日(週四) - 2026年05月21日(週四) | 自 TWD26,376 搜尋於: 17 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 巴黎 (CDG) | 來回 / 經濟艙 | 2026年05月06日(週三) - 2026年05月19日(週二) | 自 TWD26,800 搜尋於: 17 小時 前 |
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。
