
新加坡航空目的地:預訂航班價格 最低自TWD9,535*起
前往熱門航點的機票
flight_takeoff
flight_land
sortkeyboard_arrow_down

台北 (TPE)到
新加坡 (SIN)2026年01月27日(週二) - 2026年02月02日(週一)
自
TWD10,029
搜尋於: 11 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)到
新加坡 (SIN)2026年02月03日(週二) - 2026年02月07日(週六)
自
TWD9,578
搜尋於: 19 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)到
馬列 (MLE)2026年03月26日(週四) - 2026年03月31日(週二)
自
TWD27,990
搜尋於: 19 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)到
馬列 (MLE)2026年03月06日(週五) - 2026年03月17日(週二)
自
TWD29,409
搜尋於: 17 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)到
巴黎 (CDG)2026年01月16日(週五) - 2026年01月20日(週二)
自
TWD30,059
搜尋於: 18 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)到
巴黎 (CDG)2026年01月15日(週四) - 2026年01月20日(週二)
自
TWD31,804
搜尋於: 18 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)到
米蘭 (MXP)2026年02月19日(週四) - 2026年02月27日(週五)
自
TWD34,714
搜尋於: 11 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)到
墨爾本 (MEL)2026年03月11日(週三) - 2026年03月23日(週一)
自
TWD26,467
搜尋於: 10 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)到
米蘭 (MXP)2026年03月29日(週日) - 2026年04月14日(週二)
自
TWD29,220
搜尋於: 21 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)到
墨爾本 (MEL)2026年03月12日(週四) - 2026年03月26日(週四)
自
TWD29,465
搜尋於: 17 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)到
峇里島 (DPS)2026年03月12日(週四) - 2026年03月16日(週一)
自
TWD11,038
搜尋於: 23 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)到
峇里島 (DPS)2026年01月10日(週六) - 2026年01月13日(週二)
自
TWD13,426
搜尋於: 21 小時 前
來回
經濟艙
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。
以最佳價格預訂優惠航班
flight_takeoff
flight_land
sortkeyboard_arrow_down
自 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 台北 (TPE) | 新加坡 (SIN) | 來回 / 經濟艙 | 2026年04月13日(週一) - 2026年04月20日(週一) | 自 TWD9,535 搜尋於: 15 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 新加坡 (SIN) | 來回 / 經濟艙 | 2026年05月15日(週五) - 2026年05月19日(週二) | 自 TWD9,535 搜尋於: 16 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 新加坡 (SIN) | 來回 / 經濟艙 | 2026年05月10日(週日) - 2026年05月14日(週四) | 自 TWD9,535 搜尋於: 16 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 馬列 (MLE) | 來回 / 經濟艙 | 2026年03月26日(週四) - 2026年03月31日(週二) | 自 TWD27,990 搜尋於: 19 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 馬列 (MLE) | 來回 / 經濟艙 | 2026年05月15日(週五) - 2026年05月23日(週六) | 自 TWD28,056 搜尋於: 23 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 馬列 (MLE) | 來回 / 經濟艙 | 2026年06月03日(週三) - 2026年06月09日(週二) | 自 TWD28,056 搜尋於: 23 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 巴黎 (CDG) | 來回 / 經濟艙 | 2026年01月16日(週五) - 2026年01月20日(週二) | 自 TWD30,059 搜尋於: 18 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 巴黎 (CDG) | 來回 / 經濟艙 | 2026年08月13日(週四) - 2026年08月24日(週一) | 自 TWD30,602 搜尋於: 19 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 巴黎 (CDG) | 來回 / 經濟艙 | 2026年08月11日(週二) - 2026年08月18日(週二) | 自 TWD28,615 搜尋於: 11 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 墨爾本 (MEL) | 來回 / 經濟艙 | 2026年03月11日(週三) - 2026年03月23日(週一) | 自 TWD26,467 搜尋於: 10 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 墨爾本 (MEL) | 來回 / 經濟艙 | 2026年12月12日(週六) - 2026年12月19日(週六) | 自 TWD44,663 搜尋於: 8 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 米蘭 (MXP) | 來回 / 經濟艙 | 2026年05月18日(週一) - 2026年05月26日(週二) | 自 TWD25,086 搜尋於: 16 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 米蘭 (MXP) | 來回 / 經濟艙 | 2026年05月11日(週一) - 2026年05月19日(週二) | 自 TWD25,086 搜尋於: 16 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 米蘭 (MXP) | 來回 / 經濟艙 | 2026年04月03日(週五) - 2026年04月13日(週一) | 自 TWD26,958 搜尋於: 23 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 墨爾本 (MEL) | 來回 / 經濟艙 | 2026年03月12日(週四) - 2026年03月26日(週四) | 自 TWD29,465 搜尋於: 17 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 峇里島 (DPS) | 來回 / 經濟艙 | 2026年03月12日(週四) - 2026年03月16日(週一) | 自 TWD11,038 搜尋於: 23 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 峇里島 (DPS) | 來回 / 經濟艙 | 2026年01月10日(週六) - 2026年01月13日(週二) | 自 TWD13,426 搜尋於: 21 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 峇里島 (DPS) | 來回 / 經濟艙 | 2026年04月01日(週三) - 2026年04月05日(週日) | 自 TWD13,887 搜尋於: 22 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 吉隆坡 (KUL) | 來回 / 經濟艙 | 2026年01月31日(週六) - 2026年02月01日(週日) | 自 TWD15,254 搜尋於: 10 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 珀斯 (PER) | 來回 / 經濟艙 | 2026年05月15日(週五) - 2026年05月23日(週六) | 自 TWD22,337 搜尋於: 11 小時 前 |
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。
