
新加坡航空目的地:預訂航班價格 最低自TWD9,535*起
前往熱門航點的機票
flight_takeoff
flight_land
sortkeyboard_arrow_down

台北 (TPE)到
新加坡 (SIN)2026年03月05日(週四) - 2026年03月09日(週一)
自
TWD9,534
搜尋於: 1 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)到
新加坡 (SIN)2026年01月27日(週二) - 2026年02月02日(週一)
自
TWD10,029
搜尋於: 16 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)到
馬列 (MLE)2026年03月01日(週日) - 2026年03月06日(週五)
自
TWD31,206
搜尋於: 6 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)到
馬列 (MLE)2026年03月06日(週五) - 2026年03月17日(週二)
自
TWD29,409
搜尋於: 22 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)到
巴黎 (CDG)2026年01月16日(週五) - 2026年01月20日(週二)
自
TWD30,059
搜尋於: 23 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)到
巴黎 (CDG)2026年01月15日(週四) - 2026年01月20日(週二)
自
TWD31,804
搜尋於: 23 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)到
米蘭 (MXP)2026年02月19日(週四) - 2026年02月27日(週五)
自
TWD34,714
搜尋於: 16 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)到
墨爾本 (MEL)2026年03月11日(週三) - 2026年03月23日(週一)
自
TWD26,467
搜尋於: 15 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)到
墨爾本 (MEL)2026年03月12日(週四) - 2026年03月26日(週四)
自
TWD29,465
搜尋於: 22 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)到
布里斯本 (BNE)2026年02月02日(週一) - 2026年02月14日(週六)
自
TWD35,386
搜尋於: 42 分 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)到
吉隆坡 (KUL)2026年01月31日(週六) - 2026年02月01日(週日)
自
TWD15,254
搜尋於: 15 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)到
吉隆坡 (KUL)2026年01月04日(週日) - 2026年01月11日(週日)
自
TWD23,616
搜尋於: 17 小時 前
來回
經濟艙
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。
以最佳價格預訂優惠航班
flight_takeoff
flight_land
sortkeyboard_arrow_down
自 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 台北 (TPE) | 新加坡 (SIN) | 來回 / 經濟艙 | 2026年04月13日(週一) - 2026年04月21日(週二) | 自 TWD9,535 搜尋於: 20 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 新加坡 (SIN) | 來回 / 經濟艙 | 2026年05月10日(週日) - 2026年05月14日(週四) | 自 TWD9,535 搜尋於: 21 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 新加坡 (SIN) | 來回 / 經濟艙 | 2026年05月15日(週五) - 2026年05月19日(週二) | 自 TWD9,535 搜尋於: 22 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 馬列 (MLE) | 來回 / 經濟艙 | 2026年07月14日(週二) - 2026年07月19日(週日) | 自 TWD28,056 搜尋於: 22 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 馬列 (MLE) | 來回 / 經濟艙 | 2026年04月12日(週日) - 2026年04月17日(週五) | 自 TWD28,323 搜尋於: 23 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 馬列 (MLE) | 來回 / 經濟艙 | 2026年03月06日(週五) - 2026年03月17日(週二) | 自 TWD29,409 搜尋於: 22 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 巴黎 (CDG) | 來回 / 經濟艙 | 2026年01月16日(週五) - 2026年01月20日(週二) | 自 TWD30,059 搜尋於: 23 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 巴黎 (CDG) | 來回 / 經濟艙 | 2026年10月01日(週四) - 2026年10月08日(週四) | 自 TWD26,782 搜尋於: 3 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 巴黎 (CDG) | 來回 / 經濟艙 | 2026年10月23日(週五) - 2026年10月30日(週五) | 自 TWD28,130 搜尋於: 3 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 米蘭 (MXP) | 來回 / 經濟艙 | 2026年06月02日(週二) - 2026年06月12日(週五) | 自 TWD25,790 搜尋於: 3 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 墨爾本 (MEL) | 來回 / 經濟艙 | 2026年03月11日(週三) - 2026年03月23日(週一) | 自 TWD26,467 搜尋於: 15 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 墨爾本 (MEL) | 來回 / 經濟艙 | 2026年03月02日(週一) - 2026年03月10日(週二) | 自 TWD32,916 搜尋於: 2 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 米蘭 (MXP) | 來回 / 經濟艙 | 2026年05月11日(週一) - 2026年05月19日(週二) | 自 TWD25,086 搜尋於: 21 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 米蘭 (MXP) | 來回 / 經濟艙 | 2026年05月18日(週一) - 2026年05月26日(週二) | 自 TWD25,086 搜尋於: 21 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 墨爾本 (MEL) | 來回 / 經濟艙 | 2026年03月12日(週四) - 2026年03月26日(週四) | 自 TWD29,465 搜尋於: 22 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 布里斯本 (BNE) | 來回 / 經濟艙 | 2026年02月02日(週一) - 2026年02月14日(週六) | 自 TWD35,386 搜尋於: 42 分 前 |
| 台北 (TPE) | 吉隆坡 (KUL) | 來回 / 經濟艙 | 2026年01月31日(週六) - 2026年02月01日(週日) | 自 TWD15,254 搜尋於: 15 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 吉隆坡 (KUL) | 來回 / 經濟艙 | 2026年01月04日(週日) - 2026年01月11日(週日) | 自 TWD23,616 搜尋於: 17 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 珀斯 (PER) | 來回 / 經濟艙 | 2026年08月04日(週二) - 2026年08月26日(週三) | 自 TWD22,234 搜尋於: 21 分 前 |
| 台北 (TPE) | 珀斯 (PER) | 來回 / 經濟艙 | 2026年05月01日(週五) - 2026年05月09日(週六) | 自 TWD22,331 搜尋於: 3 小時 前 |
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。
