
搜尋香港前往印尼的航班 ,票價最低自 HKD2,791*起。
從香港前往印尼的最佳航班優惠
flight_takeoff
flight_land
sortkeyboard_arrow_down

香港 (HKG)到
峇里島 (DPS)2026年04月07日(週二) - 2026年04月13日(週一)
自
HKD3,105
搜尋於: 11 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)到
峇里島 (DPS)2026年03月07日(週六) - 2026年03月24日(週二)
自
HKD3,127
搜尋於: 17 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)到
泗水 (SUB)2026年04月09日(週四) - 2026年04月29日(週三)
自
HKD2,791
搜尋於: 15 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)到
泗水 (SUB)2026年04月09日(週四) - 2026年04月21日(週二)
自
HKD2,791
搜尋於: 15 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)到
雅加達 (CGK)2026年03月03日(週二) - 2026年03月31日(週二)
自
HKD3,280
搜尋於: 17 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)到
雅加達 (CGK)2026年03月10日(週二) - 2026年03月31日(週二)
自
HKD3,280
搜尋於: 17 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)到
棉蘭 (KNO)2026年04月04日(週六) - 2026年04月14日(週二)
自
HKD4,288
搜尋於: 23 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)到
棉蘭 (KNO)2026年04月03日(週五) - 2026年04月14日(週二)
自
HKD4,358
搜尋於: 23 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)到
(YIA)2026年04月23日(週四) - 2026年05月13日(週三)
自
HKD3,028
搜尋於: 13 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)到
(YIA)2026年04月25日(週六) - 2026年05月05日(週二)
自
HKD3,238
搜尋於: 13 小時 前
來回
經濟艙
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。
從香港前往印尼的最佳航班優惠
flight_takeoff
flight_land
sortkeyboard_arrow_down
自 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 香港 (HKG) | 峇里島 (DPS) | 來回 / 經濟艙 | 2026年04月07日(週二) - 2026年04月13日(週一) | 自 HKD3,105 搜尋於: 11 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 峇里島 (DPS) | 來回 / 經濟艙 | 2026年03月07日(週六) - 2026年03月24日(週二) | 自 HKD3,127 搜尋於: 17 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 峇里島 (DPS) | 來回 / 經濟艙 | 2026年03月07日(週六) - 2026年03月26日(週四) | 自 HKD3,127 搜尋於: 17 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 泗水 (SUB) | 來回 / 經濟艙 | 2026年05月11日(週一) - 2026年06月04日(週四) | 自 HKD2,791 搜尋於: 15 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 泗水 (SUB) | 來回 / 經濟艙 | 2026年05月11日(週一) - 2026年06月08日(週一) | 自 HKD2,791 搜尋於: 15 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 泗水 (SUB) | 來回 / 經濟艙 | 2026年05月12日(週二) - 2026年06月06日(週六) | 自 HKD2,791 搜尋於: 15 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 雅加達 (CGK) | 來回 / 經濟艙 | 2026年03月03日(週二) - 2026年03月31日(週二) | 自 HKD3,280 搜尋於: 17 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 雅加達 (CGK) | 來回 / 經濟艙 | 2026年03月10日(週二) - 2026年03月31日(週二) | 自 HKD3,280 搜尋於: 17 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 雅加達 (CGK) | 來回 / 經濟艙 | 2026年03月05日(週四) - 2026年03月31日(週二) | 自 HKD3,280 搜尋於: 17 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 棉蘭 (KNO) | 來回 / 經濟艙 | 2026年04月04日(週六) - 2026年04月14日(週二) | 自 HKD4,288 搜尋於: 23 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 棉蘭 (KNO) | 來回 / 經濟艙 | 2026年04月03日(週五) - 2026年04月14日(週二) | 自 HKD4,358 搜尋於: 23 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 棉蘭 (KNO) | 來回 / 經濟艙 | 2026年04月03日(週五) - 2026年04月13日(週一) | 自 HKD4,378 搜尋於: 22 小時 前 |
| 香港 (HKG) | (YIA) | 來回 / 經濟艙 | 2026年04月23日(週四) - 2026年05月13日(週三) | 自 HKD3,028 搜尋於: 13 小時 前 |
| 香港 (HKG) | (YIA) | 來回 / 經濟艙 | 2026年04月25日(週六) - 2026年05月05日(週二) | 自 HKD3,238 搜尋於: 13 小時 前 |
| 香港 (HKG) | (YIA) | 來回 / 經濟艙 | 2026年08月24日(週一) - 2026年08月28日(週五) | 自 HKD3,478 搜尋於: 9 小時 前 |
| 香港 (HKG) | (KJT) | 來回 / 經濟艙 | 2026年08月10日(週一) - 2026年08月18日(週二) | 自 HKD3,203 搜尋於: 7 小時 前 |
| 香港 (HKG) | (KJT) | 來回 / 經濟艙 | 2026年08月07日(週五) - 2026年08月18日(週二) | 自 HKD3,443 搜尋於: 7 小時 前 |
| 香港 (HKG) | (KJT) | 來回 / 經濟艙 | 2026年08月10日(週一) - 2026年08月25日(週二) | 自 HKD3,663 搜尋於: 7 小時 前 |
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。
