
前往印度的航班 價格最低自HKD4,239*起。
搜尋前往印度的最佳航班優惠
flight_takeoff
flight_land
sortkeyboard_arrow_down

香港 (HKG)到
班加羅爾 (BLR)2026年06月09日(週二) - 2026年06月24日(週三)
自
HKD5,617
搜尋於: 7 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)到
班加羅爾 (BLR)2026年06月09日(週二) - 2026年06月30日(週二)
自
HKD5,617
搜尋於: 7 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)到
加爾各答 (CCU)2026年06月27日(週六) - 2026年07月04日(週六)
自
HKD7,289
搜尋於: 11 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)到
德里 (DEL)2026年06月26日(週五) - 2026年07月05日(週日)
自
HKD6,251
搜尋於: 4 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)到
德里 (DEL)2026年06月05日(週五) - 2026年07月05日(週日)
自
HKD6,251
搜尋於: 4 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)到
清奈 (MAA)2026年06月22日(週一) - 2026年07月15日(週三)
自
HKD5,532
搜尋於: 11 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)到
清奈 (MAA)2026年06月23日(週二) - 2026年07月07日(週二)
自
HKD5,532
搜尋於: 11 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)到
孟買 (BOM)2026年06月12日(週五) - 2026年07月05日(週日)
自
HKD6,247
搜尋於: 3 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)到
孟買 (BOM)2026年06月12日(週五) - 2026年07月08日(週三)
自
HKD6,247
搜尋於: 3 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)到
海德拉巴 (HYD)2026年06月11日(週四) - 2026年06月28日(週日)
自
HKD6,197
搜尋於: 6 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)到
海德拉巴 (HYD)2026年06月11日(週四) - 2026年07月01日(週三)
自
HKD6,197
搜尋於: 6 小時 前
來回
經濟艙
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。
絕佳的印度航班優惠
flight_takeoff
flight_land
sortkeyboard_arrow_down
自 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 香港 (HKG) | 班加羅爾 (BLR) | 來回 / 經濟艙 | 2026年10月22日(週四) - 2026年10月26日(週一) | 自 HKD5,550 搜尋於: 7 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 班加羅爾 (BLR) | 來回 / 經濟艙 | 2026年10月22日(週四) - 2026年11月02日(週一) | 自 HKD5,550 搜尋於: 7 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 班加羅爾 (BLR) | 來回 / 經濟艙 | 2026年10月22日(週四) - 2026年11月03日(週二) | 自 HKD5,550 搜尋於: 7 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 加爾各答 (CCU) | 來回 / 經濟艙 | 2026年06月27日(週六) - 2026年07月04日(週六) | 自 HKD7,289 搜尋於: 11 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 德里 (DEL) | 來回 / 經濟艙 | 2026年10月04日(週日) - 2026年11月01日(週日) | 自 HKD6,251 搜尋於: 4 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 德里 (DEL) | 來回 / 經濟艙 | 2026年08月16日(週日) - 2026年09月09日(週三) | 自 HKD6,251 搜尋於: 4 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 德里 (DEL) | 來回 / 經濟艙 | 2026年10月05日(週一) - 2026年10月21日(週三) | 自 HKD6,251 搜尋於: 4 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 清奈 (MAA) | 來回 / 經濟艙 | 2026年06月22日(週一) - 2026年07月15日(週三) | 自 HKD5,532 搜尋於: 11 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 清奈 (MAA) | 來回 / 經濟艙 | 2026年06月23日(週二) - 2026年07月07日(週二) | 自 HKD5,532 搜尋於: 11 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 清奈 (MAA) | 來回 / 經濟艙 | 2026年06月23日(週二) - 2026年07月22日(週三) | 自 HKD5,532 搜尋於: 11 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 孟買 (BOM) | 來回 / 經濟艙 | 2026年08月19日(週三) - 2026年09月12日(週六) | 自 HKD4,239 搜尋於: 23 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 孟買 (BOM) | 來回 / 經濟艙 | 2026年08月20日(週四) - 2026年09月11日(週五) | 自 HKD4,239 搜尋於: 23 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 孟買 (BOM) | 來回 / 經濟艙 | 2026年08月20日(週四) - 2026年09月13日(週日) | 自 HKD4,239 搜尋於: 23 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 海德拉巴 (HYD) | 來回 / 經濟艙 | 2026年08月16日(週日) - 2026年08月20日(週四) | 自 HKD5,900 搜尋於: 6 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 海德拉巴 (HYD) | 來回 / 經濟艙 | 2026年08月16日(週日) - 2026年08月22日(週六) | 自 HKD5,900 搜尋於: 6 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 海德拉巴 (HYD) | 來回 / 經濟艙 | 2026年08月16日(週日) - 2026年08月31日(週一) | 自 HKD5,900 搜尋於: 6 小時 前 |
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。
