
前往印度的航班 價格最低自HKD6,067*起。
搜尋前往印度的最佳航班優惠
flight_takeoff
flight_land
sortkeyboard_arrow_down

香港 (HKG)到
孟買 (BOM)2026年08月06日(週四) - 2026年09月02日(週三)
自
HKD6,758
搜尋於: 6 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)到
孟買 (BOM)2026年08月14日(週五) - 2026年09月13日(週日)
自
HKD6,758
搜尋於: 6 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)到
班加羅爾 (BLR)2026年08月03日(週一) - 2026年09月02日(週三)
自
HKD6,737
搜尋於: 4 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)到
班加羅爾 (BLR)2026年08月07日(週五) - 2026年08月30日(週日)
自
HKD6,737
搜尋於: 4 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)到
德里 (DEL)2026年08月03日(週一) - 2026年08月27日(週四)
自
HKD7,112
搜尋於: 8 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)到
德里 (DEL)2026年08月06日(週四) - 2026年08月23日(週日)
自
HKD7,112
搜尋於: 8 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)到
艾哈邁達巴德 (AMD)2026年07月24日(週五) - 2026年08月15日(週六)
自
HKD6,067
搜尋於: 16 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)到
艾哈邁達巴德 (AMD)2026年07月24日(週五) - 2026年08月16日(週日)
自
HKD6,067
搜尋於: 16 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)到
海德拉巴 (HYD)2026年07月02日(週四) - 2026年07月08日(週三)
自
HKD7,147
搜尋於: 19 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)到
海德拉巴 (HYD)2026年07月02日(週四) - 2026年07月09日(週四)
自
HKD7,147
搜尋於: 19 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)到
清奈 (MAA)2026年08月15日(週六) - 2026年09月05日(週六)
自
HKD7,783
搜尋於: 11 分 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)到
清奈 (MAA)2026年08月15日(週六) - 2026年09月07日(週一)
自
HKD7,783
搜尋於: 11 分 前
來回
經濟艙
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。
絕佳的印度航班優惠
flight_takeoff
flight_land
sortkeyboard_arrow_down
自 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 香港 (HKG) | 孟買 (BOM) | 來回 / 經濟艙 | 2026年08月27日(週四) - 2026年09月23日(週三) | 自 HKD6,398 搜尋於: 6 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 孟買 (BOM) | 來回 / 經濟艙 | 2026年09月03日(週四) - 2026年09月23日(週三) | 自 HKD6,398 搜尋於: 6 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 孟買 (BOM) | 來回 / 經濟艙 | 2026年09月10日(週四) - 2026年09月27日(週日) | 自 HKD6,398 搜尋於: 6 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 班加羅爾 (BLR) | 來回 / 經濟艙 | 2027年01月24日(週日) - 2027年02月21日(週日) | 自 HKD6,257 搜尋於: 4 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 班加羅爾 (BLR) | 來回 / 經濟艙 | 2027年01月24日(週日) - 2027年02月22日(週一) | 自 HKD6,257 搜尋於: 4 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 班加羅爾 (BLR) | 來回 / 經濟艙 | 2027年01月24日(週日) - 2027年02月23日(週二) | 自 HKD6,257 搜尋於: 4 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 德里 (DEL) | 來回 / 經濟艙 | 2027年01月12日(週二) - 2027年01月14日(週四) | 自 HKD7,112 搜尋於: 8 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 德里 (DEL) | 來回 / 經濟艙 | 2027年01月12日(週二) - 2027年01月17日(週日) | 自 HKD7,112 搜尋於: 8 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 德里 (DEL) | 來回 / 經濟艙 | 2027年01月22日(週五) - 2027年02月21日(週日) | 自 HKD7,112 搜尋於: 8 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 艾哈邁達巴德 (AMD) | 來回 / 經濟艙 | 2026年07月24日(週五) - 2026年08月15日(週六) | 自 HKD6,067 搜尋於: 16 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 艾哈邁達巴德 (AMD) | 來回 / 經濟艙 | 2026年07月24日(週五) - 2026年08月16日(週日) | 自 HKD6,067 搜尋於: 16 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 艾哈邁達巴德 (AMD) | 來回 / 經濟艙 | 2026年07月24日(週五) - 2026年08月13日(週四) | 自 HKD6,067 搜尋於: 16 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 海德拉巴 (HYD) | 來回 / 經濟艙 | 2026年10月05日(週一) - 2026年10月17日(週六) | 自 HKD6,737 搜尋於: 19 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 海德拉巴 (HYD) | 來回 / 經濟艙 | 2026年10月05日(週一) - 2026年10月22日(週四) | 自 HKD6,737 搜尋於: 19 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 海德拉巴 (HYD) | 來回 / 經濟艙 | 2026年10月05日(週一) - 2026年10月18日(週日) | 自 HKD6,737 搜尋於: 19 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 清奈 (MAA) | 來回 / 經濟艙 | 2027年01月23日(週六) - 2027年02月21日(週日) | 自 HKD6,173 搜尋於: 11 分 前 |
| 香港 (HKG) | 清奈 (MAA) | 來回 / 經濟艙 | 2027年01月23日(週六) - 2027年02月22日(週一) | 自 HKD6,173 搜尋於: 11 分 前 |
| 香港 (HKG) | 清奈 (MAA) | 來回 / 經濟艙 | 2027年01月16日(週六) - 2027年01月18日(週一) | 自 HKD6,373 搜尋於: 11 分 前 |
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。
