
搜尋香港前往印尼的航班 ,票價最低自 HKD2,620*起。
從香港前往印尼的最佳航班優惠
flight_takeoff
flight_land
sortkeyboard_arrow_down

香港 (HKG)到
雅加達 (CGK)2026年08月13日(週四) - 2026年09月06日(週日)
自
HKD3,255
搜尋於: 2 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)到
雅加達 (CGK)2026年10月19日(週一) - 2026年10月28日(週三)
自
HKD3,255
搜尋於: 2 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)到
泗水 (SUB)2026年09月21日(週一) - 2026年10月18日(週日)
自
HKD2,620
搜尋於: 1 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)到
泗水 (SUB)2026年10月05日(週一) - 2026年11月03日(週二)
自
HKD2,620
搜尋於: 10 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)到
峇里島 (DPS)2026年10月05日(週一) - 2026年10月18日(週日)
自
HKD2,815
搜尋於: 15 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)到
峇里島 (DPS)2026年10月06日(週二) - 2026年11月04日(週三)
自
HKD2,815
搜尋於: 15 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)到
龍目島 (LOP)2026年10月15日(週四) - 2026年10月22日(週四)
自
HKD7,599
搜尋於: 2 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)到
Labuhanbajo (LBJ)2026年10月12日(週一) - 2026年10月20日(週二)
自
HKD7,326
搜尋於: 2 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)到
美娜多 (MDC)2026年10月14日(週三) - 2026年10月21日(週三)
自
HKD4,377
搜尋於: 2 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)到
美娜多 (MDC)2026年08月04日(週二) - 2026年08月11日(週二)
自
HKD5,577
搜尋於: 3 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)到
北乾巴魯 (PKU)2026年10月13日(週二) - 2026年10月18日(週日)
自
HKD4,651
搜尋於: 2 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)到
望加錫 (UPG)2026年10月13日(週二) - 2026年10月20日(週二)
自
HKD4,040
搜尋於: 1 小時 前
來回
經濟艙
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。
從香港前往印尼的最佳航班優惠
flight_takeoff
flight_land
sortkeyboard_arrow_down
自 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 香港 (HKG) | 雅加達 (CGK) | 來回 / 經濟艙 | 2026年08月13日(週四) - 2026年09月06日(週日) | 自 HKD3,255 搜尋於: 2 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 雅加達 (CGK) | 來回 / 經濟艙 | 2026年10月19日(週一) - 2026年10月28日(週三) | 自 HKD3,255 搜尋於: 2 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 雅加達 (CGK) | 來回 / 經濟艙 | 2026年10月19日(週一) - 2026年11月02日(週一) | 自 HKD3,255 搜尋於: 2 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 泗水 (SUB) | 來回 / 經濟艙 | 2026年09月21日(週一) - 2026年10月18日(週日) | 自 HKD2,620 搜尋於: 1 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 泗水 (SUB) | 來回 / 經濟艙 | 2026年10月05日(週一) - 2026年11月03日(週二) | 自 HKD2,620 搜尋於: 10 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 泗水 (SUB) | 來回 / 經濟艙 | 2026年10月08日(週四) - 2026年10月21日(週三) | 自 HKD2,620 搜尋於: 10 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 峇里島 (DPS) | 來回 / 經濟艙 | 2026年10月05日(週一) - 2026年10月18日(週日) | 自 HKD2,815 搜尋於: 15 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 峇里島 (DPS) | 來回 / 經濟艙 | 2026年10月06日(週二) - 2026年11月04日(週三) | 自 HKD2,815 搜尋於: 15 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 峇里島 (DPS) | 來回 / 經濟艙 | 2026年10月06日(週二) - 2026年10月18日(週日) | 自 HKD2,815 搜尋於: 15 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 龍目島 (LOP) | 來回 / 經濟艙 | 2026年10月15日(週四) - 2026年10月22日(週四) | 自 HKD7,599 搜尋於: 2 小時 前 |
| 香港 (HKG) | Labuhanbajo (LBJ) | 來回 / 經濟艙 | 2026年10月12日(週一) - 2026年10月20日(週二) | 自 HKD7,326 搜尋於: 2 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 美娜多 (MDC) | 來回 / 經濟艙 | 2026年10月14日(週三) - 2026年10月21日(週三) | 自 HKD4,377 搜尋於: 2 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 美娜多 (MDC) | 來回 / 經濟艙 | 2026年08月04日(週二) - 2026年08月11日(週二) | 自 HKD5,577 搜尋於: 3 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 美娜多 (MDC) | 來回 / 經濟艙 | 2026年08月01日(週六) - 2026年08月11日(週二) | 自 HKD6,297 搜尋於: 3 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 北乾巴魯 (PKU) | 來回 / 經濟艙 | 2026年10月13日(週二) - 2026年10月18日(週日) | 自 HKD4,651 搜尋於: 2 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 望加錫 (UPG) | 來回 / 經濟艙 | 2026年10月13日(週二) - 2026年10月20日(週二) | 自 HKD4,040 搜尋於: 1 小時 前 |
| 香港 (HKG) | (YIA) | 來回 / 經濟艙 | 2026年10月13日(週二) - 2026年10月22日(週四) | 自 HKD3,288 搜尋於: 2 小時 前 |
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。
