
比較從香港特別行政區出發的航班 ,機票最低自HKD2,237*起。
比較從香港特別行政區出發的航班優惠
flight_takeoff
flight_land
sortkeyboard_arrow_down

香港 (HKG)到
新加坡 (SIN)2026年01月23日(週五) - 2026年01月26日(週一)
自
HKD2,407
搜尋於: 3 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)到
新加坡 (SIN)2026年01月24日(週六) - 2026年01月28日(週三)
自
HKD2,407
搜尋於: 3 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)到
布里斯本 (BNE)2026年02月06日(週五) - 2026年02月27日(週五)
自
HKD6,644
搜尋於: 22 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)到
布里斯本 (BNE)2026年02月14日(週六) - 2026年03月07日(週六)
自
HKD6,955
搜尋於: 4 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)到
雪梨 (SYD)2026年03月03日(週二) - 2026年03月16日(週一)
自
HKD5,123
搜尋於: 19 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)到
雪梨 (SYD)2026年03月04日(週三) - 2026年03月16日(週一)
自
HKD5,123
搜尋於: 19 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)到
墨爾本 (MEL)2026年02月01日(週日) - 2026年02月28日(週六)
自
HKD7,799
搜尋於: 21 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)到
墨爾本 (MEL)2026年02月17日(週二) - 2026年03月01日(週日)
自
HKD7,958
搜尋於: 10 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)到
珀斯 (PER)2026年03月01日(週日) - 2026年04月24日(週五)
自
HKD5,406
搜尋於: 21 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)到
珀斯 (PER)2026年02月08日(週日) - 2026年02月19日(週四)
自
HKD6,107
搜尋於: 11 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)到
阿德雷德 (ADL)2026年02月28日(週六) - 2026年05月19日(週二)
自
HKD7,368
搜尋於: 5 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)到
倫敦 (LON)2025年12月09日(週二) - 2025年12月11日(週四)
自
HKD16,176
搜尋於: 9 小時 前
來回
經濟艙
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。
搜尋從香港特別行政區出發的絕佳航班優惠
flight_takeoff
flight_land
sortkeyboard_arrow_down
自 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 香港 (HKG) | 新加坡 (SIN) | 來回 / 經濟艙 | 2026年04月23日(週四) - 2026年04月27日(週一) | 自 HKD2,237 搜尋於: 12 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 新加坡 (SIN) | 來回 / 經濟艙 | 2026年04月08日(週三) - 2026年04月14日(週二) | 自 HKD2,237 搜尋於: 4 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 新加坡 (SIN) | 來回 / 經濟艙 | 2026年07月14日(週二) - 2026年07月18日(週六) | 自 HKD2,237 搜尋於: 8 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 布里斯本 (BNE) | 來回 / 經濟艙 | 2026年06月04日(週四) - 2026年06月10日(週三) | 自 HKD4,421 搜尋於: 4 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 布里斯本 (BNE) | 來回 / 經濟艙 | 2026年06月03日(週三) - 2026年06月09日(週二) | 自 HKD4,421 搜尋於: 4 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 布里斯本 (BNE) | 來回 / 經濟艙 | 2026年06月09日(週二) - 2026年06月30日(週二) | 自 HKD4,781 搜尋於: 3 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 雪梨 (SYD) | 來回 / 經濟艙 | 2026年05月04日(週一) - 2026年05月13日(週三) | 自 HKD4,838 搜尋於: 22 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 雪梨 (SYD) | 來回 / 經濟艙 | 2026年04月29日(週三) - 2026年05月13日(週三) | 自 HKD4,839 搜尋於: 5 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 雪梨 (SYD) | 來回 / 經濟艙 | 2026年03月05日(週四) - 2026年03月16日(週一) | 自 HKD5,123 搜尋於: 19 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 墨爾本 (MEL) | 來回 / 經濟艙 | 2026年03月26日(週四) - 2026年04月07日(週二) | 自 HKD5,366 搜尋於: 4 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 墨爾本 (MEL) | 來回 / 經濟艙 | 2026年03月26日(週四) - 2026年04月08日(週三) | 自 HKD5,366 搜尋於: 8 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 墨爾本 (MEL) | 來回 / 經濟艙 | 2026年04月14日(週二) - 2026年04月28日(週二) | 自 HKD5,854 搜尋於: 2 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 珀斯 (PER) | 來回 / 經濟艙 | 2026年03月01日(週日) - 2026年04月24日(週五) | 自 HKD5,406 搜尋於: 21 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 珀斯 (PER) | 來回 / 經濟艙 | 2026年02月08日(週日) - 2026年02月19日(週四) | 自 HKD6,107 搜尋於: 11 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 珀斯 (PER) | 來回 / 經濟艙 | 2026年04月25日(週六) - 2026年05月02日(週六) | 自 HKD7,213 搜尋於: 2 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 阿德雷德 (ADL) | 來回 / 經濟艙 | 2026年04月13日(週一) - 2026年04月17日(週五) | 自 HKD6,346 搜尋於: 3 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 阿德雷德 (ADL) | 來回 / 經濟艙 | 2026年02月28日(週六) - 2026年05月19日(週二) | 自 HKD7,368 搜尋於: 5 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 阿德雷德 (ADL) | 來回 / 經濟艙 | 2026年03月28日(週六) - 2026年04月12日(週日) | 自 HKD7,728 搜尋於: 2 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 倫敦 (LON) | 來回 / 經濟艙 | 2026年06月17日(週三) - 2026年06月23日(週二) | 自 HKD5,386 搜尋於: 8 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 倫敦 (LON) | 來回 / 經濟艙 | 2026年07月16日(週四) - 2026年09月22日(週二) | 自 HKD5,679 搜尋於: 11 小時 前 |
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。
