
比較從香港特別行政區出發的航班 ,機票最低自HKD2,228*起。
比較從香港特別行政區出發的航班優惠
flight_takeoff
flight_land
sortkeyboard_arrow_down

香港 (HKG)到
新加坡 (SIN)2026年06月04日(週四) - 2026年06月25日(週四)
自
HKD2,228
搜尋於: 7 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)到
新加坡 (SIN)2026年06月04日(週四) - 2026年06月29日(週一)
自
HKD2,248
搜尋於: 7 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)到
布里斯本 (BNE)2026年05月13日(週三) - 2026年05月17日(週日)
自
HKD6,646
搜尋於: 17 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)到
布里斯本 (BNE)2026年05月13日(週三) - 2026年05月19日(週二)
自
HKD6,646
搜尋於: 17 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)到
馬列 (MLE)2026年06月23日(週二) - 2026年07月02日(週四)
自
HKD7,585
搜尋於: 2 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)到
馬列 (MLE)2026年06月29日(週一) - 2026年07月29日(週三)
自
HKD7,585
搜尋於: 2 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)到
墨爾本 (MEL)2026年05月06日(週三) - 2026年05月10日(週日)
自
HKD6,396
搜尋於: 21 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)到
墨爾本 (MEL)2026年05月07日(週四) - 2026年05月16日(週六)
自
HKD6,396
搜尋於: 21 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)到
雪梨 (SYD)2026年06月18日(週四) - 2026年06月19日(週五)
自
HKD6,341
搜尋於: 7 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)到
雪梨 (SYD)2026年05月19日(週二) - 2026年06月13日(週六)
自
HKD6,462
搜尋於: 7 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)到
雅加達 (CGK)2026年06月09日(週二) - 2026年06月29日(週一)
自
HKD4,383
搜尋於: 22 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)到
雅加達 (CGK)2026年06月09日(週二) - 2026年07月05日(週日)
自
HKD4,383
搜尋於: 22 小時 前
來回
經濟艙
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。
搜尋從香港特別行政區出發的絕佳航班優惠
flight_takeoff
flight_land
sortkeyboard_arrow_down
自 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 香港 (HKG) | 新加坡 (SIN) | 來回 / 經濟艙 | 2026年05月26日(週二) - 2026年07月12日(週日) | 自 HKD2,268 搜尋於: 18 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 新加坡 (SIN) | 來回 / 經濟艙 | 2026年06月04日(週四) - 2026年06月25日(週四) | 自 HKD2,228 搜尋於: 7 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 新加坡 (SIN) | 來回 / 經濟艙 | 2026年06月04日(週四) - 2026年06月29日(週一) | 自 HKD2,248 搜尋於: 7 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 雪梨 (SYD) | 來回 / 經濟艙 | 2026年11月08日(週日) - 2026年11月14日(週六) | 自 HKD6,130 搜尋於: 21 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 布里斯本 (BNE) | 來回 / 經濟艙 | 2026年08月25日(週二) - 2026年08月26日(週三) | 自 HKD5,691 搜尋於: 17 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 布里斯本 (BNE) | 來回 / 經濟艙 | 2026年09月01日(週二) - 2026年09月02日(週三) | 自 HKD5,691 搜尋於: 17 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 布里斯本 (BNE) | 來回 / 經濟艙 | 2026年08月22日(週六) - 2026年08月23日(週日) | 自 HKD5,691 搜尋於: 17 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 馬列 (MLE) | 來回 / 經濟艙 | 2026年12月16日(週三) - 2027年01月06日(週三) | 自 HKD6,855 搜尋於: 2 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 馬列 (MLE) | 來回 / 經濟艙 | 2026年12月16日(週三) - 2027年01月13日(週三) | 自 HKD6,855 搜尋於: 2 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 馬列 (MLE) | 來回 / 經濟艙 | 2026年12月16日(週三) - 2027年01月04日(週一) | 自 HKD6,855 搜尋於: 2 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 墨爾本 (MEL) | 來回 / 經濟艙 | 2026年08月02日(週日) - 2026年08月03日(週一) | 自 HKD6,041 搜尋於: 21 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 墨爾本 (MEL) | 來回 / 經濟艙 | 2026年08月21日(週五) - 2026年08月22日(週六) | 自 HKD6,042 搜尋於: 21 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 墨爾本 (MEL) | 來回 / 經濟艙 | 2026年08月22日(週六) - 2026年08月23日(週日) | 自 HKD6,042 搜尋於: 21 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 雪梨 (SYD) | 來回 / 經濟艙 | 2026年08月02日(週日) - 2026年08月03日(週一) | 自 HKD5,871 搜尋於: 7 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 雪梨 (SYD) | 來回 / 經濟艙 | 2026年10月21日(週三) - 2026年10月22日(週四) | 自 HKD5,941 搜尋於: 7 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 雅加達 (CGK) | 來回 / 經濟艙 | 2026年10月05日(週一) - 2026年10月26日(週一) | 自 HKD3,603 搜尋於: 22 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 雅加達 (CGK) | 來回 / 經濟艙 | 2026年10月06日(週二) - 2026年11月03日(週二) | 自 HKD3,603 搜尋於: 22 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 雅加達 (CGK) | 來回 / 經濟艙 | 2026年10月07日(週三) - 2026年10月27日(週二) | 自 HKD3,603 搜尋於: 22 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 倫敦 (LON) | 來回 / 經濟艙 | 2026年12月03日(週四) - 2026年12月10日(週四) | 自 HKD11,490 搜尋於: 12 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 倫敦 (LON) | 來回 / 經濟艙 | 2026年08月28日(週五) - 2026年10月11日(週日) | 自 HKD12,800 搜尋於: 14 小時 前 |
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。
