
前往印度的航班 價格最低自HKD6,061*起。
搜尋前往印度的最佳航班優惠
flight_takeoff
flight_land
sortkeyboard_arrow_down

香港 (HKG)到
孟買 (BOM)2026年08月06日(週四) - 2026年08月30日(週日)
自
HKD6,761
搜尋於: 6 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)到
孟買 (BOM)2026年08月07日(週五) - 2026年09月02日(週三)
自
HKD6,761
搜尋於: 6 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)到
德里 (DEL)2026年07月09日(週四) - 2026年07月23日(週四)
自
HKD7,115
搜尋於: 19 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)到
德里 (DEL)2026年07月31日(週五) - 2026年08月23日(週日)
自
HKD7,115
搜尋於: 19 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)到
清奈 (MAA)2026年08月07日(週五) - 2026年08月14日(週五)
自
HKD7,120
搜尋於: 9 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)到
清奈 (MAA)2026年08月07日(週五) - 2026年08月17日(週一)
自
HKD7,120
搜尋於: 9 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)到
班加羅爾 (BLR)2026年07月02日(週四) - 2026年07月30日(週四)
自
HKD7,331
搜尋於: 8 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)到
班加羅爾 (BLR)2026年07月10日(週五) - 2026年07月16日(週四)
自
HKD7,431
搜尋於: 8 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)到
海德拉巴 (HYD)2026年08月06日(週四) - 2026年08月23日(週日)
自
HKD7,021
搜尋於: 21 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)到
海德拉巴 (HYD)2026年07月31日(週五) - 2026年08月29日(週六)
自
HKD7,021
搜尋於: 21 小時 前
來回
經濟艙
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。
絕佳的印度航班優惠
flight_takeoff
flight_land
sortkeyboard_arrow_down
自 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 香港 (HKG) | 孟買 (BOM) | 來回 / 經濟艙 | 2026年08月27日(週四) - 2026年09月09日(週三) | 自 HKD6,061 搜尋於: 6 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 孟買 (BOM) | 來回 / 經濟艙 | 2026年09月03日(週四) - 2026年09月09日(週三) | 自 HKD6,061 搜尋於: 6 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 孟買 (BOM) | 來回 / 經濟艙 | 2026年09月03日(週四) - 2026年09月20日(週日) | 自 HKD6,401 搜尋於: 6 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 科欽 (COK) | 來回 / 經濟艙 | 2026年08月21日(週五) - 2026年09月05日(週六) | 自 HKD8,775 搜尋於: 20 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 德里 (DEL) | 來回 / 經濟艙 | 2026年10月12日(週一) - 2026年10月18日(週日) | 自 HKD6,423 搜尋於: 19 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 德里 (DEL) | 來回 / 經濟艙 | 2026年10月12日(週一) - 2026年10月25日(週日) | 自 HKD6,423 搜尋於: 19 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 德里 (DEL) | 來回 / 經濟艙 | 2026年10月12日(週一) - 2026年10月26日(週一) | 自 HKD6,423 搜尋於: 19 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 清奈 (MAA) | 來回 / 經濟艙 | 2027年01月30日(週六) - 2027年02月22日(週一) | 自 HKD6,786 搜尋於: 9 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 清奈 (MAA) | 來回 / 經濟艙 | 2027年01月30日(週六) - 2027年02月23日(週二) | 自 HKD6,786 搜尋於: 9 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 清奈 (MAA) | 來回 / 經濟艙 | 2027年01月30日(週六) - 2027年02月24日(週三) | 自 HKD6,786 搜尋於: 9 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 班加羅爾 (BLR) | 來回 / 經濟艙 | 2026年09月07日(週一) - 2026年09月09日(週三) | 自 HKD6,361 搜尋於: 8 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 班加羅爾 (BLR) | 來回 / 經濟艙 | 2026年08月24日(週一) - 2026年09月09日(週三) | 自 HKD6,361 搜尋於: 8 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 班加羅爾 (BLR) | 來回 / 經濟艙 | 2026年09月10日(週四) - 2026年09月12日(週六) | 自 HKD6,461 搜尋於: 8 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 海德拉巴 (HYD) | 來回 / 經濟艙 | 2026年08月20日(週四) - 2026年09月09日(週三) | 自 HKD6,361 搜尋於: 21 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 海德拉巴 (HYD) | 來回 / 經濟艙 | 2026年09月03日(週四) - 2026年09月09日(週三) | 自 HKD6,361 搜尋於: 21 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 海德拉巴 (HYD) | 來回 / 經濟艙 | 2026年09月04日(週五) - 2026年09月09日(週三) | 自 HKD6,361 搜尋於: 21 小時 前 |
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。
