
前往印度的航班 價格最低自HKD5,055*起。
搜尋前往印度的最佳航班優惠
flight_takeoff
flight_land
sortkeyboard_arrow_down

香港 (HKG)到
孟買 (BOM)2026年03月18日(週三) - 2026年04月16日(週四)
自
HKD6,143
搜尋於: 17 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)到
孟買 (BOM)2026年03月17日(週二) - 2026年04月16日(週四)
自
HKD6,143
搜尋於: 17 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)到
德里 (DEL)2026年03月16日(週一) - 2026年04月14日(週二)
自
HKD6,828
搜尋於: 12 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)到
德里 (DEL)2026年03月17日(週二) - 2026年04月14日(週二)
自
HKD6,828
搜尋於: 12 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)到
特拉凡德倫 (TRV)2026年04月01日(週三) - 2026年04月18日(週六)
自
HKD9,936
搜尋於: 57 分 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)到
海德拉巴 (HYD)2026年04月19日(週日) - 2026年05月12日(週二)
自
HKD6,783
搜尋於: 17 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)到
海德拉巴 (HYD)2026年03月24日(週二) - 2026年03月30日(週一)
自
HKD7,075
搜尋於: 17 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)到
班加羅爾 (BLR)2026年04月09日(週四) - 2026年05月05日(週二)
自
HKD5,133
搜尋於: 11 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)到
班加羅爾 (BLR)2026年04月09日(週四) - 2026年04月30日(週四)
自
HKD5,133
搜尋於: 11 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)到
科欽 (COK)2026年04月01日(週三) - 2026年04月18日(週六)
自
HKD9,655
搜尋於: 58 分 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)到
清奈 (MAA)2026年03月17日(週二) - 2026年03月30日(週一)
自
HKD5,379
搜尋於: 14 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)到
清奈 (MAA)2026年03月18日(週三) - 2026年03月30日(週一)
自
HKD5,379
搜尋於: 14 小時 前
來回
經濟艙
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。
絕佳的印度航班優惠
flight_takeoff
flight_land
sortkeyboard_arrow_down
自 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 香港 (HKG) | 孟買 (BOM) | 來回 / 經濟艙 | 2026年06月21日(週日) - 2026年07月18日(週六) | 自 HKD5,791 搜尋於: 17 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 孟買 (BOM) | 來回 / 經濟艙 | 2026年06月21日(週日) - 2026年07月19日(週日) | 自 HKD5,791 搜尋於: 17 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 孟買 (BOM) | 來回 / 經濟艙 | 2026年06月21日(週日) - 2026年07月17日(週五) | 自 HKD5,791 搜尋於: 17 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 德里 (DEL) | 來回 / 經濟艙 | 2026年08月10日(週一) - 2026年08月31日(週一) | 自 HKD6,436 搜尋於: 12 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 德里 (DEL) | 來回 / 經濟艙 | 2026年08月10日(週一) - 2026年09月01日(週二) | 自 HKD6,436 搜尋於: 12 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 德里 (DEL) | 來回 / 經濟艙 | 2026年08月10日(週一) - 2026年09月09日(週三) | 自 HKD6,436 搜尋於: 12 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 特拉凡德倫 (TRV) | 來回 / 經濟艙 | 2026年04月01日(週三) - 2026年04月18日(週六) | 自 HKD9,936 搜尋於: 57 分 前 |
| 香港 (HKG) | 海德拉巴 (HYD) | 來回 / 經濟艙 | 2026年08月17日(週一) - 2026年08月19日(週三) | 自 HKD6,093 搜尋於: 17 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 海德拉巴 (HYD) | 來回 / 經濟艙 | 2026年08月17日(週一) - 2026年09月05日(週六) | 自 HKD6,093 搜尋於: 17 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 海德拉巴 (HYD) | 來回 / 經濟艙 | 2026年08月17日(週一) - 2026年09月15日(週二) | 自 HKD6,093 搜尋於: 17 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 班加羅爾 (BLR) | 來回 / 經濟艙 | 2026年04月09日(週四) - 2026年05月05日(週二) | 自 HKD5,133 搜尋於: 11 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 班加羅爾 (BLR) | 來回 / 經濟艙 | 2026年04月09日(週四) - 2026年04月30日(週四) | 自 HKD5,133 搜尋於: 11 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 班加羅爾 (BLR) | 來回 / 經濟艙 | 2026年04月11日(週六) - 2026年05月07日(週四) | 自 HKD5,133 搜尋於: 11 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 科欽 (COK) | 來回 / 經濟艙 | 2026年04月01日(週三) - 2026年04月18日(週六) | 自 HKD9,655 搜尋於: 58 分 前 |
| 香港 (HKG) | 清奈 (MAA) | 來回 / 經濟艙 | 2026年10月14日(週三) - 2026年10月18日(週日) | 自 HKD5,055 搜尋於: 14 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 清奈 (MAA) | 來回 / 經濟艙 | 2026年10月14日(週三) - 2026年10月24日(週六) | 自 HKD5,055 搜尋於: 14 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 清奈 (MAA) | 來回 / 經濟艙 | 2026年10月14日(週三) - 2026年10月25日(週日) | 自 HKD5,055 搜尋於: 14 小時 前 |
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。
