
比較從台灣出發的航班 ,機票最低自TWD8,914*起。
比較從台灣出發的航班優惠
flight_takeoff
flight_land
sortkeyboard_arrow_down

台北 (TPE)到
新加坡 (SIN)2026年09月03日(週四) - 2026年09月16日(週三)
自
TWD9,180
搜尋於: 19 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)到
新加坡 (SIN)2026年09月08日(週二) - 2026年09月20日(週日)
自
TWD9,180
搜尋於: 19 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)到
米蘭 (MXP)2026年07月27日(週一) - 2026年08月25日(週二)
自
TWD38,897
搜尋於: 10 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)到
米蘭 (MXP)2026年07月28日(週二) - 2026年08月26日(週三)
自
TWD38,897
搜尋於: 10 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)到
墨爾本 (MEL)2026年08月16日(週日) - 2026年08月21日(週五)
自
TWD23,942
搜尋於: 2 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)到
墨爾本 (MEL)2026年08月17日(週一) - 2026年08月21日(週五)
自
TWD23,942
搜尋於: 2 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)到
峇里島 (DPS)2026年08月13日(週四) - 2026年08月27日(週四)
自
TWD15,363
搜尋於: 23 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)到
峇里島 (DPS)2026年08月10日(週一) - 2026年08月27日(週四)
自
TWD16,258
搜尋於: 23 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)到
布里斯本 (BNE)2026年07月28日(週二) - 2026年08月06日(週四)
自
TWD25,083
搜尋於: 13 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)到
馬列 (MLE)2026年08月27日(週四) - 2026年09月09日(週三)
自
TWD30,331
搜尋於: 21 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)到
馬列 (MLE)2026年08月25日(週二) - 2026年09月15日(週二)
自
TWD30,331
搜尋於: 4 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)到
布里斯本 (BNE)2026年07月20日(週一) - 2026年07月26日(週日)
自
TWD30,466
搜尋於: 20 小時 前
來回
經濟艙
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。
搜尋從台灣出發的絕佳航班優惠
flight_takeoff
flight_land
sortkeyboard_arrow_down
自 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 台北 (TPE) | 新加坡 (SIN) | 來回 / 經濟艙 | 2026年10月30日(週五) - 2026年11月03日(週二) | 自 TWD8,914 搜尋於: 19 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 新加坡 (SIN) | 來回 / 經濟艙 | 2026年09月03日(週四) - 2026年09月16日(週三) | 自 TWD9,180 搜尋於: 19 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 新加坡 (SIN) | 來回 / 經濟艙 | 2026年09月08日(週二) - 2026年09月20日(週日) | 自 TWD9,180 搜尋於: 19 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 巴塞隆納 (BCN) | 來回 / 經濟艙 | 2027年01月22日(週五) - 2027年02月02日(週二) | 自 TWD27,946 搜尋於: 2 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 峇里島 (DPS) | 來回 / 經濟艙 | 2026年10月18日(週日) - 2026年10月24日(週六) | 自 TWD10,651 搜尋於: 13 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 米蘭 (MXP) | 來回 / 經濟艙 | 2027年02月17日(週三) - 2027年02月24日(週三) | 自 TWD28,132 搜尋於: 10 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 米蘭 (MXP) | 來回 / 經濟艙 | 2027年02月17日(週三) - 2027年03月16日(週二) | 自 TWD28,132 搜尋於: 10 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 米蘭 (MXP) | 來回 / 經濟艙 | 2027年02月17日(週三) - 2027年03月17日(週三) | 自 TWD28,132 搜尋於: 10 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 峇里島 (DPS) | 來回 / 經濟艙 | 2026年08月13日(週四) - 2026年08月27日(週四) | 自 TWD15,363 搜尋於: 23 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 峇里島 (DPS) | 來回 / 經濟艙 | 2026年08月10日(週一) - 2026年08月27日(週四) | 自 TWD16,258 搜尋於: 23 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 布里斯本 (BNE) | 來回 / 經濟艙 | 2026年07月28日(週二) - 2026年08月06日(週四) | 自 TWD25,083 搜尋於: 13 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 馬列 (MLE) | 來回 / 經濟艙 | 2026年11月08日(週日) - 2026年11月12日(週四) | 自 TWD28,797 搜尋於: 21 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 馬德里 (MAD) | 來回 / 經濟艙 | 2027年01月22日(週五) - 2027年02月02日(週二) | 自 TWD28,087 搜尋於: 1 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 墨爾本 (MEL) | 來回 / 經濟艙 | 2027年02月22日(週一) - 2027年03月10日(週三) | 自 TWD23,563 搜尋於: 18 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 墨爾本 (MEL) | 來回 / 經濟艙 | 2027年03月08日(週一) - 2027年03月17日(週三) | 自 TWD23,570 搜尋於: 18 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 墨爾本 (MEL) | 來回 / 經濟艙 | 2027年03月08日(週一) - 2027年03月16日(週二) | 自 TWD23,570 搜尋於: 18 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 馬列 (MLE) | 來回 / 經濟艙 | 2026年11月01日(週日) - 2026年11月05日(週四) | 自 TWD28,797 搜尋於: 4 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 馬列 (MLE) | 來回 / 經濟艙 | 2026年10月18日(週日) - 2026年10月22日(週四) | 自 TWD28,799 搜尋於: 4 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 布里斯本 (BNE) | 來回 / 經濟艙 | 2027年03月01日(週一) - 2027年03月15日(週一) | 自 TWD24,931 搜尋於: 23 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 布里斯本 (BNE) | 來回 / 經濟艙 | 2026年07月20日(週一) - 2026年07月26日(週日) | 自 TWD30,466 搜尋於: 20 小時 前 |
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。
