
新加坡航空目的地:預訂航班價格 最低自TWD8,423*起
前往熱門航點的機票
flight_takeoff
flight_land
sortkeyboard_arrow_down

台北 (TPE)到
新加坡 (SIN)2026年03月25日(週三) - 2026年03月29日(週日)
自
TWD8,423
搜尋於: 7 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)到
新加坡 (SIN)2026年03月06日(週五) - 2026年03月10日(週二)
自
TWD8,609
搜尋於: 17 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)到
馬列 (MLE)2026年03月26日(週四) - 2026年04月01日(週三)
自
TWD24,450
搜尋於: 21 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)到
馬列 (MLE)2026年03月26日(週四) - 2026年04月03日(週五)
自
TWD24,450
搜尋於: 5 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)到
墨爾本 (MEL)2026年01月18日(週日) - 2026年01月26日(週一)
自
TWD61,818
搜尋於: 28 分 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)到
峇里島 (DPS)2026年02月16日(週一) - 2026年02月24日(週二)
自
TWD18,246
搜尋於: 2 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)到
吉隆坡 (KUL)2026年01月15日(週四) - 2026年04月06日(週一)
自
TWD17,167
搜尋於: 20 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)到
吉隆坡 (KUL)2026年01月02日(週五) - 2026年01月13日(週二)
自
TWD23,619
搜尋於: 14 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)到
雪梨 (SYD)2026年03月01日(週日) - 2026年03月12日(週四)
自
TWD24,129
搜尋於: 2 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)到
雪梨 (SYD)2026年02月13日(週五) - 2026年02月28日(週六)
自
TWD50,021
搜尋於: 5 分 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)到
巴黎 (CDG)2026年02月19日(週四) - 2026年02月27日(週五)
自
TWD37,989
搜尋於: 16 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)到
巴黎 (CDG)2025年12月31日(週三) - 2026年03月16日(週一)
自
TWD50,218
搜尋於: 14 小時 前
來回
經濟艙
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。
以最佳價格預訂優惠航班
flight_takeoff
flight_land
sortkeyboard_arrow_down
自 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 台北 (TPE) | 新加坡 (SIN) | 來回 / 經濟艙 | 2026年04月13日(週一) - 2026年04月20日(週一) | 自 TWD8,423 搜尋於: 4 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 新加坡 (SIN) | 來回 / 經濟艙 | 2026年03月25日(週三) - 2026年03月29日(週日) | 自 TWD8,423 搜尋於: 7 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 新加坡 (SIN) | 來回 / 經濟艙 | 2026年04月15日(週三) - 2026年04月22日(週三) | 自 TWD8,423 搜尋於: 16 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 峇里島 (DPS) | 來回 / 經濟艙 | 2026年08月08日(週六) - 2026年08月13日(週四) | 自 TWD12,878 搜尋於: 22 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 馬列 (MLE) | 來回 / 經濟艙 | 2026年03月26日(週四) - 2026年04月01日(週三) | 自 TWD24,450 搜尋於: 21 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 馬列 (MLE) | 來回 / 經濟艙 | 2026年03月26日(週四) - 2026年04月03日(週五) | 自 TWD24,450 搜尋於: 5 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 馬列 (MLE) | 來回 / 經濟艙 | 2026年05月05日(週二) - 2026年05月13日(週三) | 自 TWD24,513 搜尋於: 1 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 珀斯 (PER) | 來回 / 經濟艙 | 2026年05月19日(週二) - 2026年05月29日(週五) | 自 TWD21,500 搜尋於: 20 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 珀斯 (PER) | 來回 / 經濟艙 | 2026年06月18日(週四) - 2026年06月27日(週六) | 自 TWD30,252 搜尋於: 22 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 米蘭 (MXP) | 來回 / 經濟艙 | 2026年05月10日(週日) - 2026年05月21日(週四) | 自 TWD25,170 搜尋於: 23 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 米蘭 (MXP) | 來回 / 經濟艙 | 2026年05月09日(週六) - 2026年05月18日(週一) | 自 TWD26,053 搜尋於: 18 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 米蘭 (MXP) | 來回 / 經濟艙 | 2026年05月15日(週五) - 2026年06月08日(週一) | 自 TWD28,676 搜尋於: 2 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 墨爾本 (MEL) | 來回 / 經濟艙 | 2026年05月11日(週一) - 2026年05月25日(週一) | 自 TWD21,547 搜尋於: 17 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 墨爾本 (MEL) | 來回 / 經濟艙 | 2026年01月18日(週日) - 2026年01月26日(週一) | 自 TWD61,818 搜尋於: 28 分 前 |
| 台北 (TPE) | 峇里島 (DPS) | 來回 / 經濟艙 | 2026年02月16日(週一) - 2026年02月24日(週二) | 自 TWD18,246 搜尋於: 2 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 雪梨 (SYD) | 來回 / 經濟艙 | 2026年07月05日(週日) - 2026年07月19日(週日) | 自 TWD27,240 搜尋於: 22 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 吉隆坡 (KUL) | 來回 / 經濟艙 | 2026年01月15日(週四) - 2026年04月06日(週一) | 自 TWD17,167 搜尋於: 20 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 吉隆坡 (KUL) | 來回 / 經濟艙 | 2026年01月02日(週五) - 2026年01月13日(週二) | 自 TWD23,619 搜尋於: 14 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 巴塞隆納 (BCN) | 來回 / 經濟艙 | 2026年05月28日(週四) - 2026年06月19日(週五) | 自 TWD26,594 搜尋於: 4 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 巴塞隆納 (BCN) | 來回 / 經濟艙 | 2026年09月24日(週四) - 2026年10月09日(週五) | 自 TWD31,594 搜尋於: 4 小時 前 |
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。
