
前往印尼的航班 價格最低自TWD11,627*起。
搜尋前往印尼的最佳航班優惠
flight_takeoff
flight_land
sortkeyboard_arrow_down

台北 (TPE)到
峇里島 (DPS)2026年04月14日(週二) - 2026年05月13日(週三)
自
TWD11,962
搜尋於: 12 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)到
峇里島 (DPS)2026年04月15日(週三) - 2026年05月14日(週四)
自
TWD11,962
搜尋於: 12 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)到
雅加達 (CGK)2026年06月23日(週二) - 2026年06月24日(週三)
自
TWD16,265
搜尋於: 21 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)到
雅加達 (CGK)2026年03月31日(週二) - 2026年04月04日(週六)
自
TWD30,285
搜尋於: 24 分 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)到
望加錫 (UPG)2026年06月03日(週三) - 2026年06月07日(週日)
自
TWD11,627
搜尋於: 20 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)到
望加錫 (UPG)2026年06月22日(週一) - 2026年07月02日(週四)
自
TWD11,627
搜尋於: 20 小時 前
來回
經濟艙
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。
絕佳的印尼航班優惠
flight_takeoff
flight_land
sortkeyboard_arrow_down
自 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 台北 (TPE) | 峇里島 (DPS) | 來回 / 經濟艙 | 2026年04月14日(週二) - 2026年05月13日(週三) | 自 TWD11,962 搜尋於: 12 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 峇里島 (DPS) | 來回 / 經濟艙 | 2026年04月15日(週三) - 2026年05月14日(週四) | 自 TWD11,962 搜尋於: 12 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 峇里島 (DPS) | 來回 / 經濟艙 | 2026年04月17日(週五) - 2026年05月16日(週六) | 自 TWD11,962 搜尋於: 12 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 棉蘭 (KNO) | 來回 / 經濟艙 | 2027年01月22日(週五) - 2027年02月02日(週二) | 自 TWD11,664 搜尋於: 10 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 棉蘭 (KNO) | 來回 / 經濟艙 | 2027年01月23日(週六) - 2027年02月02日(週二) | 自 TWD11,664 搜尋於: 10 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 棉蘭 (KNO) | 來回 / 經濟艙 | 2026年12月30日(週三) - 2027年01月13日(週三) | 自 TWD13,447 搜尋於: 11 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 雅加達 (CGK) | 來回 / 經濟艙 | 2026年06月23日(週二) - 2026年06月24日(週三) | 自 TWD16,265 搜尋於: 21 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 泗水 (SUB) | 來回 / 經濟艙 | 2026年08月24日(週一) - 2026年08月26日(週三) | 自 TWD14,066 搜尋於: 16 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 泗水 (SUB) | 來回 / 經濟艙 | 2026年07月15日(週三) - 2026年07月15日(週三) | 自 TWD14,941 搜尋於: 13 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 雅加達 (CGK) | 來回 / 經濟艙 | 2026年03月31日(週二) - 2026年04月04日(週六) | 自 TWD30,285 搜尋於: 24 分 前 |
| 台北 (TPE) | 望加錫 (UPG) | 來回 / 經濟艙 | 2026年06月03日(週三) - 2026年06月07日(週日) | 自 TWD11,627 搜尋於: 20 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 望加錫 (UPG) | 來回 / 經濟艙 | 2026年06月03日(週三) - 2026年06月09日(週二) | 自 TWD11,627 搜尋於: 20 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 望加錫 (UPG) | 來回 / 經濟艙 | 2026年06月22日(週一) - 2026年07月02日(週四) | 自 TWD11,627 搜尋於: 20 小時 前 |
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。
