
新加坡航空目的地:預訂航班價格 最低自TWD8,423*起
前往熱門航點的機票
flight_takeoff
flight_land
sortkeyboard_arrow_down

台北 (TPE)到
新加坡 (SIN)2026年02月03日(週二) - 2026年02月07日(週六)
自
TWD9,578
搜尋於: 17 分 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)到
新加坡 (SIN)2026年01月22日(週四) - 2026年02月02日(週一)
自
TWD10,034
搜尋於: 17 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)到
馬列 (MLE)2026年03月26日(週四) - 2026年03月31日(週二)
自
TWD27,990
搜尋於: 17 分 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)到
馬列 (MLE)2026年01月15日(週四) - 2026年01月21日(週三)
自
TWD30,894
搜尋於: 38 分 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)到
巴黎 (CDG)2026年02月03日(週二) - 2026年02月12日(週四)
自
TWD29,159
搜尋於: 6 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)到
巴黎 (CDG)2026年01月25日(週日) - 2026年01月30日(週五)
自
TWD33,385
搜尋於: 58 分 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)到
米蘭 (MXP)2026年01月28日(週三) - 2026年02月03日(週二)
自
TWD24,901
搜尋於: 14 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)到
米蘭 (MXP)2026年03月25日(週三) - 2026年04月09日(週四)
自
TWD24,976
搜尋於: 9 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)到
墨爾本 (MEL)2026年03月30日(週一) - 2026年04月07日(週二)
自
TWD26,617
搜尋於: 15 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)到
墨爾本 (MEL)2026年03月31日(週二) - 2026年04月08日(週三)
自
TWD26,862
搜尋於: 15 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)到
峇里島 (DPS)2026年03月12日(週四) - 2026年03月16日(週一)
自
TWD11,038
搜尋於: 4 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)到
峇里島 (DPS)2026年01月25日(週日) - 2026年02月06日(週五)
自
TWD11,656
搜尋於: 16 小時 前
來回
經濟艙
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。
以最佳價格預訂優惠航班
flight_takeoff
flight_land
sortkeyboard_arrow_down
自 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 台北 (TPE) | 新加坡 (SIN) | 來回 / 經濟艙 | 2026年05月22日(週五) - 2026年05月31日(週日) | 自 TWD8,423 搜尋於: 16 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 新加坡 (SIN) | 來回 / 經濟艙 | 2026年05月10日(週日) - 2026年05月14日(週四) | 自 TWD8,609 搜尋於: 18 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 新加坡 (SIN) | 來回 / 經濟艙 | 2026年06月25日(週四) - 2026年07月17日(週五) | 自 TWD9,535 搜尋於: 1 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 馬列 (MLE) | 來回 / 經濟艙 | 2026年06月09日(週二) - 2026年06月17日(週三) | 自 TWD24,509 搜尋於: 17 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 馬列 (MLE) | 來回 / 經濟艙 | 2026年04月09日(週四) - 2026年04月14日(週二) | 自 TWD26,437 搜尋於: 18 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 馬列 (MLE) | 來回 / 經濟艙 | 2026年03月26日(週四) - 2026年03月31日(週二) | 自 TWD27,990 搜尋於: 17 分 前 |
| 台北 (TPE) | 巴黎 (CDG) | 來回 / 經濟艙 | 2026年06月22日(週一) - 2026年07月07日(週二) | 自 TWD25,466 搜尋於: 5 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 巴黎 (CDG) | 來回 / 經濟艙 | 2026年06月25日(週四) - 2026年07月14日(週二) | 自 TWD27,715 搜尋於: 5 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 巴黎 (CDG) | 來回 / 經濟艙 | 2026年06月22日(週一) - 2026年07月08日(週三) | 自 TWD27,950 搜尋於: 5 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 米蘭 (MXP) | 來回 / 經濟艙 | 2026年01月28日(週三) - 2026年02月03日(週二) | 自 TWD24,901 搜尋於: 14 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 米蘭 (MXP) | 來回 / 經濟艙 | 2026年03月25日(週三) - 2026年04月09日(週四) | 自 TWD24,976 搜尋於: 9 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 米蘭 (MXP) | 來回 / 經濟艙 | 2026年03月26日(週四) - 2026年04月09日(週四) | 自 TWD26,299 搜尋於: 9 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 哥本哈根 (CPH) | 來回 / 經濟艙 | 2026年10月14日(週三) - 2026年10月21日(週三) | 自 TWD30,100 搜尋於: 20 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 墨爾本 (MEL) | 來回 / 經濟艙 | 2026年08月03日(週一) - 2026年08月17日(週一) | 自 TWD24,709 搜尋於: 5 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 墨爾本 (MEL) | 來回 / 經濟艙 | 2026年08月08日(週六) - 2026年08月15日(週六) | 自 TWD25,099 搜尋於: 15 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 墨爾本 (MEL) | 來回 / 經濟艙 | 2026年03月30日(週一) - 2026年04月07日(週二) | 自 TWD26,617 搜尋於: 15 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 峇里島 (DPS) | 來回 / 經濟艙 | 2026年03月12日(週四) - 2026年03月16日(週一) | 自 TWD11,038 搜尋於: 4 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 峇里島 (DPS) | 來回 / 經濟艙 | 2026年01月29日(週四) - 2026年02月07日(週六) | 自 TWD11,656 搜尋於: 16 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 峇里島 (DPS) | 來回 / 經濟艙 | 2026年01月25日(週日) - 2026年02月06日(週五) | 自 TWD11,656 搜尋於: 16 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 哥本哈根 (CPH) | 來回 / 經濟艙 | 2026年06月30日(週二) - 2026年08月11日(週二) | 自 TWD40,600 搜尋於: 18 小時 前 |
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。
