
新加坡航空目的地:預訂航班價格 最低自TWD10,344*起
前往熱門航點的機票
flight_takeoff
flight_land
sortkeyboard_arrow_down

台北 (TPE)到
新加坡 (SIN)2026年10月20日(週二) - 2026年11月03日(週二)
自
TWD10,346
搜尋於: 22 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)到
新加坡 (SIN)2026年10月22日(週四) - 2026年11月03日(週二)
自
TWD10,346
搜尋於: 22 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)到
馬列 (MLE)2026年10月23日(週五) - 2026年10月28日(週三)
自
TWD34,297
搜尋於: 10 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)到
馬列 (MLE)2026年10月06日(週二) - 2026年10月29日(週四)
自
TWD34,932
搜尋於: 20 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)到
珀斯 (PER)2026年09月15日(週二) - 2026年10月13日(週二)
自
TWD27,636
搜尋於: 9 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)到
珀斯 (PER)2026年09月16日(週三) - 2026年10月13日(週二)
自
TWD27,636
搜尋於: 9 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)到
巴塞隆納 (BCN)2026年08月25日(週二) - 2026年08月31日(週一)
自
TWD76,511
搜尋於: 4 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)到
雪梨 (SYD)2026年09月15日(週二) - 2026年10月15日(週四)
自
TWD26,467
搜尋於: 13 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)到
雪梨 (SYD)2026年09月16日(週三) - 2026年10月15日(週四)
自
TWD26,467
搜尋於: 13 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)到
阿德雷德 (ADL)2026年10月30日(週五) - 2027年02月27日(週六)
自
TWD37,207
搜尋於: 9 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)到
阿德雷德 (ADL)2026年10月30日(週五) - 2027年02月26日(週五)
自
TWD37,207
搜尋於: 9 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)到
巴塞隆納 (BCN)2026年09月29日(週二) - 2026年10月19日(週一)
自
TWD47,011
搜尋於: 9 小時 前
來回
經濟艙
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。
以最佳價格預訂優惠航班
flight_takeoff
flight_land
sortkeyboard_arrow_down
自 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 台北 (TPE) | 新加坡 (SIN) | 來回 / 經濟艙 | 2027年02月28日(週日) - 2027年03月02日(週二) | 自 TWD10,344 搜尋於: 22 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 新加坡 (SIN) | 來回 / 經濟艙 | 2027年02月28日(週日) - 2027年03月09日(週二) | 自 TWD10,344 搜尋於: 22 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 新加坡 (SIN) | 來回 / 經濟艙 | 2027年02月28日(週日) - 2027年03月23日(週二) | 自 TWD10,344 搜尋於: 22 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 馬列 (MLE) | 來回 / 經濟艙 | 2027年02月25日(週四) - 2027年03月04日(週四) | 自 TWD31,557 搜尋於: 20 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 馬列 (MLE) | 來回 / 經濟艙 | 2027年02月25日(週四) - 2027年03月06日(週六) | 自 TWD31,557 搜尋於: 20 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 馬列 (MLE) | 來回 / 經濟艙 | 2027年02月25日(週四) - 2027年03月07日(週日) | 自 TWD31,557 搜尋於: 20 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 珀斯 (PER) | 來回 / 經濟艙 | 2027年02月28日(週日) - 2027年03月06日(週六) | 自 TWD27,627 搜尋於: 9 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 珀斯 (PER) | 來回 / 經濟艙 | 2027年02月28日(週日) - 2027年03月07日(週日) | 自 TWD27,627 搜尋於: 9 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 珀斯 (PER) | 來回 / 經濟艙 | 2027年02月28日(週日) - 2027年03月09日(週二) | 自 TWD27,627 搜尋於: 9 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 雪梨 (SYD) | 來回 / 經濟艙 | 2027年02月18日(週四) - 2027年03月04日(週四) | 自 TWD26,363 搜尋於: 13 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 雪梨 (SYD) | 來回 / 經濟艙 | 2027年02月18日(週四) - 2027年03月11日(週四) | 自 TWD26,363 搜尋於: 13 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 雪梨 (SYD) | 來回 / 經濟艙 | 2027年02月19日(週五) - 2027年03月02日(週二) | 自 TWD26,363 搜尋於: 13 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 墨爾本 (MEL) | 來回 / 經濟艙 | 2027年03月01日(週一) - 2027年03月09日(週二) | 自 TWD26,163 搜尋於: 20 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 墨爾本 (MEL) | 來回 / 經濟艙 | 2027年03月01日(週一) - 2027年03月17日(週三) | 自 TWD26,163 搜尋於: 20 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 墨爾本 (MEL) | 來回 / 經濟艙 | 2027年03月01日(週一) - 2027年03月15日(週一) | 自 TWD26,163 搜尋於: 20 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 阿德雷德 (ADL) | 來回 / 經濟艙 | 2026年10月30日(週五) - 2027年02月27日(週六) | 自 TWD37,207 搜尋於: 9 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 阿德雷德 (ADL) | 來回 / 經濟艙 | 2026年10月30日(週五) - 2027年02月26日(週五) | 自 TWD37,207 搜尋於: 9 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 阿德雷德 (ADL) | 來回 / 經濟艙 | 2026年11月11日(週三) - 2027年02月26日(週五) | 自 TWD37,207 搜尋於: 9 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 巴塞隆納 (BCN) | 來回 / 經濟艙 | 2027年02月15日(週一) - 2027年02月20日(週六) | 自 TWD32,561 搜尋於: 18 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 巴塞隆納 (BCN) | 來回 / 經濟艙 | 2027年01月20日(週三) - 2027年02月04日(週四) | 自 TWD37,811 搜尋於: 17 小時 前 |
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。
