
比較從台灣出發的航班 ,機票最低自TWD10,332*起。
比較從台灣出發的航班優惠
flight_takeoff
flight_land
sortkeyboard_arrow_down

台北 (TPE)到
新加坡 (SIN)2026年09月14日(週一) - 2026年10月05日(週一)
自
TWD10,332
搜尋於: 11 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)到
新加坡 (SIN)2026年08月27日(週四) - 2026年09月15日(週二)
自
TWD10,332
搜尋於: 11 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)到
馬列 (MLE)2026年10月15日(週四) - 2026年11月04日(週三)
自
TWD31,512
搜尋於: 12 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)到
馬列 (MLE)2026年10月15日(週四) - 2026年11月05日(週四)
自
TWD31,512
搜尋於: 12 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)到
珀斯 (PER)2026年11月05日(週四) - 2026年11月16日(週一)
自
TWD27,616
搜尋於: 13 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)到
珀斯 (PER)2026年09月15日(週二) - 2026年10月13日(週二)
自
TWD28,076
搜尋於: 12 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)到
雪梨 (SYD)2026年10月19日(週一) - 2026年11月02日(週一)
自
TWD26,452
搜尋於: 14 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)到
雪梨 (SYD)2026年10月27日(週二) - 2026年11月10日(週二)
自
TWD26,452
搜尋於: 14 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)到
峇里島 (DPS)2026年09月24日(週四) - 2026年10月02日(週五)
自
TWD20,462
搜尋於: 2 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)到
阿德雷德 (ADL)2026年09月08日(週二) - 2026年09月17日(週四)
自
TWD36,369
搜尋於: 11 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)到
阿德雷德 (ADL)2026年09月11日(週五) - 2026年09月19日(週六)
自
TWD43,461
搜尋於: 8 小時 前
來回
經濟艙

台北 (TPE)到
班加羅爾 (BLR)2026年10月02日(週五) - 2026年12月19日(週六)
自
TWD40,540
搜尋於: 21 小時 前
來回
經濟艙
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。
搜尋從台灣出發的絕佳航班優惠
flight_takeoff
flight_land
sortkeyboard_arrow_down
自 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 台北 (TPE) | 新加坡 (SIN) | 來回 / 經濟艙 | 2026年09月14日(週一) - 2026年10月05日(週一) | 自 TWD10,332 搜尋於: 11 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 新加坡 (SIN) | 來回 / 經濟艙 | 2026年08月27日(週四) - 2026年09月15日(週二) | 自 TWD10,332 搜尋於: 11 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 新加坡 (SIN) | 來回 / 經濟艙 | 2026年08月31日(週一) - 2026年09月22日(週二) | 自 TWD10,332 搜尋於: 11 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 馬列 (MLE) | 來回 / 經濟艙 | 2026年10月15日(週四) - 2026年11月04日(週三) | 自 TWD31,512 搜尋於: 12 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 馬列 (MLE) | 來回 / 經濟艙 | 2026年10月15日(週四) - 2026年11月05日(週四) | 自 TWD31,512 搜尋於: 12 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 馬列 (MLE) | 來回 / 經濟艙 | 2026年10月31日(週六) - 2026年11月16日(週一) | 自 TWD31,512 搜尋於: 12 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 珀斯 (PER) | 來回 / 經濟艙 | 2027年03月10日(週三) - 2027年03月23日(週二) | 自 TWD27,616 搜尋於: 3 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 珀斯 (PER) | 來回 / 經濟艙 | 2026年11月05日(週四) - 2026年11月16日(週一) | 自 TWD27,616 搜尋於: 13 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 珀斯 (PER) | 來回 / 經濟艙 | 2027年05月07日(週五) - 2027年05月30日(週日) | 自 TWD27,761 搜尋於: 12 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 雪梨 (SYD) | 來回 / 經濟艙 | 2027年02月16日(週二) - 2027年03月01日(週一) | 自 TWD26,359 搜尋於: 14 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 雪梨 (SYD) | 來回 / 經濟艙 | 2027年02月16日(週二) - 2027年03月04日(週四) | 自 TWD26,359 搜尋於: 14 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 雪梨 (SYD) | 來回 / 經濟艙 | 2027年02月16日(週二) - 2027年02月20日(週六) | 自 TWD26,359 搜尋於: 14 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 峇里島 (DPS) | 來回 / 經濟艙 | 2027年07月17日(週六) - 2027年07月25日(週日) | 自 TWD12,402 搜尋於: 1 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 峇里島 (DPS) | 來回 / 經濟艙 | 2026年09月24日(週四) - 2026年10月02日(週五) | 自 TWD20,462 搜尋於: 2 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 阿德雷德 (ADL) | 來回 / 經濟艙 | 2026年09月08日(週二) - 2026年09月17日(週四) | 自 TWD36,369 搜尋於: 11 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 阿德雷德 (ADL) | 來回 / 經濟艙 | 2026年09月11日(週五) - 2026年09月19日(週六) | 自 TWD43,461 搜尋於: 8 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 阿德雷德 (ADL) | 來回 / 經濟艙 | 2026年09月04日(週五) - 2026年09月12日(週六) | 自 TWD53,273 搜尋於: 11 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 班加羅爾 (BLR) | 來回 / 經濟艙 | 2026年10月02日(週五) - 2026年12月19日(週六) | 自 TWD40,540 搜尋於: 21 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 班加羅爾 (BLR) | 來回 / 經濟艙 | 2026年11月30日(週一) - 2026年12月04日(週五) | 自 TWD47,293 搜尋於: 11 小時 前 |
| 台北 (TPE) | 墨爾本 (MEL) | 來回 / 經濟艙 | 2027年02月15日(週一) - 2027年02月21日(週日) | 自 TWD26,150 搜尋於: 21 小時 前 |
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。
