
新加坡航空目的地:預訂航班價格 最低自HKD2,241*起
前往熱門航點的機票
flight_takeoff
flight_land
sortkeyboard_arrow_down

香港 (HKG)到
新加坡 (SIN)2026年01月29日(週四) - 2026年02月06日(週五)
自
HKD2,411
搜尋於: 18 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)到
新加坡 (SIN)2026年02月25日(週三) - 2026年03月05日(週四)
自
HKD2,411
搜尋於: 18 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)到
阿德雷德 (ADL)2026年03月31日(週二) - 2026年04月11日(週六)
自
HKD8,967
搜尋於: 22 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)到
馬列 (MLE)2026年01月22日(週四) - 2026年01月27日(週二)
自
HKD7,103
搜尋於: 23 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)到
布里斯本 (BNE)2026年02月02日(週一) - 2026年04月17日(週五)
自
HKD8,634
搜尋於: 22 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)到
倫敦 (LON)2026年01月19日(週一) - 2026年02月15日(週日)
自
HKD5,992
搜尋於: 22 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)到
倫敦 (LON)2026年01月18日(週日) - 2026年02月15日(週日)
自
HKD7,222
搜尋於: 23 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)到
峇里島 (DPS)2026年01月29日(週四) - 2026年02月03日(週二)
自
HKD3,125
搜尋於: 23 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)到
墨爾本 (MEL)2026年01月05日(週一) - 2026年02月26日(週四)
自
HKD12,976
搜尋於: 17 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)到
墨爾本 (MEL)2026年01月07日(週三) - 2026年02月21日(週六)
自
HKD16,026
搜尋於: 17 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)到
雪梨 (SYD)2026年02月17日(週二) - 2026年02月24日(週二)
自
HKD9,732
搜尋於: 21 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)到
珀斯 (PER)2026年03月02日(週一) - 2026年03月13日(週五)
自
HKD5,083
搜尋於: 3 小時 前
來回
經濟艙
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。
以最佳價格預訂優惠航班
flight_takeoff
flight_land
sortkeyboard_arrow_down
自 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 香港 (HKG) | 新加坡 (SIN) | 來回 / 經濟艙 | 2026年10月08日(週四) - 2026年10月12日(週一) | 自 HKD2,241 搜尋於: 16 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 新加坡 (SIN) | 來回 / 經濟艙 | 2026年04月16日(週四) - 2026年04月20日(週一) | 自 HKD2,242 搜尋於: 4 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 新加坡 (SIN) | 來回 / 經濟艙 | 2026年06月21日(週日) - 2026年06月25日(週四) | 自 HKD2,242 搜尋於: 9 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 阿德雷德 (ADL) | 來回 / 經濟艙 | 2026年03月31日(週二) - 2026年04月11日(週六) | 自 HKD8,967 搜尋於: 22 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 阿德雷德 (ADL) | 來回 / 經濟艙 | 2026年01月29日(週四) - 2026年02月19日(週四) | 自 HKD10,429 搜尋於: 23 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 倫敦 (LON) | 來回 / 經濟艙 | 2026年06月03日(週三) - 2026年06月21日(週日) | 自 HKD5,824 搜尋於: 22 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 倫敦 (LON) | 來回 / 經濟艙 | 2026年01月19日(週一) - 2026年02月15日(週日) | 自 HKD5,992 搜尋於: 22 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 倫敦 (LON) | 來回 / 經濟艙 | 2026年01月18日(週日) - 2026年02月15日(週日) | 自 HKD7,222 搜尋於: 23 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 峇里島 (DPS) | 來回 / 經濟艙 | 2026年01月29日(週四) - 2026年02月03日(週二) | 自 HKD3,125 搜尋於: 23 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 峇里島 (DPS) | 來回 / 經濟艙 | 2026年02月20日(週五) - 2026年03月01日(週日) | 自 HKD3,895 搜尋於: 23 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 墨爾本 (MEL) | 來回 / 經濟艙 | 2026年04月19日(週日) - 2026年04月26日(週日) | 自 HKD5,861 搜尋於: 14 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 墨爾本 (MEL) | 來回 / 經濟艙 | 2026年01月05日(週一) - 2026年02月26日(週四) | 自 HKD12,976 搜尋於: 17 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 墨爾本 (MEL) | 來回 / 經濟艙 | 2026年01月07日(週三) - 2026年02月21日(週六) | 自 HKD16,026 搜尋於: 17 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 珀斯 (PER) | 來回 / 經濟艙 | 2026年03月02日(週一) - 2026年03月13日(週五) | 自 HKD5,083 搜尋於: 3 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 珀斯 (PER) | 來回 / 經濟艙 | 2026年05月04日(週一) - 2026年05月15日(週五) | 自 HKD5,119 搜尋於: 3 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 珀斯 (PER) | 來回 / 經濟艙 | 2026年04月02日(週四) - 2026年05月01日(週五) | 自 HKD6,199 搜尋於: 4 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 泗水 (SUB) | 來回 / 經濟艙 | 2026年01月22日(週四) - 2026年01月28日(週三) | 自 HKD3,161 搜尋於: 23 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 泗水 (SUB) | 來回 / 經濟艙 | 2026年03月15日(週日) - 2026年04月19日(週日) | 自 HKD4,649 搜尋於: 23 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 泗水 (SUB) | 來回 / 經濟艙 | 2026年02月02日(週一) - 2026年03月01日(週日) | 自 HKD2,971 搜尋於: 3 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 阿德雷德 (ADL) | 來回 / 經濟艙 | 2026年03月14日(週六) - 2026年05月30日(週六) | 自 HKD7,387 搜尋於: 15 小時 前 |
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。
