
Flüge ab Frankfurt (FRA) ab EUR424*
Buchen Sie die besten Flüge ab Frankfurt
flight_takeoff
flight_land
sortkeyboard_arrow_down

Frankfurt (FRA)
Singapur (SIN)12 Feb. 26 (Do.) - 23 März 26 (Mo.)
Von
EUR790
Zuletzt angesehen: 23 Std. ago
Rückkehr
Economy

Frankfurt (FRA)
Singapur (SIN)27 Jan. 26 (Di.) - 02 Feb. 26 (Mo.)
Von
EUR790
Zuletzt angesehen: 22 Std. ago
Rückkehr
Economy

Frankfurt (FRA)
New York (NYC)02 März 26 (Mo.) - 06 März 26 (Fr.)
Von
EUR424
Zuletzt angesehen: 8 Std. ago
Rückkehr
Economy

Frankfurt (FRA)
Denpasar, Bali (DPS)14 Jan. 26 (Mi.) - 01 Feb. 26 (So.)
Von
EUR861
Zuletzt angesehen: 7 Std. ago
Rückkehr
Economy

Frankfurt (FRA)
Denpasar, Bali (DPS)13 Jan. 26 (Di.) - 15 Feb. 26 (So.)
Von
EUR936
Zuletzt angesehen: 13 Std. ago
Rückkehr
Economy

Frankfurt (FRA)
Sydney (SYD)08 März 26 (So.) - 19 Apr. 26 (So.)
Von
EUR1.169
Zuletzt angesehen: 6 Std. ago
Rückkehr
Economy

Frankfurt (FRA)
New York (NYC)26 Jan. 26 (Mo.) - 30 Jan. 26 (Fr.)
Von
EUR424
Zuletzt angesehen: 23 Std. ago
Rückkehr
Economy

Frankfurt (FRA)
Sydney (SYD)08 März 26 (So.) - 15 März 26 (So.)
Von
EUR1.221
Zuletzt angesehen: 12 Std. ago
Rückkehr
Economy

Frankfurt (FRA)
Manila (MNL)08 Feb. 26 (So.) - 24 Feb. 26 (Di.)
Von
EUR773
Zuletzt angesehen: 46 Minuten ago
Rückkehr
Economy

Frankfurt (FRA)
Manila (MNL)10 Feb. 26 (Di.) - 03 März 26 (Di.)
Von
EUR844
Zuletzt angesehen: 12 Minuten ago
Rückkehr
Economy

Frankfurt (FRA)
Christchurch (CHC)23 Feb. 26 (Mo.) - 25 März 26 (Mi.)
Von
EUR2.065
Zuletzt angesehen: 18 Std. ago
Rückkehr
Economy

Frankfurt (FRA)
Christchurch (CHC)18 Jan. 26 (So.) - 15 Juli 26 (Mi.)
Von
EUR2.533
Zuletzt angesehen: 12 Std. ago
Rückkehr
Economy
*Die angezeigten Preise wurden innerhalb der letzten 24 Stunden gesammelt und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar. Zusätzliche Gepäckgebühren und Gebühren für optionale Produkte und Dienstleistungen können anfallen.
Fliegen Sie komfortabel und bequem ab Frankfurt
flight_takeoff
flight_land
sortkeyboard_arrow_down
Von | Nach | Tarifart | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Singapur (SIN) | Rückkehr / Economy | 14 Mai 26 (Do.) - 01 Juni 26 (Mo.) | Von EUR790 Zuletzt angesehen: 22 Std. ago |
| Frankfurt (FRA) | Singapur (SIN) | Rückkehr / Economy | 12 Feb. 26 (Do.) - 23 März 26 (Mo.) | Von EUR790 Zuletzt angesehen: 23 Std. ago |
| Frankfurt (FRA) | Singapur (SIN) | Rückkehr / Economy | 27 Jan. 26 (Di.) - 02 Feb. 26 (Mo.) | Von EUR790 Zuletzt angesehen: 22 Std. ago |
| Frankfurt (FRA) | New York (NYC) | Rückkehr / Economy | 02 März 26 (Mo.) - 06 März 26 (Fr.) | Von EUR424 Zuletzt angesehen: 8 Std. ago |
| Frankfurt (FRA) | New York (NYC) | Rückkehr / Economy | 27 Feb. 26 (Fr.) - 05 März 26 (Do.) | Von EUR457 Zuletzt angesehen: 2 Std. ago |
| Frankfurt (FRA) | Denpasar, Bali (DPS) | Rückkehr / Economy | 06 Apr. 26 (Mo.) - 27 Apr. 26 (Mo.) | Von EUR846 Zuletzt angesehen: 20 Minuten ago |
| Frankfurt (FRA) | Denpasar, Bali (DPS) | Rückkehr / Economy | 14 Jan. 26 (Mi.) - 01 Feb. 26 (So.) | Von EUR861 Zuletzt angesehen: 7 Std. ago |
| Frankfurt (FRA) | Denpasar, Bali (DPS) | Rückkehr / Economy | 06 Nov. 26 (Fr.) - 23 Nov. 26 (Mo.) | Von EUR866 Zuletzt angesehen: 23 Std. ago |
| Frankfurt (FRA) | Sydney (SYD) | Rückkehr / Economy | 08 März 26 (So.) - 19 Apr. 26 (So.) | Von EUR1.169 Zuletzt angesehen: 6 Std. ago |
| Frankfurt (FRA) | Christchurch (CHC) | Rückkehr / Economy | 08 Juli 26 (Mi.) - 01 Aug. 26 (Sa.) | Von EUR1.791 Zuletzt angesehen: 5 Std. ago |
| Frankfurt (FRA) | New York (NYC) | Rückkehr / Economy | 26 Jan. 26 (Mo.) - 30 Jan. 26 (Fr.) | Von EUR424 Zuletzt angesehen: 23 Std. ago |
| Frankfurt (FRA) | Sydney (SYD) | Rückkehr / Economy | 01 Mai 26 (Fr.) - 08 Mai 26 (Fr.) | Von EUR1.171 Zuletzt angesehen: 19 Std. ago |
| Frankfurt (FRA) | Sydney (SYD) | Rückkehr / Economy | 08 März 26 (So.) - 15 März 26 (So.) | Von EUR1.221 Zuletzt angesehen: 12 Std. ago |
| Frankfurt (FRA) | Auckland (AKL) | Rückkehr / Economy | 05 Nov. 26 (Do.) - 19 Nov. 26 (Do.) | Von EUR1.504 Zuletzt angesehen: 6 Std. ago |
| Frankfurt (FRA) | Auckland (AKL) | Rückkehr / Economy | 07 Mai 26 (Do.) - 16 Mai 26 (Sa.) | Von EUR1.579 Zuletzt angesehen: 4 Std. ago |
| Frankfurt (FRA) | Auckland (AKL) | Rückkehr / Economy | 02 Nov. 26 (Mo.) - 30 Nov. 26 (Mo.) | Von EUR1.581 Zuletzt angesehen: 4 Std. ago |
| Frankfurt (FRA) | Manila (MNL) | Rückkehr / Economy | 08 Feb. 26 (So.) - 24 Feb. 26 (Di.) | Von EUR773 Zuletzt angesehen: 46 Minuten ago |
| Frankfurt (FRA) | Manila (MNL) | Rückkehr / Economy | 12 Apr. 26 (So.) - 28 Apr. 26 (Di.) | Von EUR776 Zuletzt angesehen: 1 Stunde ago |
| Frankfurt (FRA) | Manila (MNL) | Rückkehr / Economy | 03 Mai 26 (So.) - 24 Mai 26 (So.) | Von EUR808 Zuletzt angesehen: 1 Stunde ago |
| Frankfurt (FRA) | Christchurch (CHC) | Rückkehr / Economy | 23 Feb. 26 (Mo.) - 25 März 26 (Mi.) | Von EUR2.065 Zuletzt angesehen: 18 Std. ago |
*Die angezeigten Preise wurden innerhalb der letzten 24 Stunden gesammelt und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar. Zusätzliche Gepäckgebühren und Gebühren für optionale Produkte und Dienstleistungen können anfallen.
