
Flüge nach Malaysia ab EUR801*
Finden Sie die besten Flugangebote nach Malaysia
flight_takeoff
flight_land
sortkeyboard_arrow_down

Frankfurt (FRA)
Kuala Lumpur (KUL)16 Aug. 26 (So.) - 15 Sept. 26 (Di.)
Von
EUR861
Zuletzt angesehen: 5 Std. ago
Rückkehr
Economy

Frankfurt (FRA)
Kuala Lumpur (KUL)19 Aug. 26 (Mi.) - 16 Sept. 26 (Mi.)
Von
EUR861
Zuletzt angesehen: 5 Std. ago
Rückkehr
Economy

Frankfurt (FRA)
Penang (PEN)26 Aug. 26 (Mi.) - 01 Okt. 26 (Do.)
Von
EUR868
Zuletzt angesehen: 5 Minuten ago
Rückkehr
Economy

Frankfurt (FRA)
Penang (PEN)19 Juni 26 (Fr.) - 26 Juni 26 (Fr.)
Von
EUR2.016
Zuletzt angesehen: 10 Std. ago
Rückkehr
Economy

München (MUC)
Kuala Lumpur (KUL)29 Aug. 26 (Sa.) - 28 Sept. 26 (Mo.)
Von
EUR843
Zuletzt angesehen: 20 Std. ago
Rückkehr
Economy

München (MUC)
Kuala Lumpur (KUL)22 Juni 26 (Mo.) - 12 Juli 26 (So.)
Von
EUR855
Zuletzt angesehen: 20 Std. ago
Rückkehr
Economy

Düsseldorf (DUS)
Kuala Lumpur (KUL)29 Aug. 26 (Sa.) - 20 Sept. 26 (So.)
Von
EUR877
Zuletzt angesehen: 18 Std. ago
Rückkehr
Economy

Düsseldorf (DUS)
Kuala Lumpur (KUL)28 Aug. 26 (Fr.) - 20 Sept. 26 (So.)
Von
EUR877
Zuletzt angesehen: 18 Std. ago
Rückkehr
Economy

Frankfurt (FRA)
Petaling Jaya (SZB)06 Juli 26 (Mo.) - 29 Juli 26 (Mi.)
Von
EUR2.407
Zuletzt angesehen: 20 Std. ago
Rückkehr
Economy
*Die angezeigten Preise wurden innerhalb der letzten 24 Stunden gesammelt und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar. Zusätzliche Gepäckgebühren und Gebühren für optionale Produkte und Dienstleistungen können anfallen.
Großartige Flugangebote nach Malaysia
flight_takeoff
flight_land
sortkeyboard_arrow_down
Von | Nach | Tarifart | Datum | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | Kuala Lumpur (KUL) | Rückkehr / Economy | 26 Jan. 27 (Di.) - 25 Feb. 27 (Do.) | Von EUR830 Zuletzt angesehen: 5 Std. ago |
| Frankfurt (FRA) | Kuala Lumpur (KUL) | Rückkehr / Economy | 26 Jan. 27 (Di.) - 01 Feb. 27 (Mo.) | Von EUR834 Zuletzt angesehen: 5 Std. ago |
| Frankfurt (FRA) | Kuala Lumpur (KUL) | Rückkehr / Economy | 25 Okt. 26 (So.) - 17 Nov. 26 (Di.) | Von EUR845 Zuletzt angesehen: 5 Std. ago |
| Frankfurt (FRA) | Penang (PEN) | Rückkehr / Economy | 26 Aug. 26 (Mi.) - 01 Okt. 26 (Do.) | Von EUR868 Zuletzt angesehen: 5 Minuten ago |
| Frankfurt (FRA) | Penang (PEN) | Rückkehr / Economy | 24 März 27 (Mi.) - 18 Apr. 27 (So.) | Von EUR928 Zuletzt angesehen: 5 Std. ago |
| Frankfurt (FRA) | Penang (PEN) | Rückkehr / Economy | 19 Juni 26 (Fr.) - 26 Juni 26 (Fr.) | Von EUR2.016 Zuletzt angesehen: 10 Std. ago |
| Leipzig (LEJ) | Kuala Lumpur (KUL) | Rückkehr / Economy | 18 Jan. 27 (Mo.) - 05 Apr. 27 (Mo.) | Von EUR947 Zuletzt angesehen: 12 Std. ago |
| Leipzig (LEJ) | Kuala Lumpur (KUL) | Rückkehr / Economy | 18 Jan. 27 (Mo.) - 06 Apr. 27 (Di.) | Von EUR947 Zuletzt angesehen: 12 Std. ago |
| Leipzig (LEJ) | Kuala Lumpur (KUL) | Rückkehr / Economy | 12 Jan. 27 (Di.) - 31 März 27 (Mi.) | Von EUR1.004 Zuletzt angesehen: 12 Std. ago |
| München (MUC) | Kuala Lumpur (KUL) | Rückkehr / Economy | 01 Dez. 26 (Di.) - 21 Dez. 26 (Mo.) | Von EUR801 Zuletzt angesehen: 20 Std. ago |
| München (MUC) | Kuala Lumpur (KUL) | Rückkehr / Economy | 03 Dez. 26 (Do.) - 20 Dez. 26 (So.) | Von EUR801 Zuletzt angesehen: 20 Std. ago |
| München (MUC) | Kuala Lumpur (KUL) | Rückkehr / Economy | 03 Dez. 26 (Do.) - 24 Dez. 26 (Do.) | Von EUR801 Zuletzt angesehen: 20 Std. ago |
| Dresden (DRS) | Kuala Lumpur (KUL) | Rückkehr / Economy | 18 Jan. 27 (Mo.) - 21 Apr. 27 (Mi.) | Von EUR901 Zuletzt angesehen: 15 Std. ago |
| Dresden (DRS) | Kuala Lumpur (KUL) | Rückkehr / Economy | 20 Jan. 27 (Mi.) - 18 Apr. 27 (So.) | Von EUR901 Zuletzt angesehen: 15 Std. ago |
| München (MUC) | Penang (PEN) | Rückkehr / Economy | 09 Jan. 27 (Sa.) - 22 Jan. 27 (Fr.) | Von EUR1.054 Zuletzt angesehen: 4 Std. ago |
| Düsseldorf (DUS) | Kuala Lumpur (KUL) | Rückkehr / Economy | 13 Jan. 27 (Mi.) - 01 Feb. 27 (Mo.) | Von EUR876 Zuletzt angesehen: 18 Std. ago |
| Düsseldorf (DUS) | Kuala Lumpur (KUL) | Rückkehr / Economy | 18 Jan. 27 (Mo.) - 01 Feb. 27 (Mo.) | Von EUR876 Zuletzt angesehen: 18 Std. ago |
| Düsseldorf (DUS) | Kuala Lumpur (KUL) | Rückkehr / Economy | 25 Jan. 27 (Mo.) - 15 Feb. 27 (Mo.) | Von EUR876 Zuletzt angesehen: 18 Std. ago |
| Frankfurt (FRA) | Petaling Jaya (SZB) | Rückkehr / Economy | 06 Juli 26 (Mo.) - 29 Juli 26 (Mi.) | Von EUR2.407 Zuletzt angesehen: 20 Std. ago |
*Die angezeigten Preise wurden innerhalb der letzten 24 Stunden gesammelt und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar. Zusätzliche Gepäckgebühren und Gebühren für optionale Produkte und Dienstleistungen können anfallen.
