
Pesan tiket ke Busan (PUS) mulai dari IDR 7,844,800*
Pesan tiket pesawat ke Busan
flight_takeoff
flight_land
sortkeyboard_arrow_down

Jakarta (CGK)ke
Busan (PUS)13 Jul 26 (Sen) - 21 Jul 26 (Sel)
Mulai
IDR 7,844,800
Dilihat: 20 jam lalu
Pulang-pergi
Economy

Jakarta (CGK)ke
Busan (PUS)23 Mei 26 (Sab) - 25 Mei 26 (Sen)
Mulai
IDR 10,069,800
Dilihat: 23 jam lalu
Pulang-pergi
Economy

Surabaya (SUB)ke
Busan (PUS)18 Mei 26 (Sen) - 30 Okt 26 (Jum)
Mulai
IDR 11,981,491
Dilihat: 17 jam lalu
Pulang-pergi
Economy

Denpasar Bali (DPS)ke
Busan (PUS)10 Mei 26 (Min) - 13 Mei 26 (Rab)
Mulai
IDR 22,486,382
Dilihat: 3 jam lalu
Pulang-pergi
Economy
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam dan mungkin tidak lagi berlaku pada saat pemesanan. Biaya dan tagihan tambahan untuk produk dan layanan opsional dapat berlaku.
Promo tiket terbaik ke Busan
flight_takeoff
flight_land
sortkeyboard_arrow_down
Dari | Ke | Tipe Tarif | Tanggal | Harga |
|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Busan (PUS) | Pulang-pergi / Economy | 13 Jul 26 (Sen) - 21 Jul 26 (Sel) | Mulai IDR 7,844,800 Dilihat: 20 jam lalu |
| Jakarta (CGK) | Busan (PUS) | Pulang-pergi / Economy | 23 Mei 26 (Sab) - 25 Mei 26 (Sen) | Mulai IDR 10,069,800 Dilihat: 23 jam lalu |
| Jakarta (CGK) | Busan (PUS) | Pulang-pergi / Economy | 19 Sep 26 (Sab) - 05 Okt 26 (Sen) | Mulai IDR 7,848,600 Dilihat: 11 menit lalu |
| Surabaya (SUB) | Busan (PUS) | Pulang-pergi / Economy | 18 Mei 26 (Sen) - 30 Okt 26 (Jum) | Mulai IDR 11,981,491 Dilihat: 17 jam lalu |
| Surabaya (SUB) | Busan (PUS) | Pulang-pergi / Economy | 21 Des 26 (Sen) - 02 Jan 27 (Sab) | Mulai IDR 14,829,991 Dilihat: 48 menit lalu |
| Surabaya (SUB) | Busan (PUS) | Pulang-pergi / Economy | 20 Des 26 (Min) - 02 Jan 27 (Sab) | Mulai IDR 16,432,491 Dilihat: 18 jam lalu |
| Denpasar Bali (DPS) | Busan (PUS) | Pulang-pergi / Economy | 10 Mei 26 (Min) - 13 Mei 26 (Rab) | Mulai IDR 22,486,382 Dilihat: 3 jam lalu |
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam dan mungkin tidak lagi berlaku pada saat pemesanan. Biaya dan tagihan tambahan untuk produk dan layanan opsional dapat berlaku.
