
Penerbangan ke Hong Kong SAR, China , tiket mulai dari IDR 4,182,691*
Cari promo tiket terbaik ke Hong Kong SAR, China
flight_takeoff
flight_land
sortkeyboard_arrow_down

Jakarta (CGK)ke
Hong Kong SAR (HKG)02 Nov 26 (Sen) - 12 Nov 26 (Kam)
Mulai
IDR 4,575,000
Dilihat: 11 jam lalu
Pulang-pergi
Economy

Jakarta (CGK)ke
Hong Kong SAR (HKG)02 Nov 26 (Sen) - 26 Nov 26 (Kam)
Mulai
IDR 4,575,000
Dilihat: 11 jam lalu
Pulang-pergi
Economy

Surabaya (SUB)ke
Hong Kong SAR (HKG)10 Okt 26 (Sab) - 12 Okt 26 (Sen)
Mulai
IDR 4,260,091
Dilihat: 3 jam lalu
Pulang-pergi
Economy

Surabaya (SUB)ke
Hong Kong SAR (HKG)21 Okt 26 (Rab) - 19 Nov 26 (Kam)
Mulai
IDR 4,490,391
Dilihat: 3 jam lalu
Pulang-pergi
Economy

Denpasar Bali (DPS)ke
Hong Kong SAR (HKG)11 Nov 26 (Rab) - 13 Nov 26 (Jum)
Mulai
IDR 4,496,382
Dilihat: 2 jam lalu
Pulang-pergi
Economy

Denpasar Bali (DPS)ke
Hong Kong SAR (HKG)14 Okt 26 (Rab) - 16 Okt 26 (Jum)
Mulai
IDR 4,496,382
Dilihat: 2 jam lalu
Pulang-pergi
Economy
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam dan mungkin tidak lagi berlaku pada saat pemesanan. Biaya dan tagihan tambahan untuk produk dan layanan opsional dapat berlaku.
Promo tiket terbaik ke Hong Kong SAR, China
flight_takeoff
flight_land
sortkeyboard_arrow_down
Dari | Ke | Tipe Tarif | Tanggal | Harga |
|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Hong Kong SAR (HKG) | Pulang-pergi / Economy | 23 Feb 27 (Sel) - 04 Mar 27 (Kam) | Mulai IDR 4,570,800 Dilihat: 23 jam lalu |
| Jakarta (CGK) | Hong Kong SAR (HKG) | Pulang-pergi / Economy | 23 Feb 27 (Sel) - 08 Mar 27 (Sen) | Mulai IDR 4,570,800 Dilihat: 23 jam lalu |
| Jakarta (CGK) | Hong Kong SAR (HKG) | Pulang-pergi / Economy | 24 Feb 27 (Rab) - 03 Mar 27 (Rab) | Mulai IDR 4,570,800 Dilihat: 23 jam lalu |
| Surabaya (SUB) | Hong Kong SAR (HKG) | Pulang-pergi / Economy | 22 Jan 27 (Jum) - 24 Jan 27 (Min) | Mulai IDR 4,182,691 Dilihat: 3 jam lalu |
| Surabaya (SUB) | Hong Kong SAR (HKG) | Pulang-pergi / Economy | 21 Jan 27 (Kam) - 23 Jan 27 (Sab) | Mulai IDR 4,185,091 Dilihat: 3 jam lalu |
| Surabaya (SUB) | Hong Kong SAR (HKG) | Pulang-pergi / Economy | 23 Jan 27 (Sab) - 25 Jan 27 (Sen) | Mulai IDR 4,185,291 Dilihat: 3 jam lalu |
| Medan (KNO) | Hong Kong SAR (HKG) | Pulang-pergi / Economy | 04 Mar 27 (Kam) - 14 Mar 27 (Min) | Mulai IDR 11,574,000 Dilihat: 7 jam lalu |
| Denpasar Bali (DPS) | Hong Kong SAR (HKG) | Pulang-pergi / Economy | 25 Jan 27 (Sen) - 27 Jan 27 (Rab) | Mulai IDR 4,293,782 Dilihat: 2 jam lalu |
| Denpasar Bali (DPS) | Hong Kong SAR (HKG) | Pulang-pergi / Economy | 28 Jan 27 (Kam) - 30 Jan 27 (Sab) | Mulai IDR 4,293,782 Dilihat: 2 jam lalu |
| Denpasar Bali (DPS) | Hong Kong SAR (HKG) | Pulang-pergi / Economy | 22 Jan 27 (Jum) - 24 Jan 27 (Min) | Mulai IDR 4,293,782 Dilihat: 2 jam lalu |
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam dan mungkin tidak lagi berlaku pada saat pemesanan. Biaya dan tagihan tambahan untuk produk dan layanan opsional dapat berlaku.
