
Penerbangan ke Hong Kong SAR, China , tiket mulai dari IDR 3,682,291*
Cari promo tiket terbaik ke Hong Kong SAR, China
flight_takeoff
flight_land
sortkeyboard_arrow_down

Jakarta (CGK)ke
Hong Kong SAR (HKG)09 Sep 26 (Rab) - 23 Sep 26 (Rab)
Mulai
IDR 4,234,400
Dilihat: 19 jam lalu
Pulang-pergi
Economy

Jakarta (CGK)ke
Hong Kong SAR (HKG)10 Sep 26 (Kam) - 23 Sep 26 (Rab)
Mulai
IDR 4,234,400
Dilihat: 19 jam lalu
Pulang-pergi
Economy

Denpasar Bali (DPS)ke
Hong Kong SAR (HKG)02 Okt 26 (Jum) - 04 Okt 26 (Min)
Mulai
IDR 3,957,582
Dilihat: 15 jam lalu
Pulang-pergi
Economy

Denpasar Bali (DPS)ke
Hong Kong SAR (HKG)01 Okt 26 (Kam) - 03 Okt 26 (Sab)
Mulai
IDR 3,998,482
Dilihat: 15 jam lalu
Pulang-pergi
Economy

Surabaya (SUB)ke
Hong Kong SAR (HKG)02 Okt 26 (Jum) - 04 Okt 26 (Min)
Mulai
IDR 3,684,491
Dilihat: 12 jam lalu
Pulang-pergi
Economy

Surabaya (SUB)ke
Hong Kong SAR (HKG)01 Okt 26 (Kam) - 03 Okt 26 (Sab)
Mulai
IDR 3,685,491
Dilihat: 3 jam lalu
Pulang-pergi
Economy
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam dan mungkin tidak lagi berlaku pada saat pemesanan. Biaya dan tagihan tambahan untuk produk dan layanan opsional dapat berlaku.
Promo tiket terbaik ke Hong Kong SAR, China
flight_takeoff
flight_land
sortkeyboard_arrow_down
Dari | Ke | Tipe Tarif | Tanggal | Harga |
|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Hong Kong SAR (HKG) | Pulang-pergi / Economy | 01 Nov 26 (Min) - 11 Nov 26 (Rab) | Mulai IDR 4,231,800 Dilihat: 19 jam lalu |
| Jakarta (CGK) | Hong Kong SAR (HKG) | Pulang-pergi / Economy | 01 Nov 26 (Min) - 23 Nov 26 (Sen) | Mulai IDR 4,231,800 Dilihat: 19 jam lalu |
| Jakarta (CGK) | Hong Kong SAR (HKG) | Pulang-pergi / Economy | 01 Nov 26 (Min) - 28 Nov 26 (Sab) | Mulai IDR 4,231,800 Dilihat: 19 jam lalu |
| Denpasar Bali (DPS) | Hong Kong SAR (HKG) | Pulang-pergi / Economy | 17 Mar 27 (Rab) - 19 Mar 27 (Jum) | Mulai IDR 3,778,382 Dilihat: 15 jam lalu |
| Denpasar Bali (DPS) | Hong Kong SAR (HKG) | Pulang-pergi / Economy | 20 Jan 27 (Rab) - 22 Jan 27 (Jum) | Mulai IDR 3,779,382 Dilihat: 15 jam lalu |
| Denpasar Bali (DPS) | Hong Kong SAR (HKG) | Pulang-pergi / Economy | 25 Jan 27 (Sen) - 27 Jan 27 (Rab) | Mulai IDR 3,779,382 Dilihat: 15 jam lalu |
| Surabaya (SUB) | Hong Kong SAR (HKG) | Pulang-pergi / Economy | 28 Jan 27 (Kam) - 30 Jan 27 (Sab) | Mulai IDR 3,682,291 Dilihat: 12 jam lalu |
| Surabaya (SUB) | Hong Kong SAR (HKG) | Pulang-pergi / Economy | 24 Jan 27 (Min) - 26 Jan 27 (Sel) | Mulai IDR 3,682,291 Dilihat: 12 jam lalu |
| Surabaya (SUB) | Hong Kong SAR (HKG) | Pulang-pergi / Economy | 27 Jan 27 (Rab) - 29 Jan 27 (Jum) | Mulai IDR 3,682,291 Dilihat: 12 jam lalu |
| Medan (KNO) | Hong Kong SAR (HKG) | Pulang-pergi / Economy | 06 Mar 27 (Sab) - 13 Mar 27 (Sab) | Mulai IDR 10,286,600 Dilihat: 15 jam lalu |
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam dan mungkin tidak lagi berlaku pada saat pemesanan. Biaya dan tagihan tambahan untuk produk dan layanan opsional dapat berlaku.
