
Penerbangan ke Hong Kong SAR, China , tiket mulai dari IDR 3,879,200*
Cari promo tiket terbaik ke Hong Kong SAR, China
flight_takeoff
flight_land
sortkeyboard_arrow_down

Jakarta (CGK)ke
Hong Kong SAR (HKG)28 Jan 26 (Rab) - 03 Feb 26 (Sel)
Mulai
IDR 3,894,600
Dilihat: 10 jam lalu
Pulang-pergi
Economy

Jakarta (CGK)ke
Hong Kong SAR (HKG)08 Feb 26 (Min) - 12 Feb 26 (Kam)
Mulai
IDR 4,083,600
Dilihat: 4 jam lalu
Pulang-pergi
Economy

Denpasar Bali (DPS)ke
Hong Kong SAR (HKG)19 Jan 26 (Sen) - 26 Jan 26 (Sen)
Mulai
IDR 3,879,200
Dilihat: 6 jam lalu
Pulang-pergi
Economy

Denpasar Bali (DPS)ke
Hong Kong SAR (HKG)24 Jan 26 (Sab) - 29 Jan 26 (Kam)
Mulai
IDR 3,879,200
Dilihat: 13 jam lalu
Pulang-pergi
Economy

Surabaya (SUB)ke
Hong Kong SAR (HKG)03 Mar 26 (Sel) - 08 Mar 26 (Min)
Mulai
IDR 3,969,200
Dilihat: 13 jam lalu
Pulang-pergi
Economy

Surabaya (SUB)ke
Hong Kong SAR (HKG)16 Mar 26 (Sen) - 29 Mar 26 (Min)
Mulai
IDR 11,304,200
Dilihat: 11 jam lalu
Pulang-pergi
Economy
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam dan mungkin tidak lagi berlaku pada saat pemesanan. Biaya dan tagihan tambahan untuk produk dan layanan opsional dapat berlaku.
Promo tiket terbaik ke Hong Kong SAR, China
flight_takeoff
flight_land
sortkeyboard_arrow_down
Dari | Ke | Tipe Tarif | Tanggal | Harga |
|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Hong Kong SAR (HKG) | Pulang-pergi / Economy | 28 Jan 26 (Rab) - 03 Feb 26 (Sel) | Mulai IDR 3,894,600 Dilihat: 10 jam lalu |
| Jakarta (CGK) | Hong Kong SAR (HKG) | Pulang-pergi / Economy | 24 Okt 26 (Sab) - 31 Okt 26 (Sab) | Mulai IDR 4,044,700 Dilihat: 17 jam lalu |
| Jakarta (CGK) | Hong Kong SAR (HKG) | Pulang-pergi / Economy | 08 Feb 26 (Min) - 12 Feb 26 (Kam) | Mulai IDR 4,083,600 Dilihat: 4 jam lalu |
| Denpasar Bali (DPS) | Hong Kong SAR (HKG) | Pulang-pergi / Economy | 19 Jan 26 (Sen) - 26 Jan 26 (Sen) | Mulai IDR 3,879,200 Dilihat: 6 jam lalu |
| Denpasar Bali (DPS) | Hong Kong SAR (HKG) | Pulang-pergi / Economy | 24 Jan 26 (Sab) - 29 Jan 26 (Kam) | Mulai IDR 3,879,200 Dilihat: 13 jam lalu |
| Denpasar Bali (DPS) | Hong Kong SAR (HKG) | Pulang-pergi / Economy | 02 Mar 26 (Sen) - 07 Mar 26 (Sab) | Mulai IDR 4,041,200 Dilihat: 15 jam lalu |
| Surabaya (SUB) | Hong Kong SAR (HKG) | Pulang-pergi / Economy | 03 Mar 26 (Sel) - 08 Mar 26 (Min) | Mulai IDR 3,969,200 Dilihat: 13 jam lalu |
| Surabaya (SUB) | Hong Kong SAR (HKG) | Pulang-pergi / Economy | 01 Apr 26 (Rab) - 08 Apr 26 (Rab) | Mulai IDR 4,219,600 Dilihat: 4 jam lalu |
| Surabaya (SUB) | Hong Kong SAR (HKG) | Pulang-pergi / Economy | 16 Mar 26 (Sen) - 29 Mar 26 (Min) | Mulai IDR 11,304,200 Dilihat: 11 jam lalu |
| Medan (KNO) | Hong Kong SAR (HKG) | Pulang-pergi / Economy | 01 Des 26 (Sel) - 16 Des 26 (Rab) | Mulai IDR 5,419,000 Dilihat: 14 jam lalu |
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam dan mungkin tidak lagi berlaku pada saat pemesanan. Biaya dan tagihan tambahan untuk produk dan layanan opsional dapat berlaku.
