
Penerbangan ke Hong Kong SAR, China , tiket mulai dari IDR 3,823,191*
Cari promo tiket terbaik ke Hong Kong SAR, China
flight_takeoff
flight_land
sortkeyboard_arrow_down

Jakarta (CGK)ke
Hong Kong SAR (HKG)11 Mei 26 (Sen) - 15 Mei 26 (Jum)
Mulai
IDR 4,811,700
Dilihat: 20 jam lalu
Pulang-pergi
Economy

Jakarta (CGK)ke
Hong Kong SAR (HKG)11 Mei 26 (Sen) - 25 Mei 26 (Sen)
Mulai
IDR 5,090,700
Dilihat: 21 jam lalu
Pulang-pergi
Economy

Surabaya (SUB)ke
Hong Kong SAR (HKG)13 Jul 26 (Sen) - 15 Jul 26 (Rab)
Mulai
IDR 4,074,391
Dilihat: 1 jam lalu
Pulang-pergi
Economy

Surabaya (SUB)ke
Hong Kong SAR (HKG)11 Jul 26 (Sab) - 13 Jul 26 (Sen)
Mulai
IDR 4,150,091
Dilihat: 1 jam lalu
Pulang-pergi
Economy

Medan (KNO)ke
Hong Kong SAR (HKG)25 Mei 26 (Sen) - 30 Mei 26 (Sab)
Mulai
IDR 5,372,700
Dilihat: 16 jam lalu
Pulang-pergi
Economy

Medan (KNO)ke
Hong Kong SAR (HKG)11 Jun 26 (Kam) - 14 Jun 26 (Min)
Mulai
IDR 5,712,700
Dilihat: 14 jam lalu
Pulang-pergi
Economy

Balikpapan (BPN)ke
Hong Kong SAR (HKG)07 Jun 26 (Min) - 22 Jun 26 (Sen)
Mulai
IDR 6,481,391
Dilihat: 12 jam lalu
Pulang-pergi
Economy
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam dan mungkin tidak lagi berlaku pada saat pemesanan. Biaya dan tagihan tambahan untuk produk dan layanan opsional dapat berlaku.
Promo tiket terbaik ke Hong Kong SAR, China
flight_takeoff
flight_land
sortkeyboard_arrow_down
Dari | Ke | Tipe Tarif | Tanggal | Harga |
|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Hong Kong SAR (HKG) | Pulang-pergi / Economy | 13 Okt 26 (Sel) - 20 Okt 26 (Sel) | Mulai IDR 4,655,700 Dilihat: 21 jam lalu |
| Jakarta (CGK) | Hong Kong SAR (HKG) | Pulang-pergi / Economy | 13 Okt 26 (Sel) - 17 Okt 26 (Sab) | Mulai IDR 4,761,700 Dilihat: 13 jam lalu |
| Jakarta (CGK) | Hong Kong SAR (HKG) | Pulang-pergi / Economy | 02 Nov 26 (Sen) - 09 Nov 26 (Sen) | Mulai IDR 4,761,700 Dilihat: 10 jam lalu |
| Surabaya (SUB) | Hong Kong SAR (HKG) | Pulang-pergi / Economy | 02 Nov 26 (Sen) - 04 Nov 26 (Rab) | Mulai IDR 3,823,191 Dilihat: 1 jam lalu |
| Surabaya (SUB) | Hong Kong SAR (HKG) | Pulang-pergi / Economy | 17 Agu 26 (Sen) - 19 Agu 26 (Rab) | Mulai IDR 3,823,191 Dilihat: 1 jam lalu |
| Surabaya (SUB) | Hong Kong SAR (HKG) | Pulang-pergi / Economy | 01 Okt 26 (Kam) - 03 Okt 26 (Sab) | Mulai IDR 3,824,591 Dilihat: 1 jam lalu |
| Medan (KNO) | Hong Kong SAR (HKG) | Pulang-pergi / Economy | 07 Nov 26 (Sab) - 15 Nov 26 (Min) | Mulai IDR 4,761,700 Dilihat: 15 jam lalu |
| Medan (KNO) | Hong Kong SAR (HKG) | Pulang-pergi / Economy | 07 Okt 26 (Rab) - 15 Okt 26 (Kam) | Mulai IDR 4,939,700 Dilihat: 14 jam lalu |
| Medan (KNO) | Hong Kong SAR (HKG) | Pulang-pergi / Economy | 06 Okt 26 (Sel) - 15 Okt 26 (Kam) | Mulai IDR 5,195,700 Dilihat: 14 jam lalu |
| Makassar (UPG) | Hong Kong SAR (HKG) | Pulang-pergi / Economy | 01 Mar 27 (Sen) - 17 Mar 27 (Rab) | Mulai IDR 7,071,391 Dilihat: 15 jam lalu |
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam dan mungkin tidak lagi berlaku pada saat pemesanan. Biaya dan tagihan tambahan untuk produk dan layanan opsional dapat berlaku.
