
Penerbangan ke Hong Kong SAR, China , tiket mulai dari IDR 3,682,091*
Cari promo tiket terbaik ke Hong Kong SAR, China
flight_takeoff
flight_land
sortkeyboard_arrow_down

Jakarta (CGK)ke
Hong Kong SAR (HKG)10 Sep 26 (Kam) - 19 Sep 26 (Sab)
Mulai
IDR 4,234,100
Dilihat: 1 jam lalu
Pulang-pergi
Economy

Jakarta (CGK)ke
Hong Kong SAR (HKG)10 Sep 26 (Kam) - 23 Sep 26 (Rab)
Mulai
IDR 4,234,100
Dilihat: 1 jam lalu
Pulang-pergi
Economy

Denpasar Bali (DPS)ke
Hong Kong SAR (HKG)22 Okt 26 (Kam) - 24 Okt 26 (Sab)
Mulai
IDR 3,936,982
Dilihat: 10 jam lalu
Pulang-pergi
Economy

Denpasar Bali (DPS)ke
Hong Kong SAR (HKG)20 Okt 26 (Sel) - 22 Okt 26 (Kam)
Mulai
IDR 3,955,982
Dilihat: 10 jam lalu
Pulang-pergi
Economy

Surabaya (SUB)ke
Hong Kong SAR (HKG)22 Okt 26 (Kam) - 24 Okt 26 (Sab)
Mulai
IDR 3,744,091
Dilihat: 1 jam lalu
Pulang-pergi
Economy

Surabaya (SUB)ke
Hong Kong SAR (HKG)18 Sep 26 (Jum) - 20 Sep 26 (Min)
Mulai
IDR 3,918,791
Dilihat: 1 jam lalu
Pulang-pergi
Economy
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam dan mungkin tidak lagi berlaku pada saat pemesanan. Biaya dan tagihan tambahan untuk produk dan layanan opsional dapat berlaku.
Promo tiket terbaik ke Hong Kong SAR, China
flight_takeoff
flight_land
sortkeyboard_arrow_down
Dari | Ke | Tipe Tarif | Tanggal | Harga |
|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Hong Kong SAR (HKG) | Pulang-pergi / Economy | 27 Mar 27 (Sab) - 30 Mar 27 (Sel) | Mulai IDR 4,233,800 Dilihat: 1 jam lalu |
| Jakarta (CGK) | Hong Kong SAR (HKG) | Pulang-pergi / Economy | 24 Mar 27 (Rab) - 30 Mar 27 (Sel) | Mulai IDR 4,233,800 Dilihat: 1 jam lalu |
| Jakarta (CGK) | Hong Kong SAR (HKG) | Pulang-pergi / Economy | 24 Mar 27 (Rab) - 31 Mar 27 (Rab) | Mulai IDR 4,233,800 Dilihat: 1 jam lalu |
| Medan (KNO) | Hong Kong SAR (HKG) | Pulang-pergi / Economy | 08 Jan 27 (Jum) - 17 Jan 27 (Min) | Mulai IDR 4,810,100 Dilihat: 15 jam lalu |
| Medan (KNO) | Hong Kong SAR (HKG) | Pulang-pergi / Economy | 27 Mar 27 (Sab) - 03 Apr 27 (Sab) | Mulai IDR 4,851,800 Dilihat: 21 jam lalu |
| Medan (KNO) | Hong Kong SAR (HKG) | Pulang-pergi / Economy | 16 Nov 26 (Sen) - 24 Nov 26 (Sel) | Mulai IDR 4,988,100 Dilihat: 16 jam lalu |
| Denpasar Bali (DPS) | Hong Kong SAR (HKG) | Pulang-pergi / Economy | 15 Jan 27 (Jum) - 17 Jan 27 (Min) | Mulai IDR 3,779,982 Dilihat: 10 jam lalu |
| Denpasar Bali (DPS) | Hong Kong SAR (HKG) | Pulang-pergi / Economy | 26 Mar 27 (Jum) - 28 Mar 27 (Min) | Mulai IDR 3,779,982 Dilihat: 10 jam lalu |
| Denpasar Bali (DPS) | Hong Kong SAR (HKG) | Pulang-pergi / Economy | 20 Jan 27 (Rab) - 22 Jan 27 (Jum) | Mulai IDR 3,779,982 Dilihat: 10 jam lalu |
| Surabaya (SUB) | Hong Kong SAR (HKG) | Pulang-pergi / Economy | 12 Jan 27 (Sel) - 14 Jan 27 (Kam) | Mulai IDR 3,682,091 Dilihat: 1 jam lalu |
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam dan mungkin tidak lagi berlaku pada saat pemesanan. Biaya dan tagihan tambahan untuk produk dan layanan opsional dapat berlaku.
