
Penerbangan ke Hong Kong SAR, China , tiket mulai dari IDR 3,685,391*
Cari promo tiket terbaik ke Hong Kong SAR, China
flight_takeoff
flight_land
sortkeyboard_arrow_down

Jakarta (CGK)ke
Hong Kong SAR (HKG)29 Agu 26 (Sab) - 02 Sep 26 (Rab)
Mulai
IDR 4,239,600
Dilihat: 20 jam lalu
Pulang-pergi
Economy

Jakarta (CGK)ke
Hong Kong SAR (HKG)29 Agu 26 (Sab) - 03 Sep 26 (Kam)
Mulai
IDR 4,239,600
Dilihat: 20 jam lalu
Pulang-pergi
Economy

Denpasar Bali (DPS)ke
Hong Kong SAR (HKG)11 Sep 26 (Jum) - 17 Sep 26 (Kam)
Mulai
IDR 4,191,382
Dilihat: 7 jam lalu
Pulang-pergi
Economy

Denpasar Bali (DPS)ke
Hong Kong SAR (HKG)11 Sep 26 (Jum) - 21 Sep 26 (Sen)
Mulai
IDR 4,191,382
Dilihat: 7 jam lalu
Pulang-pergi
Economy

Surabaya (SUB)ke
Hong Kong SAR (HKG)10 Sep 26 (Kam) - 12 Sep 26 (Sab)
Mulai
IDR 3,685,391
Dilihat: 6 jam lalu
Pulang-pergi
Economy

Surabaya (SUB)ke
Hong Kong SAR (HKG)01 Sep 26 (Sel) - 08 Sep 26 (Sel)
Mulai
IDR 3,984,291
Dilihat: 21 jam lalu
Pulang-pergi
Economy
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam dan mungkin tidak lagi berlaku pada saat pemesanan. Biaya dan tagihan tambahan untuk produk dan layanan opsional dapat berlaku.
Promo tiket terbaik ke Hong Kong SAR, China
flight_takeoff
flight_land
sortkeyboard_arrow_down
Dari | Ke | Tipe Tarif | Tanggal | Harga |
|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Hong Kong SAR (HKG) | Pulang-pergi / Economy | 20 Jan 27 (Rab) - 15 Feb 27 (Sen) | Mulai IDR 4,238,600 Dilihat: 20 jam lalu |
| Jakarta (CGK) | Hong Kong SAR (HKG) | Pulang-pergi / Economy | 22 Feb 27 (Sen) - 01 Mar 27 (Sen) | Mulai IDR 4,238,600 Dilihat: 20 jam lalu |
| Jakarta (CGK) | Hong Kong SAR (HKG) | Pulang-pergi / Economy | 23 Feb 27 (Sel) - 27 Feb 27 (Sab) | Mulai IDR 4,238,600 Dilihat: 20 jam lalu |
| Denpasar Bali (DPS) | Hong Kong SAR (HKG) | Pulang-pergi / Economy | 28 Feb 27 (Min) - 02 Mar 27 (Sel) | Mulai IDR 3,783,482 Dilihat: 21 jam lalu |
| Denpasar Bali (DPS) | Hong Kong SAR (HKG) | Pulang-pergi / Economy | 23 Feb 27 (Sel) - 25 Feb 27 (Kam) | Mulai IDR 3,783,482 Dilihat: 7 jam lalu |
| Denpasar Bali (DPS) | Hong Kong SAR (HKG) | Pulang-pergi / Economy | 01 Mar 27 (Sen) - 03 Mar 27 (Rab) | Mulai IDR 3,783,482 Dilihat: 7 jam lalu |
| Surabaya (SUB) | Hong Kong SAR (HKG) | Pulang-pergi / Economy | 25 Feb 27 (Kam) - 27 Feb 27 (Sab) | Mulai IDR 3,685,391 Dilihat: 21 jam lalu |
| Surabaya (SUB) | Hong Kong SAR (HKG) | Pulang-pergi / Economy | 15 Okt 26 (Kam) - 17 Okt 26 (Sab) | Mulai IDR 3,685,391 Dilihat: 21 jam lalu |
| Surabaya (SUB) | Hong Kong SAR (HKG) | Pulang-pergi / Economy | 17 Okt 26 (Sab) - 19 Okt 26 (Sen) | Mulai IDR 3,685,391 Dilihat: 21 jam lalu |
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam dan mungkin tidak lagi berlaku pada saat pemesanan. Biaya dan tagihan tambahan untuk produk dan layanan opsional dapat berlaku.
