
搜尋香港前往印度的航班 ,票價最低自 HKD6,361*起。
從香港前往印度的最佳航班優惠
flight_takeoff
flight_land
sortkeyboard_arrow_down

香港 (HKG)到
孟買 (BOM)2026年08月08日(週六) - 2026年08月21日(週五)
自
HKD6,941
搜尋於: 20 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)到
孟買 (BOM)2026年08月08日(週六) - 2026年08月23日(週日)
自
HKD6,941
搜尋於: 20 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)到
哥印拜陀 (CJB)2026年06月22日(週一) - 2026年07月22日(週三)
自
HKD7,868
搜尋於: 8 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)到
德里 (DEL)2026年07月09日(週四) - 2026年07月23日(週四)
自
HKD7,113
搜尋於: 2 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)到
德里 (DEL)2026年07月30日(週四) - 2026年08月23日(週日)
自
HKD7,113
搜尋於: 2 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)到
清奈 (MAA)2026年07月29日(週三) - 2026年08月02日(週日)
自
HKD7,496
搜尋於: 3 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)到
清奈 (MAA)2026年07月29日(週三) - 2026年08月07日(週五)
自
HKD7,496
搜尋於: 3 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)到
班加羅爾 (BLR)2026年08月07日(週五) - 2026年09月06日(週日)
自
HKD6,741
搜尋於: 19 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)到
班加羅爾 (BLR)2026年08月04日(週二) - 2026年08月15日(週六)
自
HKD6,905
搜尋於: 19 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)到
海德拉巴 (HYD)2026年07月30日(週四) - 2026年08月19日(週三)
自
HKD7,431
搜尋於: 15 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)到
海德拉巴 (HYD)2026年07月20日(週一) - 2026年08月03日(週一)
自
HKD7,731
搜尋於: 15 小時 前
來回
經濟艙
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。
從香港前往印度的最佳航班優惠
flight_takeoff
flight_land
sortkeyboard_arrow_down
自 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 香港 (HKG) | 孟買 (BOM) | 來回 / 經濟艙 | 2026年08月14日(週五) - 2026年09月10日(週四) | 自 HKD6,761 搜尋於: 20 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 孟買 (BOM) | 來回 / 經濟艙 | 2026年08月17日(週一) - 2026年09月10日(週四) | 自 HKD6,761 搜尋於: 20 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 孟買 (BOM) | 來回 / 經濟艙 | 2026年08月21日(週五) - 2026年08月30日(週日) | 自 HKD6,761 搜尋於: 20 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 哥印拜陀 (CJB) | 來回 / 經濟艙 | 2026年06月22日(週一) - 2026年07月22日(週三) | 自 HKD7,868 搜尋於: 8 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 德里 (DEL) | 來回 / 經濟艙 | 2026年08月14日(週五) - 2026年09月09日(週三) | 自 HKD6,423 搜尋於: 2 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 德里 (DEL) | 來回 / 經濟艙 | 2026年08月17日(週一) - 2026年09月09日(週三) | 自 HKD6,423 搜尋於: 2 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 德里 (DEL) | 來回 / 經濟艙 | 2026年08月20日(週四) - 2026年09月09日(週三) | 自 HKD6,423 搜尋於: 2 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 清奈 (MAA) | 來回 / 經濟艙 | 2026年08月22日(週六) - 2026年08月24日(週一) | 自 HKD6,373 搜尋於: 3 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 清奈 (MAA) | 來回 / 經濟艙 | 2026年08月22日(週六) - 2026年08月29日(週六) | 自 HKD6,373 搜尋於: 3 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 清奈 (MAA) | 來回 / 經濟艙 | 2026年08月22日(週六) - 2026年09月10日(週四) | 自 HKD6,373 搜尋於: 3 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 班加羅爾 (BLR) | 來回 / 經濟艙 | 2026年08月20日(週四) - 2026年09月09日(週三) | 自 HKD6,361 搜尋於: 19 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 班加羅爾 (BLR) | 來回 / 經濟艙 | 2026年08月17日(週一) - 2026年09月09日(週三) | 自 HKD6,361 搜尋於: 19 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 班加羅爾 (BLR) | 來回 / 經濟艙 | 2026年08月14日(週五) - 2026年09月09日(週三) | 自 HKD6,361 搜尋於: 19 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 海德拉巴 (HYD) | 來回 / 經濟艙 | 2026年09月17日(週四) - 2026年10月14日(週三) | 自 HKD6,461 搜尋於: 15 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 海德拉巴 (HYD) | 來回 / 經濟艙 | 2026年09月17日(週四) - 2026年10月15日(週四) | 自 HKD6,461 搜尋於: 15 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 海德拉巴 (HYD) | 來回 / 經濟艙 | 2026年09月17日(週四) - 2026年10月17日(週六) | 自 HKD6,461 搜尋於: 15 小時 前 |
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。
