
新加坡航空目的地:預訂航班價格 最低自HKD2,412*起
前往熱門航點的機票
flight_takeoff
flight_land
sortkeyboard_arrow_down

香港 (HKG)到
新加坡 (SIN)2026年03月07日(週六) - 2026年03月13日(週五)
自
HKD2,412
搜尋於: 22 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)到
新加坡 (SIN)2026年01月14日(週三) - 2026年01月20日(週二)
自
HKD2,412
搜尋於: 18 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)到
墨爾本 (MEL)2026年01月26日(週一) - 2026年02月02日(週一)
自
HKD16,028
搜尋於: 22 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)到
墨爾本 (MEL)2026年01月09日(週五) - 2026年01月16日(週五)
自
HKD16,028
搜尋於: 10 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)到
珀斯 (PER)2026年02月24日(週二) - 2026年03月20日(週五)
自
HKD5,405
搜尋於: 19 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)到
珀斯 (PER)2026年02月08日(週日) - 2026年02月22日(週日)
自
HKD10,395
搜尋於: 11 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)到
吉隆坡 (KUL)2026年01月22日(週四) - 2026年01月27日(週二)
自
HKD3,145
搜尋於: 21 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)到
雅加達 (CGK)2025年12月27日(週六) - 2026年01月10日(週六)
自
HKD7,097
搜尋於: 22 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)到
峇里島 (DPS)2026年02月01日(週日) - 2026年02月08日(週日)
自
HKD3,485
搜尋於: 14 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)到
雅加達 (CGK)2026年02月14日(週六) - 2026年02月22日(週日)
自
HKD8,197
搜尋於: 13 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)到
阿德雷德 (ADL)2026年03月07日(週六) - 2026年03月14日(週六)
自
HKD7,252
搜尋於: 20 小時 前
來回
經濟艙

香港 (HKG)到
曼谷 (BKK)2026年02月25日(週三) - 2026年03月05日(週四)
自
HKD3,422
搜尋於: 15 小時 前
來回
經濟艙
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。
以最佳價格預訂優惠航班
flight_takeoff
flight_land
sortkeyboard_arrow_down
自 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 香港 (HKG) | 新加坡 (SIN) | 來回 / 經濟艙 | 2026年04月24日(週五) - 2026年04月27日(週一) | 自 HKD2,412 搜尋於: 22 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 新加坡 (SIN) | 來回 / 經濟艙 | 2026年03月07日(週六) - 2026年03月13日(週五) | 自 HKD2,412 搜尋於: 22 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 新加坡 (SIN) | 來回 / 經濟艙 | 2026年01月14日(週三) - 2026年01月20日(週二) | 自 HKD2,412 搜尋於: 18 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 馬列 (MLE) | 來回 / 經濟艙 | 2026年11月06日(週五) - 2026年11月15日(週日) | 自 HKD6,137 搜尋於: 19 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 馬列 (MLE) | 來回 / 經濟艙 | 2026年04月05日(週日) - 2026年04月11日(週六) | 自 HKD7,717 搜尋於: 21 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 馬列 (MLE) | 來回 / 經濟艙 | 2026年04月05日(週日) - 2026年04月10日(週五) | 自 HKD8,117 搜尋於: 13 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 墨爾本 (MEL) | 來回 / 經濟艙 | 2026年04月04日(週六) - 2026年04月10日(週五) | 自 HKD6,834 搜尋於: 16 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 墨爾本 (MEL) | 來回 / 經濟艙 | 2026年03月29日(週日) - 2026年04月04日(週六) | 自 HKD8,976 搜尋於: 15 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 墨爾本 (MEL) | 來回 / 經濟艙 | 2026年03月28日(週六) - 2026年04月03日(週五) | 自 HKD13,366 搜尋於: 16 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 珀斯 (PER) | 來回 / 經濟艙 | 2026年02月24日(週二) - 2026年03月20日(週五) | 自 HKD5,405 搜尋於: 19 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 珀斯 (PER) | 來回 / 經濟艙 | 2026年04月20日(週一) - 2026年04月26日(週日) | 自 HKD7,861 搜尋於: 10 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 珀斯 (PER) | 來回 / 經濟艙 | 2026年02月08日(週日) - 2026年02月22日(週日) | 自 HKD10,395 搜尋於: 11 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 吉隆坡 (KUL) | 來回 / 經濟艙 | 2026年01月22日(週四) - 2026年01月27日(週二) | 自 HKD3,145 搜尋於: 21 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 倫敦 (LON) | 來回 / 經濟艙 | 2026年06月28日(週日) - 2026年09月27日(週日) | 自 HKD6,877 搜尋於: 17 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 倫敦 (LON) | 來回 / 經濟艙 | 2026年07月01日(週三) - 2026年08月03日(週一) | 自 HKD8,268 搜尋於: 21 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 雅加達 (CGK) | 來回 / 經濟艙 | 2025年12月27日(週六) - 2026年01月10日(週六) | 自 HKD7,097 搜尋於: 22 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 峇里島 (DPS) | 來回 / 經濟艙 | 2026年07月23日(週四) - 2026年08月01日(週六) | 自 HKD3,171 搜尋於: 1 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 峇里島 (DPS) | 來回 / 經濟艙 | 2026年02月01日(週日) - 2026年02月08日(週日) | 自 HKD3,485 搜尋於: 14 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 曼徹斯特 (MAN) | 來回 / 經濟艙 | 2026年04月25日(週六) - 2026年05月17日(週日) | 自 HKD7,632 搜尋於: 21 小時 前 |
| 香港 (HKG) | 曼徹斯特 (MAN) | 來回 / 經濟艙 | 2026年07月01日(週三) - 2026年08月03日(週一) | 自 HKD28,188 搜尋於: 21 小時 前 |
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。
