
查找从新加坡飞往澳大利亚的航班 ,票价低至SGD454*
新加坡 飞往 澳大利亚 的航班优惠
flight_takeoff
flight_land
sortkeyboard_arrow_down

新加坡 (SIN)到
墨尔本 (MEL)2026年04月29日(周三) - 2026年05月08日(周五)
低至
SGD836
上次浏览: 1 小时 之前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)到
墨尔本 (MEL)2026年04月29日(周三) - 2026年05月11日(周一)
低至
SGD836
上次浏览: 5 小时 之前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)到
珀斯 (PER)2026年03月24日(周二) - 2026年04月15日(周三)
低至
SGD533
上次浏览: 7 小时 之前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)到
珀斯 (PER)2026年03月25日(周三) - 2026年04月15日(周三)
低至
SGD533
上次浏览: 7 小时 之前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)到
悉尼 (SYD)2026年04月29日(周三) - 2026年05月05日(周二)
低至
SGD765
上次浏览: 1 小时 之前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)到
悉尼 (SYD)2026年04月29日(周三) - 2026年05月06日(周三)
低至
SGD764
上次浏览: 21 小时 之前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)到
布里斯班 (BNE)2026年04月26日(周日) - 2026年05月08日(周五)
低至
SGD773
上次浏览: 11 小时 之前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)到
布里斯班 (BNE)2026年04月25日(周六) - 2026年05月01日(周五)
低至
SGD774
上次浏览: 11 小时 之前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)到
阿德莱德 (ADL)2026年03月04日(周三) - 2026年03月10日(周二)
低至
SGD1,464
上次浏览: 22 小时 之前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)到
阿德莱德 (ADL)2026年03月04日(周三) - 2026年03月09日(周一)
低至
SGD1,475
上次浏览: 3 小时 之前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)到
凯恩斯 (CNS)2026年04月08日(周三) - 2026年05月08日(周五)
低至
SGD624
上次浏览: 11 小时 之前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)到
凯恩斯 (CNS)2026年03月09日(周一) - 2026年03月16日(周一)
低至
SGD624
上次浏览: 11 小时 之前
往返
经济舱
*显示的票价是在过去 24 小时内收集的,预订时可能不再可用。报价票价包含税费、费用和附加费。
新加坡 飞往 澳大利亚 的最佳航班优惠
flight_takeoff
flight_land
sortkeyboard_arrow_down
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 新加坡 (SIN) | 墨尔本 (MEL) | 往返 / 经济舱 | 2026年07月03日(周五) - 2026年07月14日(周二) | 低至 SGD815 上次浏览: 3 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 珀斯 (PER) | 往返 / 经济舱 | 2026年07月01日(周三) - 2026年07月14日(周二) | 低至 SGD531 上次浏览: 7 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 珀斯 (PER) | 往返 / 经济舱 | 2026年07月01日(周三) - 2026年07月17日(周五) | 低至 SGD531 上次浏览: 7 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 珀斯 (PER) | 往返 / 经济舱 | 2026年07月01日(周三) - 2026年07月24日(周五) | 低至 SGD531 上次浏览: 7 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 悉尼 (SYD) | 往返 / 经济舱 | 2026年06月27日(周六) - 2026年07月24日(周五) | 低至 SGD747 上次浏览: 15 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 悉尼 (SYD) | 往返 / 经济舱 | 2026年07月03日(周五) - 2026年07月24日(周五) | 低至 SGD747 上次浏览: 15 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 墨尔本 (MEL) | 往返 / 经济舱 | 2026年07月01日(周三) - 2026年07月14日(周二) | 低至 SGD815 上次浏览: 23 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 墨尔本 (MEL) | 往返 / 经济舱 | 2026年07月03日(周五) - 2026年07月18日(周六) | 低至 SGD815 上次浏览: 23 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 悉尼 (SYD) | 往返 / 经济舱 | 2026年06月27日(周六) - 2026年07月22日(周三) | 低至 SGD746 上次浏览: 21 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 布里斯班 (BNE) | 往返 / 经济舱 | 2026年06月19日(周五) - 2026年07月16日(周四) | 低至 SGD693 上次浏览: 11 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 布里斯班 (BNE) | 往返 / 经济舱 | 2026年06月23日(周二) - 2026年07月22日(周三) | 低至 SGD693 上次浏览: 11 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 布里斯班 (BNE) | 往返 / 经济舱 | 2026年06月24日(周三) - 2026年07月23日(周四) | 低至 SGD693 上次浏览: 11 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 阿德莱德 (ADL) | 往返 / 经济舱 | 2026年06月22日(周一) - 2026年07月31日(周五) | 低至 SGD814 上次浏览: 21 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 阿德莱德 (ADL) | 往返 / 经济舱 | 2026年05月21日(周四) - 2026年05月25日(周一) | 低至 SGD894 上次浏览: 16 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 阿德莱德 (ADL) | 往返 / 经济舱 | 2026年05月04日(周一) - 2026年05月13日(周三) | 低至 SGD913 上次浏览: 3 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 达尔文 (DRW) | 往返 / 经济舱 | 2026年05月25日(周一) - 2026年06月01日(周一) | 低至 SGD454 上次浏览: 4 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 达尔文 (DRW) | 往返 / 经济舱 | 2026年05月17日(周日) - 2026年05月23日(周六) | 低至 SGD454 上次浏览: 7 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 凯恩斯 (CNS) | 往返 / 经济舱 | 2026年03月09日(周一) - 2026年03月15日(周日) | 低至 SGD624 上次浏览: 11 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 凯恩斯 (CNS) | 往返 / 经济舱 | 2026年03月13日(周五) - 2026年03月16日(周一) | 低至 SGD624 上次浏览: 11 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 凯恩斯 (CNS) | 往返 / 经济舱 | 2026年04月08日(周三) - 2026年05月08日(周五) | 低至 SGD624 上次浏览: 11 小时 之前 |
*显示的票价是在过去 24 小时内收集的,预订时可能不再可用。报价票价包含税费、费用和附加费。
