
查找从新加坡飞往澳大利亚的航班 ,票价低至SGD543*
新加坡 飞往 澳大利亚 的航班优惠
flight_takeoff
flight_land
sortkeyboard_arrow_down

新加坡 (SIN)到
悉尼 (SYD)2026年09月23日(周三) - 2026年10月18日(周日)
低至
SGD908
上次浏览: 11 小时 之前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)到
悉尼 (SYD)2026年09月24日(周四) - 2026年10月22日(周四)
低至
SGD908
上次浏览: 11 小时 之前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)到
墨尔本 (MEL)2026年09月21日(周一) - 2026年09月28日(周一)
低至
SGD968
上次浏览: 14 小时 之前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)到
墨尔本 (MEL)2026年08月17日(周一) - 2026年09月28日(周一)
低至
SGD968
上次浏览: 11 小时 之前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)到
珀斯 (PER)2026年08月12日(周三) - 2026年08月25日(周二)
低至
SGD661
上次浏览: 16 分钟 之前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)到
珀斯 (PER)2026年08月12日(周三) - 2026年09月10日(周四)
低至
SGD661
上次浏览: 16 分钟 之前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)到
布里斯班 (BNE)2026年09月07日(周一) - 2026年09月24日(周四)
低至
SGD866
上次浏览: 11 小时 之前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)到
布里斯班 (BNE)2026年09月14日(周一) - 2026年10月01日(周四)
低至
SGD866
上次浏览: 11 小时 之前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)到
阿德莱德 (ADL)2026年09月07日(周一) - 2026年09月10日(周四)
低至
SGD996
上次浏览: 11 小时 之前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)到
阿德莱德 (ADL)2026年08月24日(周一) - 2026年09月09日(周三)
低至
SGD1,045
上次浏览: 11 小时 之前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)到
达尔文 (DRW)2026年08月28日(周五) - 2026年09月26日(周六)
低至
SGD543
上次浏览: 11 小时 之前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)到
达尔文 (DRW)2026年09月13日(周日) - 2026年10月01日(周四)
低至
SGD543
上次浏览: 11 小时 之前
往返
经济舱
*显示的票价是在过去 24 小时内收集的,预订时可能不再可用。报价票价包含税费、费用和附加费。
新加坡 飞往 澳大利亚 的最佳航班优惠
flight_takeoff
flight_land
sortkeyboard_arrow_down
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 新加坡 (SIN) | 悉尼 (SYD) | 往返 / 经济舱 | 2027年02月15日(周一) - 2027年02月19日(周五) | 低至 SGD883 上次浏览: 11 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 悉尼 (SYD) | 往返 / 经济舱 | 2027年02月15日(周一) - 2027年02月20日(周六) | 低至 SGD883 上次浏览: 11 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 悉尼 (SYD) | 往返 / 经济舱 | 2027年02月15日(周一) - 2027年02月23日(周二) | 低至 SGD883 上次浏览: 11 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 墨尔本 (MEL) | 往返 / 经济舱 | 2026年10月25日(周日) - 2026年10月31日(周六) | 低至 SGD968 上次浏览: 19 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 墨尔本 (MEL) | 往返 / 经济舱 | 2026年09月24日(周四) - 2026年09月28日(周一) | 低至 SGD968 上次浏览: 13 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 墨尔本 (MEL) | 往返 / 经济舱 | 2026年11月10日(周二) - 2027年01月26日(周二) | 低至 SGD968 上次浏览: 10 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 珀斯 (PER) | 往返 / 经济舱 | 2026年09月17日(周四) - 2026年10月11日(周日) | 低至 SGD661 上次浏览: 17 分钟 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 珀斯 (PER) | 往返 / 经济舱 | 2026年09月17日(周四) - 2026年10月13日(周二) | 低至 SGD661 上次浏览: 17 分钟 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 珀斯 (PER) | 往返 / 经济舱 | 2026年09月17日(周四) - 2026年10月15日(周四) | 低至 SGD661 上次浏览: 17 分钟 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 布里斯班 (BNE) | 往返 / 经济舱 | 2026年08月11日(周二) - 2026年09月08日(周二) | 低至 SGD866 上次浏览: 11 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 布里斯班 (BNE) | 往返 / 经济舱 | 2026年08月17日(周一) - 2026年09月08日(周二) | 低至 SGD866 上次浏览: 11 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 布里斯班 (BNE) | 往返 / 经济舱 | 2026年08月19日(周三) - 2026年09月08日(周二) | 低至 SGD866 上次浏览: 11 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 阿德莱德 (ADL) | 往返 / 经济舱 | 2026年09月07日(周一) - 2026年09月10日(周四) | 低至 SGD996 上次浏览: 11 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 阿德莱德 (ADL) | 往返 / 经济舱 | 2026年11月01日(周日) - 2026年11月13日(周五) | 低至 SGD996 上次浏览: 11 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 阿德莱德 (ADL) | 往返 / 经济舱 | 2026年10月27日(周二) - 2026年11月13日(周五) | 低至 SGD996 上次浏览: 11 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 达尔文 (DRW) | 往返 / 经济舱 | 2026年09月13日(周日) - 2026年10月01日(周四) | 低至 SGD543 上次浏览: 11 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 达尔文 (DRW) | 往返 / 经济舱 | 2026年12月22日(周二) - 2027年01月09日(周六) | 低至 SGD543 上次浏览: 11 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 达尔文 (DRW) | 往返 / 经济舱 | 2026年12月22日(周二) - 2027年01月19日(周二) | 低至 SGD543 上次浏览: 11 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 凯恩斯 (CNS) | 往返 / 经济舱 | 2026年08月10日(周一) - 2026年09月08日(周二) | 低至 SGD687 上次浏览: 5 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 凯恩斯 (CNS) | 往返 / 经济舱 | 2026年08月19日(周三) - 2026年09月08日(周二) | 低至 SGD687 上次浏览: 5 小时 之前 |
*显示的票价是在过去 24 小时内收集的,预订时可能不再可用。报价票价包含税费、费用和附加费。
