
飞往澳大利亚的航班 ,机票价格低至SGD451*
查找飞往 澳大利亚 的最佳航班优惠
flight_takeoff
flight_land
sortkeyboard_arrow_down

新加坡 (SIN)到
墨尔本 (MEL)2026年03月05日(周四) - 2026年03月11日(周三)
低至
SGD912
上次浏览: 22 小时 之前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)到
墨尔本 (MEL)2026年03月05日(周四) - 2026年03月09日(周一)
低至
SGD846
上次浏览: 2 小时 之前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)到
悉尼 (SYD)2026年03月04日(周三) - 2026年03月10日(周二)
低至
SGD748
上次浏览: 12 小时 之前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)到
悉尼 (SYD)2026年02月27日(周五) - 2026年03月08日(周日)
低至
SGD748
上次浏览: 13 小时 之前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)到
珀斯 (PER)2026年02月26日(周四) - 2026年03月10日(周二)
低至
SGD510
上次浏览: 3 小时 之前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)到
珀斯 (PER)2026年02月28日(周六) - 2026年03月07日(周六)
低至
SGD519
上次浏览: 3 小时 之前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)到
布里斯班 (BNE)2026年03月02日(周一) - 2026年03月08日(周日)
低至
SGD767
上次浏览: 15 小时 之前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)到
布里斯班 (BNE)2026年02月03日(周二) - 2026年02月16日(周一)
低至
SGD921
上次浏览: 4 小时 之前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)到
阿德莱德 (ADL)2026年02月13日(周五) - 2026年02月21日(周六)
低至
SGD1,122
上次浏览: 1 小时 之前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)到
阿德莱德 (ADL)2026年02月25日(周三) - 2026年03月02日(周一)
低至
SGD1,188
上次浏览: 1 小时 之前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)到
达尔文 (DRW)2026年02月15日(周日) - 2026年02月21日(周六)
低至
SGD451
上次浏览: 17 小时 之前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)到
达尔文 (DRW)2026年02月14日(周六) - 2026年02月21日(周六)
低至
SGD483
上次浏览: 17 小时 之前
往返
经济舱
*显示的票价是在过去 24 小时内收集的,预订时可能不再可用。报价票价包含税费、费用和附加费。
澳大利亚 航班优惠
flight_takeoff
flight_land
sortkeyboard_arrow_down
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 新加坡 (SIN) | 墨尔本 (MEL) | 往返 / 经济舱 | 2026年05月12日(周二) - 2026年05月20日(周三) | 低至 SGD833 上次浏览: 23 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 墨尔本 (MEL) | 往返 / 经济舱 | 2026年05月24日(周日) - 2026年05月30日(周六) | 低至 SGD833 上次浏览: 23 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 墨尔本 (MEL) | 往返 / 经济舱 | 2026年03月09日(周一) - 2026年03月15日(周日) | 低至 SGD833 上次浏览: 22 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 珀斯 (PER) | 往返 / 经济舱 | 2026年05月06日(周三) - 2026年05月15日(周五) | 低至 SGD510 上次浏览: 20 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 悉尼 (SYD) | 往返 / 经济舱 | 2026年05月05日(周二) - 2026年05月17日(周日) | 低至 SGD748 上次浏览: 21 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 悉尼 (SYD) | 往返 / 经济舱 | 2026年04月29日(周三) - 2026年05月03日(周日) | 低至 SGD748 上次浏览: 30 分钟 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 悉尼 (SYD) | 往返 / 经济舱 | 2026年05月10日(周日) - 2026年05月24日(周日) | 低至 SGD748 上次浏览: 2 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 珀斯 (PER) | 往返 / 经济舱 | 2026年03月10日(周二) - 2026年03月15日(周日) | 低至 SGD504 上次浏览: 2 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 珀斯 (PER) | 往返 / 经济舱 | 2026年02月26日(周四) - 2026年03月10日(周二) | 低至 SGD510 上次浏览: 3 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 布里斯班 (BNE) | 往返 / 经济舱 | 2026年03月12日(周四) - 2026年03月17日(周二) | 低至 SGD766 上次浏览: 22 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 布里斯班 (BNE) | 往返 / 经济舱 | 2026年03月09日(周一) - 2026年03月14日(周六) | 低至 SGD766 上次浏览: 22 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 布里斯班 (BNE) | 往返 / 经济舱 | 2026年05月22日(周五) - 2026年05月28日(周四) | 低至 SGD766 上次浏览: 22 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 阿德莱德 (ADL) | 往返 / 经济舱 | 2026年03月16日(周一) - 2026年03月23日(周一) | 低至 SGD893 上次浏览: 23 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 阿德莱德 (ADL) | 往返 / 经济舱 | 2026年03月16日(周一) - 2026年03月20日(周五) | 低至 SGD893 上次浏览: 20 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 阿德莱德 (ADL) | 往返 / 经济舱 | 2026年05月22日(周五) - 2026年05月30日(周六) | 低至 SGD937 上次浏览: 23 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 达尔文 (DRW) | 往返 / 经济舱 | 2026年02月15日(周日) - 2026年02月21日(周六) | 低至 SGD451 上次浏览: 17 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 达尔文 (DRW) | 往返 / 经济舱 | 2026年04月01日(周三) - 2026年04月06日(周一) | 低至 SGD452 上次浏览: 11 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 达尔文 (DRW) | 往返 / 经济舱 | 2026年02月14日(周六) - 2026年02月21日(周六) | 低至 SGD483 上次浏览: 17 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 凯恩斯 (CNS) | 往返 / 经济舱 | 2026年02月15日(周日) - 2026年02月23日(周一) | 低至 SGD713 上次浏览: 20 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 凯恩斯 (CNS) | 往返 / 经济舱 | 2026年03月01日(周日) - 2026年03月09日(周一) | 低至 SGD622 上次浏览: 1 小时 之前 |
*显示的票价是在过去 24 小时内收集的,预订时可能不再可用。报价票价包含税费、费用和附加费。
