
飞往澳大利亚的航班 ,机票价格低至SGD522*
查找飞往 澳大利亚 的最佳航班优惠
flight_takeoff
flight_land
sortkeyboard_arrow_down

新加坡 (SIN)到
墨尔本 (MEL)2026年10月29日(周四) - 2026年11月04日(周三)
低至
SGD842
上次浏览: 7 小时 之前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)到
墨尔本 (MEL)2026年10月29日(周四) - 2026年11月05日(周四)
低至
SGD842
上次浏览: 7 小时 之前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)到
悉尼 (SYD)2026年10月27日(周二) - 2026年11月05日(周四)
低至
SGD857
上次浏览: 13 小时 之前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)到
悉尼 (SYD)2026年10月27日(周二) - 2026年11月02日(周一)
低至
SGD858
上次浏览: 13 小时 之前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)到
珀斯 (PER)2026年10月26日(周一) - 2026年11月05日(周四)
低至
SGD633
上次浏览: 15 小时 之前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)到
珀斯 (PER)2026年10月27日(周二) - 2026年11月11日(周三)
低至
SGD633
上次浏览: 15 小时 之前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)到
布里斯班 (BNE)2026年10月23日(周五) - 2026年10月30日(周五)
低至
SGD798
上次浏览: 6 小时 之前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)到
布里斯班 (BNE)2026年10月23日(周五) - 2026年11月04日(周三)
低至
SGD798
上次浏览: 6 小时 之前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)到
阿德莱德 (ADL)2026年10月24日(周六) - 2026年11月05日(周四)
低至
SGD973
上次浏览: 6 小时 之前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)到
阿德莱德 (ADL)2026年10月25日(周日) - 2026年11月19日(周四)
低至
SGD973
上次浏览: 6 小时 之前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)到
达尔文 (DRW)2026年09月18日(周五) - 2026年10月01日(周四)
低至
SGD522
上次浏览: 14 小时 之前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)到
达尔文 (DRW)2026年09月18日(周五) - 2026年10月13日(周二)
低至
SGD522
上次浏览: 14 小时 之前
往返
经济舱
*显示的票价是在过去 24 小时内收集的,预订时可能不再可用。报价票价包含税费、费用和附加费。
澳大利亚 航班优惠
flight_takeoff
flight_land
sortkeyboard_arrow_down
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 新加坡 (SIN) | 墨尔本 (MEL) | 往返 / 经济舱 | 2027年03月13日(周六) - 2027年03月17日(周三) | 低至 SGD797 上次浏览: 15 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 墨尔本 (MEL) | 往返 / 经济舱 | 2026年12月25日(周五) - 2027年01月19日(周二) | 低至 SGD797 上次浏览: 10 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 悉尼 (SYD) | 往返 / 经济舱 | 2027年03月07日(周日) - 2027年03月14日(周日) | 低至 SGD797 上次浏览: 13 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 悉尼 (SYD) | 往返 / 经济舱 | 2027年03月08日(周一) - 2027年03月12日(周五) | 低至 SGD797 上次浏览: 13 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 悉尼 (SYD) | 往返 / 经济舱 | 2027年03月08日(周一) - 2027年03月13日(周六) | 低至 SGD797 上次浏览: 13 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 墨尔本 (MEL) | 往返 / 经济舱 | 2027年03月15日(周一) - 2027年03月18日(周四) | 低至 SGD797 上次浏览: 21 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 珀斯 (PER) | 往返 / 经济舱 | 2026年11月02日(周一) - 2026年11月07日(周六) | 低至 SGD633 上次浏览: 15 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 珀斯 (PER) | 往返 / 经济舱 | 2026年11月02日(周一) - 2026年11月16日(周一) | 低至 SGD633 上次浏览: 15 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 珀斯 (PER) | 往返 / 经济舱 | 2027年03月29日(周一) - 2027年04月25日(周日) | 低至 SGD633 上次浏览: 15 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 布里斯班 (BNE) | 往返 / 经济舱 | 2027年03月28日(周日) - 2027年04月19日(周一) | 低至 SGD791 上次浏览: 19 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 布里斯班 (BNE) | 往返 / 经济舱 | 2027年03月28日(周日) - 2027年04月20日(周二) | 低至 SGD791 上次浏览: 19 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 布里斯班 (BNE) | 往返 / 经济舱 | 2027年03月28日(周日) - 2027年04月22日(周四) | 低至 SGD791 上次浏览: 19 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 阿德莱德 (ADL) | 往返 / 经济舱 | 2026年10月24日(周六) - 2026年11月05日(周四) | 低至 SGD973 上次浏览: 6 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 阿德莱德 (ADL) | 往返 / 经济舱 | 2026年10月25日(周日) - 2026年11月19日(周四) | 低至 SGD973 上次浏览: 6 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 阿德莱德 (ADL) | 往返 / 经济舱 | 2026年10月25日(周日) - 2026年11月20日(周五) | 低至 SGD973 上次浏览: 6 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 达尔文 (DRW) | 往返 / 经济舱 | 2027年03月27日(周六) - 2027年04月26日(周一) | 低至 SGD522 上次浏览: 14 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 达尔文 (DRW) | 往返 / 经济舱 | 2026年09月18日(周五) - 2026年10月01日(周四) | 低至 SGD522 上次浏览: 14 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 达尔文 (DRW) | 往返 / 经济舱 | 2026年09月18日(周五) - 2026年10月13日(周二) | 低至 SGD522 上次浏览: 14 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 凯恩斯 (CNS) | 往返 / 经济舱 | 2026年12月26日(周六) - 2027年01月14日(周四) | 低至 SGD651 上次浏览: 16 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 凯恩斯 (CNS) | 往返 / 经济舱 | 2026年12月26日(周六) - 2027年01月21日(周四) | 低至 SGD651 上次浏览: 16 小时 之前 |
*显示的票价是在过去 24 小时内收集的,预订时可能不再可用。报价票价包含税费、费用和附加费。
