
飞往澳大利亚的航班 ,机票价格低至SGD501*
查找飞往 澳大利亚 的最佳航班优惠
flight_takeoff
flight_land
sortkeyboard_arrow_down

新加坡 (SIN)到
悉尼 (SYD)2026年11月05日(周四) - 2026年11月10日(周二)
低至
SGD734
上次浏览: 20 小时 之前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)到
悉尼 (SYD)2026年10月26日(周一) - 2026年11月08日(周日)
低至
SGD734
上次浏览: 15 小时 之前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)到
墨尔本 (MEL)2026年10月20日(周二) - 2026年11月11日(周三)
低至
SGD684
上次浏览: 20 小时 之前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)到
墨尔本 (MEL)2026年10月20日(周二) - 2026年11月12日(周四)
低至
SGD684
上次浏览: 20 小时 之前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)到
珀斯 (PER)2026年11月11日(周三) - 2026年11月18日(周三)
低至
SGD544
上次浏览: 14 小时 之前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)到
珀斯 (PER)2026年11月15日(周日) - 2026年11月22日(周日)
低至
SGD544
上次浏览: 14 小时 之前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)到
布里斯班 (BNE)2026年10月29日(周四) - 2026年11月04日(周三)
低至
SGD785
上次浏览: 13 小时 之前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)到
布里斯班 (BNE)2026年10月23日(周五) - 2026年10月26日(周一)
低至
SGD785
上次浏览: 11 小时 之前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)到
阿德莱德 (ADL)2026年11月06日(周五) - 2026年11月14日(周六)
低至
SGD915
上次浏览: 6 小时 之前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)到
阿德莱德 (ADL)2026年11月06日(周五) - 2026年11月12日(周四)
低至
SGD915
上次浏览: 6 小时 之前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)到
达尔文 (DRW)2026年11月13日(周五) - 2026年11月19日(周四)
低至
SGD533
上次浏览: 5 小时 之前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)到
达尔文 (DRW)2026年10月20日(周二) - 2026年10月24日(周六)
低至
SGD533
上次浏览: 5 小时 之前
往返
经济舱
*显示的票价是在过去 24 小时内收集的,预订时可能不再可用。报价票价包含税费、费用和附加费。
澳大利亚 航班优惠
flight_takeoff
flight_land
sortkeyboard_arrow_down
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 新加坡 (SIN) | 悉尼 (SYD) | 往返 / 经济舱 | 2027年03月06日(周六) - 2027年03月14日(周日) | 低至 SGD584 上次浏览: 12 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 悉尼 (SYD) | 往返 / 经济舱 | 2027年02月16日(周二) - 2027年02月23日(周二) | 低至 SGD584 上次浏览: 13 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 悉尼 (SYD) | 往返 / 经济舱 | 2026年11月23日(周一) - 2026年11月26日(周四) | 低至 SGD584 上次浏览: 21 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 墨尔本 (MEL) | 往返 / 经济舱 | 2026年12月24日(周四) - 2027年01月27日(周三) | 低至 SGD684 上次浏览: 14 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 墨尔本 (MEL) | 往返 / 经济舱 | 2026年12月25日(周五) - 2027年01月26日(周二) | 低至 SGD684 上次浏览: 14 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 墨尔本 (MEL) | 往返 / 经济舱 | 2027年03月01日(周一) - 2027年03月18日(周四) | 低至 SGD684 上次浏览: 13 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 珀斯 (PER) | 往返 / 经济舱 | 2027年03月05日(周五) - 2027年03月14日(周日) | 低至 SGD544 上次浏览: 21 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 珀斯 (PER) | 往返 / 经济舱 | 2026年11月04日(周三) - 2026年11月09日(周一) | 低至 SGD544 上次浏览: 15 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 珀斯 (PER) | 往返 / 经济舱 | 2026年11月18日(周三) - 2026年11月22日(周日) | 低至 SGD544 上次浏览: 16 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 布里斯班 (BNE) | 往返 / 经济舱 | 2027年02月25日(周四) - 2027年03月05日(周五) | 低至 SGD785 上次浏览: 19 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 布里斯班 (BNE) | 往返 / 经济舱 | 2027年02月22日(周一) - 2027年02月27日(周六) | 低至 SGD785 上次浏览: 22 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 布里斯班 (BNE) | 往返 / 经济舱 | 2026年10月29日(周四) - 2026年11月04日(周三) | 低至 SGD785 上次浏览: 13 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 阿德莱德 (ADL) | 往返 / 经济舱 | 2026年12月27日(周日) - 2027年01月23日(周六) | 低至 SGD916 上次浏览: 23 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 阿德莱德 (ADL) | 往返 / 经济舱 | 2026年11月06日(周五) - 2026年11月14日(周六) | 低至 SGD915 上次浏览: 6 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 阿德莱德 (ADL) | 往返 / 经济舱 | 2026年11月06日(周五) - 2026年11月12日(周四) | 低至 SGD915 上次浏览: 6 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 达尔文 (DRW) | 往返 / 经济舱 | 2026年11月20日(周五) - 2026年11月23日(周一) | 低至 SGD501 上次浏览: 5 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 达尔文 (DRW) | 往返 / 经济舱 | 2027年03月19日(周五) - 2027年03月22日(周一) | 低至 SGD501 上次浏览: 5 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 达尔文 (DRW) | 往返 / 经济舱 | 2027年03月19日(周五) - 2027年04月08日(周四) | 低至 SGD501 上次浏览: 5 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | (WSI) | 往返 / 经济舱 | 2026年11月23日(周一) - 2026年11月26日(周四) | 低至 SGD584 上次浏览: 22 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | (WSI) | 往返 / 经济舱 | 2027年03月05日(周五) - 2027年03月11日(周四) | 低至 SGD584 上次浏览: 12 小时 之前 |
*显示的票价是在过去 24 小时内收集的,预订时可能不再可用。报价票价包含税费、费用和附加费。
