
查找从新加坡飞往印度的航班 ,票价低至SGD299*
新加坡 飞往 印度 的航班优惠
flight_takeoff
flight_land
sortkeyboard_arrow_down

新加坡 (SIN)到
金奈 (MAA)2026年09月24日(周四) - 2026年09月29日(周二)
低至
SGD322
上次浏览: 13 小时 之前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)到
金奈 (MAA)2026年09月22日(周二) - 2026年09月29日(周二)
低至
SGD323
上次浏览: 13 小时 之前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)到
德里 (DEL)2026年09月18日(周五) - 2026年09月29日(周二)
低至
SGD461
上次浏览: 23 小时 之前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)到
德里 (DEL)2026年09月08日(周二) - 2026年10月05日(周一)
低至
SGD461
上次浏览: 3 小时 之前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)到
班加罗尔 (BLR)2026年09月11日(周五) - 2026年09月14日(周一)
低至
SGD351
上次浏览: 21 小时 之前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)到
班加罗尔 (BLR)2026年08月27日(周四) - 2026年09月04日(周五)
低至
SGD351
上次浏览: 8 小时 之前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)到
孟买 (BOM)2026年09月01日(周二) - 2026年09月18日(周五)
低至
SGD299
上次浏览: 4 小时 之前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)到
孟买 (BOM)2026年09月03日(周四) - 2026年09月19日(周六)
低至
SGD299
上次浏览: 4 小时 之前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)到
海德拉巴 (HYD)2026年08月17日(周一) - 2026年09月16日(周三)
低至
SGD400
上次浏览: 10 小时 之前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)到
海德拉巴 (HYD)2026年08月27日(周四) - 2026年09月07日(周一)
低至
SGD400
上次浏览: 10 小时 之前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)到
科钦 (COK)2026年09月13日(周日) - 2026年09月19日(周六)
低至
SGD483
上次浏览: 7 小时 之前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)到
科钦 (COK)2026年09月20日(周日) - 2026年10月12日(周一)
低至
SGD491
上次浏览: 21 小时 之前
往返
经济舱
*显示的票价是在过去 24 小时内收集的,预订时可能不再可用。报价票价包含税费、费用和附加费。
新加坡 飞往 印度 的最佳航班优惠
flight_takeoff
flight_land
sortkeyboard_arrow_down
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 新加坡 (SIN) | 金奈 (MAA) | 往返 / 经济舱 | 2026年09月24日(周四) - 2026年09月29日(周二) | 低至 SGD322 上次浏览: 13 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 金奈 (MAA) | 往返 / 经济舱 | 2026年09月22日(周二) - 2026年09月29日(周二) | 低至 SGD323 上次浏览: 13 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 金奈 (MAA) | 往返 / 经济舱 | 2026年09月23日(周三) - 2026年09月29日(周二) | 低至 SGD324 上次浏览: 13 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 德里 (DEL) | 往返 / 经济舱 | 2027年03月12日(周五) - 2027年04月03日(周六) | 低至 SGD461 上次浏览: 3 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 德里 (DEL) | 往返 / 经济舱 | 2027年03月12日(周五) - 2027年04月04日(周日) | 低至 SGD461 上次浏览: 3 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 德里 (DEL) | 往返 / 经济舱 | 2027年03月11日(周四) - 2027年04月03日(周六) | 低至 SGD461 上次浏览: 3 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 班加罗尔 (BLR) | 往返 / 经济舱 | 2027年03月15日(周一) - 2027年03月19日(周五) | 低至 SGD351 上次浏览: 8 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 班加罗尔 (BLR) | 往返 / 经济舱 | 2027年03月15日(周一) - 2027年03月20日(周六) | 低至 SGD351 上次浏览: 8 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 班加罗尔 (BLR) | 往返 / 经济舱 | 2027年03月11日(周四) - 2027年04月04日(周日) | 低至 SGD351 上次浏览: 8 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 孟买 (BOM) | 往返 / 经济舱 | 2026年09月01日(周二) - 2026年09月18日(周五) | 低至 SGD299 上次浏览: 4 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 孟买 (BOM) | 往返 / 经济舱 | 2026年09月03日(周四) - 2026年09月19日(周六) | 低至 SGD299 上次浏览: 4 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 孟买 (BOM) | 往返 / 经济舱 | 2026年09月03日(周四) - 2026年09月21日(周一) | 低至 SGD299 上次浏览: 4 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 海德拉巴 (HYD) | 往返 / 经济舱 | 2027年03月13日(周六) - 2027年04月04日(周日) | 低至 SGD400 上次浏览: 10 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 海德拉巴 (HYD) | 往返 / 经济舱 | 2026年10月24日(周六) - 2026年11月16日(周一) | 低至 SGD400 上次浏览: 14 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 海德拉巴 (HYD) | 往返 / 经济舱 | 2026年10月24日(周六) - 2026年11月17日(周二) | 低至 SGD400 上次浏览: 14 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 科钦 (COK) | 往返 / 经济舱 | 2026年11月09日(周一) - 2026年11月23日(周一) | 低至 SGD453 上次浏览: 13 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 科钦 (COK) | 往返 / 经济舱 | 2026年11月09日(周一) - 2026年11月25日(周三) | 低至 SGD453 上次浏览: 13 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 科钦 (COK) | 往返 / 经济舱 | 2027年03月11日(周四) - 2027年03月14日(周日) | 低至 SGD453 上次浏览: 13 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 加尔各答 (CCU) | 往返 / 经济舱 | 2026年09月11日(周五) - 2026年09月25日(周五) | 低至 SGD399 上次浏览: 21 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 加尔各答 (CCU) | 往返 / 经济舱 | 2026年09月17日(周四) - 2026年09月28日(周一) | 低至 SGD399 上次浏览: 21 小时 之前 |
*显示的票价是在过去 24 小时内收集的,预订时可能不再可用。报价票价包含税费、费用和附加费。
