
飞往印度的航班 ,机票价格低至SGD291*
查找飞往 印度 的最佳航班优惠
flight_takeoff
flight_land
sortkeyboard_arrow_down

新加坡 (SIN)到
金奈 (MAA)2026年04月09日(周四) - 2026年04月16日(周四)
低至
SGD294
上次浏览: 18 小时 之前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)到
金奈 (MAA)2026年05月09日(周六) - 2026年06月08日(周一)
低至
SGD294
上次浏览: 21 小时 之前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)到
德里 (DEL)2026年05月26日(周二) - 2026年07月03日(周五)
低至
SGD395
上次浏览: 16 小时 之前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)到
德里 (DEL)2026年04月22日(周三) - 2026年04月29日(周三)
低至
SGD432
上次浏览: 18 小时 之前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)到
孟买 (BOM)2026年05月14日(周四) - 2026年06月10日(周三)
低至
SGD302
上次浏览: 18 小时 之前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)到
孟买 (BOM)2026年05月10日(周日) - 2026年05月29日(周五)
低至
SGD308
上次浏览: 4 小时 之前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)到
班加罗尔 (BLR)2026年04月23日(周四) - 2026年05月19日(周二)
低至
SGD291
上次浏览: 1 小时 之前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)到
班加罗尔 (BLR)2026年04月23日(周四) - 2026年05月22日(周五)
低至
SGD291
上次浏览: 1 小时 之前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)到
海得拉巴 (HYD)2026年04月06日(周一) - 2026年04月10日(周五)
低至
SGD399
上次浏览: 20 小时 之前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)到
海得拉巴 (HYD)2026年04月10日(周五) - 2026年04月14日(周二)
低至
SGD399
上次浏览: 22 小时 之前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)到
科钦 (COK)2026年05月05日(周二) - 2026年05月30日(周六)
低至
SGD399
上次浏览: 20 小时 之前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)到
科钦 (COK)2026年05月05日(周二) - 2026年05月27日(周三)
低至
SGD399
上次浏览: 7 小时 之前
往返
经济舱
*显示的票价是在过去 24 小时内收集的,预订时可能不再可用。报价票价包含税费、费用和附加费。
印度 航班优惠
flight_takeoff
flight_land
sortkeyboard_arrow_down
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 新加坡 (SIN) | 金奈 (MAA) | 往返 / 经济舱 | 2026年09月24日(周四) - 2026年09月27日(周日) | 低至 SGD294 上次浏览: 19 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 金奈 (MAA) | 往返 / 经济舱 | 2026年07月16日(周四) - 2026年07月26日(周日) | 低至 SGD294 上次浏览: 20 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 金奈 (MAA) | 往返 / 经济舱 | 2026年06月26日(周五) - 2026年07月06日(周一) | 低至 SGD294 上次浏览: 20 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 德里 (DEL) | 往返 / 经济舱 | 2026年08月07日(周五) - 2026年08月10日(周一) | 低至 SGD395 上次浏览: 16 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 德里 (DEL) | 往返 / 经济舱 | 2026年08月21日(周五) - 2026年08月30日(周日) | 低至 SGD395 上次浏览: 17 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 德里 (DEL) | 往返 / 经济舱 | 2026年08月06日(周四) - 2026年08月10日(周一) | 低至 SGD395 上次浏览: 16 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 孟买 (BOM) | 往返 / 经济舱 | 2026年05月14日(周四) - 2026年06月10日(周三) | 低至 SGD302 上次浏览: 18 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 孟买 (BOM) | 往返 / 经济舱 | 2026年05月10日(周日) - 2026年05月29日(周五) | 低至 SGD308 上次浏览: 4 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 孟买 (BOM) | 往返 / 经济舱 | 2026年05月14日(周四) - 2026年05月24日(周日) | 低至 SGD308 上次浏览: 9 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 班加罗尔 (BLR) | 往返 / 经济舱 | 2026年04月23日(周四) - 2026年05月19日(周二) | 低至 SGD291 上次浏览: 1 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 班加罗尔 (BLR) | 往返 / 经济舱 | 2026年04月23日(周四) - 2026年05月22日(周五) | 低至 SGD291 上次浏览: 1 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 班加罗尔 (BLR) | 往返 / 经济舱 | 2026年04月24日(周五) - 2026年05月18日(周一) | 低至 SGD291 上次浏览: 1 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 海得拉巴 (HYD) | 往返 / 经济舱 | 2026年04月06日(周一) - 2026年04月10日(周五) | 低至 SGD399 上次浏览: 20 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 海得拉巴 (HYD) | 往返 / 经济舱 | 2026年04月10日(周五) - 2026年04月14日(周二) | 低至 SGD399 上次浏览: 22 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 海得拉巴 (HYD) | 往返 / 经济舱 | 2026年05月11日(周一) - 2026年06月01日(周一) | 低至 SGD398 上次浏览: 13 分钟 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 科钦 (COK) | 往返 / 经济舱 | 2026年10月17日(周六) - 2026年10月27日(周二) | 低至 SGD376 上次浏览: 20 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 科钦 (COK) | 往返 / 经济舱 | 2026年10月17日(周六) - 2026年10月30日(周五) | 低至 SGD376 上次浏览: 20 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 科钦 (COK) | 往返 / 经济舱 | 2026年10月17日(周六) - 2026年10月24日(周六) | 低至 SGD376 上次浏览: 20 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 加尔各答 (CCU) | 往返 / 经济舱 | 2026年09月03日(周四) - 2026年09月27日(周日) | 低至 SGD303 上次浏览: 20 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 加尔各答 (CCU) | 往返 / 经济舱 | 2026年09月14日(周一) - 2026年09月30日(周三) | 低至 SGD303 上次浏览: 6 小时 之前 |
*显示的票价是在过去 24 小时内收集的,预订时可能不再可用。报价票价包含税费、费用和附加费。
