
查找从新加坡飞往意大利的航班 ,票价低至SGD879*
新加坡 飞往 意大利 的航班优惠
flight_takeoff
flight_land
sortkeyboard_arrow_down

新加坡 (SIN)到
罗马 (FCO)2026年03月18日(周三) - 2026年03月18日(周三)
低至
SGD879
上次浏览: 6 小时 之前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)到
罗马 (FCO)2026年03月04日(周三) - 2026年03月31日(周二)
低至
SGD879
上次浏览: 19 小时 之前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)到
米兰 (MXP)2026年04月15日(周三) - 2026年05月03日(周日)
低至
SGD1,089
上次浏览: 11 小时 之前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)到
米兰 (MXP)2026年04月26日(周日) - 2026年05月07日(周四)
低至
SGD1,090
上次浏览: 8 小时 之前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)到
威尼斯 (VCE)2026年02月25日(周三) - 2026年03月03日(周二)
低至
SGD1,462
上次浏览: 11 小时 之前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)到
佛罗伦萨 (FLR)2026年02月25日(周三) - 2026年03月03日(周二)
低至
SGD1,443
上次浏览: 11 小时 之前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)到
佛罗伦萨 (FLR)2026年04月08日(周三) - 2026年04月21日(周二)
低至
SGD1,968
上次浏览: 19 小时 之前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)到
博洛尼亚 (BLQ)2026年04月28日(周二) - 2026年05月18日(周一)
低至
SGD1,346
上次浏览: 55 分钟 之前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)到
博洛尼亚 (BLQ)2026年02月15日(周日) - 2026年02月21日(周六)
低至
SGD1,807
上次浏览: 23 小时 之前
往返
经济舱
*显示的票价是在过去 24 小时内收集的,预订时可能不再可用。报价票价包含税费、费用和附加费。
新加坡 飞往 意大利 的最佳航班优惠
flight_takeoff
flight_land
sortkeyboard_arrow_down
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 新加坡 (SIN) | 罗马 (FCO) | 往返 / 经济舱 | 2026年03月18日(周三) - 2026年03月18日(周三) | 低至 SGD879 上次浏览: 6 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 罗马 (FCO) | 往返 / 经济舱 | 2026年03月04日(周三) - 2026年03月31日(周二) | 低至 SGD879 上次浏览: 19 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 罗马 (FCO) | 往返 / 经济舱 | 2026年02月25日(周三) - 2026年03月18日(周三) | 低至 SGD879 上次浏览: 19 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 米兰 (MXP) | 往返 / 经济舱 | 2026年09月13日(周日) - 2026年10月06日(周二) | 低至 SGD1,029 上次浏览: 13 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 米兰 (MXP) | 往返 / 经济舱 | 2026年09月14日(周一) - 2026年10月06日(周二) | 低至 SGD1,029 上次浏览: 13 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 米兰 (MXP) | 往返 / 经济舱 | 2026年09月18日(周五) - 2026年10月06日(周二) | 低至 SGD1,029 上次浏览: 13 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 威尼斯 (VCE) | 往返 / 经济舱 | 2026年10月18日(周日) - 2026年11月02日(周一) | 低至 SGD1,463 上次浏览: 2 分钟 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 威尼斯 (VCE) | 往返 / 经济舱 | 2026年09月10日(周四) - 2026年09月22日(周二) | 低至 SGD1,418 上次浏览: 9 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 威尼斯 (VCE) | 往返 / 经济舱 | 2026年02月25日(周三) - 2026年03月03日(周二) | 低至 SGD1,462 上次浏览: 11 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 佛罗伦萨 (FLR) | 往返 / 经济舱 | 2026年02月25日(周三) - 2026年03月03日(周二) | 低至 SGD1,443 上次浏览: 11 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 佛罗伦萨 (FLR) | 往返 / 经济舱 | 2026年09月10日(周四) - 2026年09月22日(周二) | 低至 SGD1,530 上次浏览: 9 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 佛罗伦萨 (FLR) | 往返 / 经济舱 | 2026年09月16日(周三) - 2026年09月30日(周三) | 低至 SGD1,597 上次浏览: 9 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 博洛尼亚 (BLQ) | 往返 / 经济舱 | 2026年04月28日(周二) - 2026年05月18日(周一) | 低至 SGD1,346 上次浏览: 55 分钟 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 博洛尼亚 (BLQ) | 往返 / 经济舱 | 2026年02月15日(周日) - 2026年02月21日(周六) | 低至 SGD1,807 上次浏览: 23 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 博洛尼亚 (BLQ) | 往返 / 经济舱 | 2026年02月13日(周五) - 2026年02月21日(周六) | 低至 SGD2,489 上次浏览: 21 小时 之前 |
*显示的票价是在过去 24 小时内收集的,预订时可能不再可用。报价票价包含税费、费用和附加费。
