
查找从新加坡飞往意大利的航班 ,票价低至SGD1,331*
新加坡 飞往 意大利 的航班优惠
flight_takeoff
flight_land
sortkeyboard_arrow_down

新加坡 (SIN)到
罗马 (FCO)2026年07月24日(周五) - 2026年08月19日(周三)
低至
SGD1,654
上次浏览: 17 小时 之前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)到
罗马 (FCO)2026年07月24日(周五) - 2026年08月23日(周日)
低至
SGD1,654
上次浏览: 17 小时 之前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)到
米兰 (MXP)2026年07月26日(周日) - 2026年08月25日(周二)
低至
SGD1,331
上次浏览: 7 小时 之前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)到
米兰 (MXP)2026年07月26日(周日) - 2026年08月23日(周日)
低至
SGD1,331
上次浏览: 17 小时 之前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)到
威尼斯 (VCE)2026年05月24日(周日) - 2026年05月28日(周四)
低至
SGD3,847
上次浏览: 8 小时 之前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)到
博洛尼亚 (BLQ)2026年04月30日(周四) - 2026年05月03日(周日)
低至
SGD4,357
上次浏览: 15 小时 之前
往返
经济舱
*显示的票价是在过去 24 小时内收集的,预订时可能不再可用。报价票价包含税费、费用和附加费。
新加坡 飞往 意大利 的最佳航班优惠
flight_takeoff
flight_land
sortkeyboard_arrow_down
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 新加坡 (SIN) | 罗马 (FCO) | 往返 / 经济舱 | 2027年01月13日(周三) - 2027年02月05日(周五) | 低至 SGD1,349 上次浏览: 17 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 罗马 (FCO) | 往返 / 经济舱 | 2027年01月13日(周三) - 2027年02月10日(周三) | 低至 SGD1,349 上次浏览: 17 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 罗马 (FCO) | 往返 / 经济舱 | 2027年01月13日(周三) - 2027年01月31日(周日) | 低至 SGD1,349 上次浏览: 17 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 米兰 (MXP) | 往返 / 经济舱 | 2026年07月26日(周日) - 2026年08月23日(周日) | 低至 SGD1,331 上次浏览: 17 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 米兰 (MXP) | 往返 / 经济舱 | 2026年07月28日(周二) - 2026年08月23日(周日) | 低至 SGD1,331 上次浏览: 17 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 米兰 (MXP) | 往返 / 经济舱 | 2026年07月28日(周二) - 2026年08月25日(周二) | 低至 SGD1,331 上次浏览: 17 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 威尼斯 (VCE) | 往返 / 经济舱 | 2026年09月14日(周一) - 2026年09月21日(周一) | 低至 SGD2,224 上次浏览: 21 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 威尼斯 (VCE) | 往返 / 经济舱 | 2026年11月13日(周五) - 2026年11月30日(周一) | 低至 SGD2,235 上次浏览: 12 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 威尼斯 (VCE) | 往返 / 经济舱 | 2026年08月07日(周五) - 2026年08月21日(周五) | 低至 SGD2,708 上次浏览: 12 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 佛罗伦萨 (FLR) | 往返 / 经济舱 | 2026年10月02日(周五) - 2026年10月11日(周日) | 低至 SGD4,401 上次浏览: 8 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 博洛尼亚 (BLQ) | 往返 / 经济舱 | 2026年11月03日(周二) - 2026年11月07日(周六) | 低至 SGD2,675 上次浏览: 16 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 博洛尼亚 (BLQ) | 往返 / 经济舱 | 2026年04月30日(周四) - 2026年05月03日(周日) | 低至 SGD4,357 上次浏览: 15 小时 之前 |
*显示的票价是在过去 24 小时内收集的,预订时可能不再可用。报价票价包含税费、费用和附加费。
