
飞往意大利的航班 ,机票价格低至SGD879*
查找飞往 意大利 的最佳航班优惠
flight_takeoff
flight_land
sortkeyboard_arrow_down

新加坡 (SIN)到
米兰 (MXP)2026年04月06日(周一) - 2026年04月28日(周二)
低至
SGD1,029
上次浏览: 21 小时 之前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)到
米兰 (MXP)2026年04月06日(周一) - 2026年04月30日(周四)
低至
SGD1,029
上次浏览: 21 小时 之前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)到
罗马 (FCO)2026年03月04日(周三) - 2026年03月31日(周二)
低至
SGD879
上次浏览: 9 小时 之前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)到
罗马 (FCO)2026年02月25日(周三) - 2026年03月18日(周三)
低至
SGD879
上次浏览: 9 小时 之前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)到
威尼斯 (VCE)2026年02月25日(周三) - 2026年03月03日(周二)
低至
SGD1,462
上次浏览: 1 小时 之前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)到
佛罗伦萨 (FLR)2026年02月25日(周三) - 2026年03月03日(周二)
低至
SGD1,443
上次浏览: 1 小时 之前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)到
佛罗伦萨 (FLR)2026年04月08日(周三) - 2026年04月21日(周二)
低至
SGD1,968
上次浏览: 9 小时 之前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)到
博洛尼亚 (BLQ)2026年02月15日(周日) - 2026年02月21日(周六)
低至
SGD1,807
上次浏览: 12 小时 之前
往返
经济舱

新加坡 (SIN)到
博洛尼亚 (BLQ)2026年02月13日(周五) - 2026年02月21日(周六)
低至
SGD2,489
上次浏览: 11 小时 之前
往返
经济舱
*显示的票价是在过去 24 小时内收集的,预订时可能不再可用。报价票价包含税费、费用和附加费。
意大利 航班优惠
flight_takeoff
flight_land
sortkeyboard_arrow_down
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 新加坡 (SIN) | 罗马 (FCO) | 往返 / 经济舱 | 2026年03月04日(周三) - 2026年03月31日(周二) | 低至 SGD879 上次浏览: 9 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 罗马 (FCO) | 往返 / 经济舱 | 2026年02月25日(周三) - 2026年03月18日(周三) | 低至 SGD879 上次浏览: 9 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 罗马 (FCO) | 往返 / 经济舱 | 2026年02月27日(周五) - 2026年03月13日(周五) | 低至 SGD940 上次浏览: 9 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 米兰 (MXP) | 往返 / 经济舱 | 2026年09月13日(周日) - 2026年10月06日(周二) | 低至 SGD1,029 上次浏览: 3 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 米兰 (MXP) | 往返 / 经济舱 | 2026年09月14日(周一) - 2026年10月06日(周二) | 低至 SGD1,029 上次浏览: 3 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 米兰 (MXP) | 往返 / 经济舱 | 2026年09月18日(周五) - 2026年10月06日(周二) | 低至 SGD1,029 上次浏览: 3 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 威尼斯 (VCE) | 往返 / 经济舱 | 2026年05月17日(周日) - 2026年06月03日(周三) | 低至 SGD1,379 上次浏览: 20 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 威尼斯 (VCE) | 往返 / 经济舱 | 2026年05月17日(周日) - 2026年06月04日(周四) | 低至 SGD1,379 上次浏览: 20 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 威尼斯 (VCE) | 往返 / 经济舱 | 2026年02月25日(周三) - 2026年03月03日(周二) | 低至 SGD1,462 上次浏览: 1 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 佛罗伦萨 (FLR) | 往返 / 经济舱 | 2026年02月25日(周三) - 2026年03月03日(周二) | 低至 SGD1,443 上次浏览: 1 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 佛罗伦萨 (FLR) | 往返 / 经济舱 | 2026年11月27日(周五) - 2026年12月12日(周六) | 低至 SGD1,872 上次浏览: 15 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 佛罗伦萨 (FLR) | 往返 / 经济舱 | 2026年04月08日(周三) - 2026年04月21日(周二) | 低至 SGD1,968 上次浏览: 9 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 博洛尼亚 (BLQ) | 往返 / 经济舱 | 2026年02月15日(周日) - 2026年02月21日(周六) | 低至 SGD1,807 上次浏览: 12 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 博洛尼亚 (BLQ) | 往返 / 经济舱 | 2026年02月13日(周五) - 2026年02月21日(周六) | 低至 SGD2,489 上次浏览: 11 小时 之前 |
| 新加坡 (SIN) | 博洛尼亚 (BLQ) | 往返 / 经济舱 | 2026年02月05日(周四) - 2026年02月09日(周一) | 低至 SGD2,558 上次浏览: 2 小时 之前 |
*显示的票价是在过去 24 小时内收集的,预订时可能不再可用。报价票价包含税费、费用和附加费。
