|
Specifications |
|
|---|---|
|
Engine type |
Rolls-Royce Trent 900 |
|
Number of seats |
471 (Versions 1 and 2) |
|
Length |
72.7m |
|
Wingspan |
79.8m |
|
Cruising Speed |
0.85 Mach |
Discover the many different cities served by our A380-800.
| Flight | Time | Dates | Days | Aircraft | Classes |
|---|---|---|---|---|---|
| SQ 285 | 22:35 - 13:25 | 2026-10-25 to 2027-03-27 | Daily | Airbus A380-800 | Suites / First Class Business Class Premium Economy Class Economy Class |
| Flight | Time | Dates | Days | Aircraft | Classes |
|---|---|---|---|---|---|
| SQ 286 | 15:15 - 20:45 | 2026-10-26 to 2027-03-27 | Daily | Airbus A380-800 | Suites / First Class Business Class Premium Economy Class Economy Class |
| SQ 286 | 15:10 - 21:00 | 2027-03-28 to 2027-03-28 | Sun | Airbus A380-800 | Suites / First Class Business Class Premium Economy Class Economy Class |
| Flight | Time | Dates | Days | Aircraft | Classes |
|---|---|---|---|---|---|
| SQ 406 | 16:40 - 20:00 | 2026-10-25 to 2027-03-27 | Daily | Airbus A380-800 | Suites / First Class Business Class Premium Economy Class Economy Class |
| Flight | Time | Dates | Days | Aircraft | Classes |
|---|---|---|---|---|---|
| SQ 403 | 21:45 - 05:55 | 2026-10-25 to 2027-03-26 | Daily | Airbus A380-800 | Suites / First Class Business Class Premium Economy Class Economy Class |
| SQ 403 | 21:45 - 05:55 | 2027-03-27 to 2027-03-27 | Sat | Airbus A380-800 | Suites / First Class Business Class Premium Economy Class Economy Class |
| Flight | Time | Dates | Days | Aircraft | Classes |
|---|---|---|---|---|---|
| SQ 308 | 09:00 - 15:20 | 2026-10-25 to 2027-03-27 | Daily | Airbus A380-800 | Suites / First Class Business Class Premium Economy Class Economy Class |
| SQ 322 | 23:25 - 05:55 | 2026-10-25 to 2027-03-26 | Daily | Airbus A380-800 | Suites / First Class Business Class Premium Economy Class Economy Class |
| SQ 322 | 23:25 - 05:55 | 2027-03-27 to 2027-03-27 | Sat | Airbus A380-800 | Suites / First Class Business Class Premium Economy Class Economy Class |
| Flight | Time | Dates | Days | Aircraft | Classes |
|---|---|---|---|---|---|
| SQ 317 | 10:40 - 07:50 | 2026-10-26 to 2027-03-26 | Daily | Airbus A380-800 | Suites / First Class Business Class Premium Economy Class Economy Class |
| SQ 317 | 10:40 - 07:50 | 2027-03-27 to 2027-03-27 | Sat | Airbus A380-800 | Suites / First Class Business Class Premium Economy Class Economy Class |
| SQ 317 | 11:25 - 07:30 | 2027-03-28 to 2027-03-28 | Sun | Airbus A380-800 | Suites / First Class Business Class Premium Economy Class Economy Class |
| SQ 319 | 20:35 - 17:45 | 2026-10-25 to 2027-03-26 | Daily | Airbus A380-800 | Suites / First Class Business Class Premium Economy Class Economy Class |
| SQ 319 | 20:35 - 17:45 | 2027-03-27 to 2027-03-27 | Sat | Airbus A380-800 | Suites / First Class Business Class Premium Economy Class Economy Class |
| Flight | Time | Dates | Days | Aircraft | Classes |
|---|---|---|---|---|---|
| SQ 237 | 01:45 - 12:10 | 2026-10-25 to 2027-03-27 | Daily | Airbus A380-800 | Suites / First Class Business Class Premium Economy Class Economy Class |
| Flight | Time | Dates | Days | Aircraft | Classes |
|---|---|---|---|---|---|
| SQ 228 | 16:10 - 21:00 | 2026-11-01 to 2026-11-30 | Daily | Airbus A380-800 | Suites / First Class Business Class Premium Economy Class Economy Class |
| SQ 228 | 16:20 - 21:00 | 2026-12-01 to 2027-03-26 | Daily | Airbus A380-800 | Suites / First Class Business Class Premium Economy Class Economy Class |
| SQ 228 | 16:20 - 21:00 | 2027-03-27 to 2027-03-27 | Sat | Airbus A380-800 | Suites / First Class Business Class Premium Economy Class Economy Class |
| Flight | Time | Dates | Days | Aircraft | Classes |
|---|---|---|---|---|---|
| SQ 424 | 18:50 - 21:50 | 2026-10-25 to 2027-03-27 | Daily | Airbus A380-800 | Suites / First Class Business Class Premium Economy Class Economy Class |
| Flight | Time | Dates | Days | Aircraft | Classes |
|---|---|---|---|---|---|
| SQ 423 | 23:35 - 07:30 | 2026-10-25 to 2027-03-26 | Daily | Airbus A380-800 | Suites / First Class Business Class Premium Economy Class Economy Class |
| SQ 423 | 23:35 - 07:30 | 2027-03-27 to 2027-03-27 | Sat | Airbus A380-800 | Suites / First Class Business Class Premium Economy Class Economy Class |
| Flight | Time | Dates | Days | Aircraft | Classes |
|---|---|---|---|---|---|
| SQ 830 | 09:20 - 14:35 | 2026-10-25 to 2027-03-27 | Daily | Airbus A380-800 | Suites / First Class Business Class Premium Economy Class Economy Class |
| Flight | Time | Dates | Days | Aircraft | Classes |
|---|---|---|---|---|---|
| SQ 833 | 16:25 - 22:15 | 2026-10-25 to 2027-03-26 | Daily | Airbus A380-800 | Suites / First Class Business Class Premium Economy Class Economy Class |
| SQ 833 | 16:25 - 22:15 | 2027-03-27 to 2027-03-27 | Sat | Airbus A380-800 | Suites / First Class Business Class Premium Economy Class Economy Class |
| Flight | Time | Dates | Days | Aircraft | Classes |
|---|---|---|---|---|---|
| SQ 221 | 20:40 - 07:40 | 2026-10-25 to 2027-03-27 | Daily | Airbus A380-800 | Suites / First Class Business Class Premium Economy Class Economy Class |
| SQ 231 | 00:45 - 11:50 | 2026-10-25 to 2027-03-27 | Daily | Airbus A380-800 | Suites / First Class Business Class Premium Economy Class Economy Class |
| Flight | Time | Dates | Days | Aircraft | Classes |
|---|---|---|---|---|---|
| SQ 222 | 15:50 - 21:00 | 2026-10-25 to 2027-03-27 | Daily | Airbus A380-800 | Suites / First Class Business Class Premium Economy Class Economy Class |
| SQ 232 | 12:15 - 17:35 | 2026-10-26 to 2026-11-08 | Daily | Airbus A380-800 | Suites / First Class Business Class Premium Economy Class Economy Class |
| SQ 232 | 12:15 - 17:35 | 2026-11-09 to 2026-11-09 | Mon | Airbus A380-800 | Suites / First Class Business Class Premium Economy Class Economy Class |
| SQ 232 | 12:15 - 17:35 | 2026-11-10 to 2027-03-26 | Daily | Airbus A380-800 | Suites / First Class Business Class Premium Economy Class Economy Class |
| SQ 232 | 12:15 - 17:35 | 2027-03-27 to 2027-03-27 | Sat | Airbus A380-800 | Suites / First Class Business Class Premium Economy Class Economy Class |
| SQ 232 | 12:00 - 17:30 | 2027-03-28 to 2027-03-28 | Sun | Airbus A380-800 | Suites / First Class Business Class Premium Economy Class Economy Class |
Aircraft assignment may change by season and operational requirements. Check the flight schedule and aircraft type during booking for the latest information.