
Pesan tiket ke Hong Kong SAR (HKG) mulai dari IDR 3,847,391*
Pesan tiket pesawat ke Hong Kong SAR
flight_takeoff
flight_land
sortkeyboard_arrow_down

Jakarta (CGK)ke
Hong Kong SAR (HKG)02 Nov 26 (Sen) - 23 Nov 26 (Sen)
Mulai
IDR 4,420,800
Dilihat: 16 jam lalu
Pulang-pergi
Economy

Jakarta (CGK)ke
Hong Kong SAR (HKG)02 Nov 26 (Sen) - 26 Nov 26 (Kam)
Mulai
IDR 4,420,800
Dilihat: 16 jam lalu
Pulang-pergi
Economy

Denpasar Bali (DPS)ke
Hong Kong SAR (HKG)04 Nov 26 (Rab) - 01 Des 26 (Sel)
Mulai
IDR 4,407,982
Dilihat: 4 jam lalu
Pulang-pergi
Economy

Denpasar Bali (DPS)ke
Hong Kong SAR (HKG)12 Nov 26 (Kam) - 23 Nov 26 (Sen)
Mulai
IDR 4,407,982
Dilihat: 4 jam lalu
Pulang-pergi
Economy

Surabaya (SUB)ke
Hong Kong SAR (HKG)17 Okt 26 (Sab) - 19 Okt 26 (Sen)
Mulai
IDR 4,257,391
Dilihat: 4 jam lalu
Pulang-pergi
Economy

Surabaya (SUB)ke
Hong Kong SAR (HKG)02 Nov 26 (Sen) - 30 Nov 26 (Sen)
Mulai
IDR 4,511,491
Dilihat: 21 jam lalu
Pulang-pergi
Economy
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam dan mungkin tidak lagi berlaku pada saat pemesanan. Biaya dan tagihan tambahan untuk produk dan layanan opsional dapat berlaku.
Promo tiket terbaik ke Hong Kong SAR
flight_takeoff
flight_land
sortkeyboard_arrow_down
Dari | Ke | Tipe Tarif | Tanggal | Harga |
|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Hong Kong SAR (HKG) | Pulang-pergi / Economy | 16 Feb 27 (Sel) - 01 Mar 27 (Sen) | Mulai IDR 4,418,000 Dilihat: 16 jam lalu |
| Jakarta (CGK) | Hong Kong SAR (HKG) | Pulang-pergi / Economy | 17 Feb 27 (Rab) - 19 Feb 27 (Jum) | Mulai IDR 4,418,000 Dilihat: 16 jam lalu |
| Jakarta (CGK) | Hong Kong SAR (HKG) | Pulang-pergi / Economy | 17 Feb 27 (Rab) - 26 Feb 27 (Jum) | Mulai IDR 4,418,000 Dilihat: 16 jam lalu |
| Surabaya (SUB) | Hong Kong SAR (HKG) | Pulang-pergi / Economy | 15 Feb 27 (Sen) - 17 Feb 27 (Rab) | Mulai IDR 3,847,391 Dilihat: 4 jam lalu |
| Surabaya (SUB) | Hong Kong SAR (HKG) | Pulang-pergi / Economy | 24 Feb 27 (Rab) - 26 Feb 27 (Jum) | Mulai IDR 3,847,391 Dilihat: 4 jam lalu |
| Surabaya (SUB) | Hong Kong SAR (HKG) | Pulang-pergi / Economy | 20 Jan 27 (Rab) - 22 Jan 27 (Jum) | Mulai IDR 3,847,391 Dilihat: 4 jam lalu |
| Denpasar Bali (DPS) | Hong Kong SAR (HKG) | Pulang-pergi / Economy | 15 Jan 27 (Jum) - 17 Jan 27 (Min) | Mulai IDR 3,950,482 Dilihat: 18 jam lalu |
| Denpasar Bali (DPS) | Hong Kong SAR (HKG) | Pulang-pergi / Economy | 26 Mar 27 (Jum) - 28 Mar 27 (Min) | Mulai IDR 3,950,482 Dilihat: 18 jam lalu |
| Denpasar Bali (DPS) | Hong Kong SAR (HKG) | Pulang-pergi / Economy | 21 Feb 27 (Min) - 23 Feb 27 (Sel) | Mulai IDR 3,950,482 Dilihat: 18 jam lalu |
| Medan (KNO) | Hong Kong SAR (HKG) | Pulang-pergi / Economy | 10 Apr 27 (Sab) - 24 Apr 27 (Sab) | Mulai IDR 4,886,800 Dilihat: 10 jam lalu |
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam dan mungkin tidak lagi berlaku pada saat pemesanan. Biaya dan tagihan tambahan untuk produk dan layanan opsional dapat berlaku.
