
Pesan tiket ke Hong Kong SAR (HKG) mulai dari IDR 3,683,191*
Pesan tiket pesawat ke Hong Kong SAR
flight_takeoff
flight_land
sortkeyboard_arrow_down

Jakarta (CGK)ke
Hong Kong SAR (HKG)16 Okt 26 (Jum) - 04 Nov 26 (Rab)
Mulai
IDR 4,236,000
Dilihat: 10 jam lalu
Pulang-pergi
Economy

Jakarta (CGK)ke
Hong Kong SAR (HKG)20 Okt 26 (Sel) - 23 Okt 26 (Jum)
Mulai
IDR 4,236,000
Dilihat: 10 jam lalu
Pulang-pergi
Economy

Surabaya (SUB)ke
Hong Kong SAR (HKG)08 Okt 26 (Kam) - 10 Okt 26 (Sab)
Mulai
IDR 3,879,191
Dilihat: 15 jam lalu
Pulang-pergi
Economy

Surabaya (SUB)ke
Hong Kong SAR (HKG)10 Okt 26 (Sab) - 12 Okt 26 (Sen)
Mulai
IDR 3,880,691
Dilihat: 6 jam lalu
Pulang-pergi
Economy

Denpasar Bali (DPS)ke
Hong Kong SAR (HKG)18 Okt 26 (Min) - 20 Okt 26 (Sel)
Mulai
IDR 3,806,282
Dilihat: 8 jam lalu
Pulang-pergi
Economy

Denpasar Bali (DPS)ke
Hong Kong SAR (HKG)20 Okt 26 (Sel) - 22 Okt 26 (Kam)
Mulai
IDR 3,956,282
Dilihat: 8 jam lalu
Pulang-pergi
Economy
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam dan mungkin tidak lagi berlaku pada saat pemesanan. Biaya dan tagihan tambahan untuk produk dan layanan opsional dapat berlaku.
Promo tiket terbaik ke Hong Kong SAR
flight_takeoff
flight_land
sortkeyboard_arrow_down
Dari | Ke | Tipe Tarif | Tanggal | Harga |
|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Hong Kong SAR (HKG) | Pulang-pergi / Economy | 08 Jan 27 (Jum) - 11 Jan 27 (Sen) | Mulai IDR 4,236,000 Dilihat: 10 jam lalu |
| Jakarta (CGK) | Hong Kong SAR (HKG) | Pulang-pergi / Economy | 08 Jan 27 (Jum) - 22 Jan 27 (Jum) | Mulai IDR 4,236,000 Dilihat: 10 jam lalu |
| Jakarta (CGK) | Hong Kong SAR (HKG) | Pulang-pergi / Economy | 08 Jan 27 (Jum) - 26 Jan 27 (Sel) | Mulai IDR 4,236,000 Dilihat: 10 jam lalu |
| Surabaya (SUB) | Hong Kong SAR (HKG) | Pulang-pergi / Economy | 21 Feb 27 (Min) - 23 Feb 27 (Sel) | Mulai IDR 3,683,191 Dilihat: 6 jam lalu |
| Surabaya (SUB) | Hong Kong SAR (HKG) | Pulang-pergi / Economy | 24 Feb 27 (Rab) - 26 Feb 27 (Jum) | Mulai IDR 3,683,191 Dilihat: 6 jam lalu |
| Surabaya (SUB) | Hong Kong SAR (HKG) | Pulang-pergi / Economy | 23 Feb 27 (Sel) - 25 Feb 27 (Kam) | Mulai IDR 3,683,191 Dilihat: 6 jam lalu |
| Denpasar Bali (DPS) | Hong Kong SAR (HKG) | Pulang-pergi / Economy | 26 Mar 27 (Jum) - 28 Mar 27 (Min) | Mulai IDR 3,784,682 Dilihat: 8 jam lalu |
| Denpasar Bali (DPS) | Hong Kong SAR (HKG) | Pulang-pergi / Economy | 29 Mar 27 (Sen) - 31 Mar 27 (Rab) | Mulai IDR 3,784,682 Dilihat: 8 jam lalu |
| Denpasar Bali (DPS) | Hong Kong SAR (HKG) | Pulang-pergi / Economy | 18 Mar 27 (Kam) - 20 Mar 27 (Sab) | Mulai IDR 3,800,682 Dilihat: 8 jam lalu |
| Medan (KNO) | Hong Kong SAR (HKG) | Pulang-pergi / Economy | 01 Jun 27 (Sel) - 08 Jun 27 (Sel) | Mulai IDR 4,897,900 Dilihat: 4 jam lalu |
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam dan mungkin tidak lagi berlaku pada saat pemesanan. Biaya dan tagihan tambahan untuk produk dan layanan opsional dapat berlaku.
