
タイ行きのフライト は JPY69,380* (総額運賃) から
expand_more
1 名, エコノミークラス
expand_moretoday
today
flight_takeoff
flight_land
sortkeyboard_arrow_down

東京 (TYO)から
プーケット (HKT)2026年08月02日 - 2026年08月05日
From
JPY152,000
最終チェック日: 22 時間 前
往復
エコノミークラス

東京 (TYO)から
バンコク (BKK)2026年07月11日 - 2026年07月14日
From
JPY92,810
最終チェック日: 25 分 前
往復
エコノミークラス

東京 (TYO)から
バンコク (BKK)2026年07月23日 - 2026年08月09日
From
JPY92,810
最終チェック日: 5 時間 前
往復
エコノミークラス

大阪 (KIX)から
バンコク (BKK)2026年09月01日 - 2026年09月14日
From
JPY81,270
最終チェック日: 11 時間 前
往復
エコノミークラス

大阪 (KIX)から
バンコク (BKK)2026年09月08日 - 2026年09月13日
From
JPY81,270
最終チェック日: 14 時間 前
往復
エコノミークラス

東京 (NRT)から
プーケット (HKT)2026年08月26日 - 2026年08月29日
From
JPY90,200
最終チェック日: 18 時間 前
往復
エコノミークラス

東京 (NRT)から
プーケット (HKT)2026年08月28日 - 2026年08月31日
From
JPY92,800
最終チェック日: 18 時間 前
往復
エコノミークラス

福岡 (FUK)から
プーケット (HKT)2026年08月02日 - 2026年08月05日
From
JPY164,630
最終チェック日: 22 時間 前
往復
エコノミークラス
*総額運賃は、航空運賃、諸税が含まれた大人1名分のお支払い総額です。別途燃油サーチャージはかかりません。また当運賃は過去48時間以内の情報のため、予約時にご利用いただけない場合がございます。オファーの詳細をご確認ください。追加の手荷物料金と機内オプションおよびサービス料が適用される場合がございます。
おトクな総額運賃の一例: タイ
flight_takeoff
flight_land
sortkeyboard_arrow_down
出発地 | 目的地 | 運賃タイプ | 日付 | 運賃 |
|---|---|---|---|---|
| 東京 (TYO) | プーケット (HKT) | 往復 / エコノミークラス | 2027年02月23日 - 2027年03月02日 | From JPY72,200 最終チェック日: 22 時間 前 |
| 東京 (TYO) | プーケット (HKT) | 往復 / エコノミークラス | 2027年02月24日 - 2027年03月03日 | From JPY73,200 最終チェック日: 22 時間 前 |
| 東京 (TYO) | プーケット (HKT) | 往復 / エコノミークラス | 2026年10月21日 - 2026年10月25日 | From JPY80,920 最終チェック日: 12 時間 前 |
| 東京 (HND) | プーケット (HKT) | 往復 / エコノミークラス | 2026年10月21日 - 2026年10月25日 | From JPY76,120 最終チェック日: 13 時間 前 |
| 東京 (HND) | プーケット (HKT) | 往復 / エコノミークラス | 2027年05月01日 - 2027年05月07日 | From JPY79,160 最終チェック日: 20 時間 前 |
| 東京 (HND) | プーケット (HKT) | 往復 / エコノミークラス | 2027年05月01日 - 2027年05月05日 | From JPY80,060 最終チェック日: 23 時間 前 |
| 東京 (HND) | バンコク (BKK) | 往復 / エコノミークラス | 2027年04月13日 - 2027年04月17日 | From JPY81,560 最終チェック日: 22 時間 前 |
| 東京 (HND) | バンコク (BKK) | 往復 / エコノミークラス | 2027年05月01日 - 2027年05月05日 | From JPY87,160 最終チェック日: 23 時間 前 |
| 東京 (TYO) | バンコク (BKK) | 往復 / エコノミークラス | 2027年04月27日 - 2027年05月08日 | From JPY81,570 最終チェック日: 2 時間 前 |
| 東京 (TYO) | バンコク (BKK) | 往復 / エコノミークラス | 2027年05月01日 - 2027年05月07日 | From JPY87,160 最終チェック日: 21 時間 前 |
| 東京 (TYO) | バンコク (BKK) | 往復 / エコノミークラス | 2026年07月11日 - 2026年07月14日 | From JPY92,810 最終チェック日: 25 分 前 |
| 大阪 (KIX) | バンコク (BKK) | 往復 / エコノミークラス | 2027年01月12日 - 2027年01月20日 | From JPY77,480 最終チェック日: 3 時間 前 |
| 大阪 (KIX) | バンコク (BKK) | 往復 / エコノミークラス | 2027年02月12日 - 2027年02月15日 | From JPY77,480 最終チェック日: 8 分 前 |
| 大阪 (KIX) | バンコク (BKK) | 往復 / エコノミークラス | 2027年02月21日 - 2027年03月01日 | From JPY77,470 最終チェック日: 23 時間 前 |
| 東京 (NRT) | バンコク (BKK) | 往復 / エコノミークラス | 2027年01月17日 - 2027年01月23日 | From JPY88,810 最終チェック日: 2 時間 前 |
| 東京 (NRT) | バンコク (BKK) | 往復 / エコノミークラス | 2026年12月06日 - 2026年12月10日 | From JPY202,900 最終チェック日: 20 時間 前 |
| 大阪 (KIX) | サムイ島 (USM) | 往復 / エコノミークラス | 2027年04月28日 - 2027年05月06日 | From JPY77,970 最終チェック日: 12 時間 前 |
| 大阪 (KIX) | サムイ島 (USM) | 往復 / エコノミークラス | 2026年09月22日 - 2026年09月28日 | From JPY86,030 最終チェック日: 19 時間 前 |
| 大阪 (KIX) | サムイ島 (USM) | 往復 / エコノミークラス | 2026年09月20日 - 2026年09月28日 | From JPY94,830 最終チェック日: 19 時間 前 |
| 東京 (NRT) | プーケット (HKT) | 往復 / エコノミークラス | 2027年05月01日 - 2027年05月07日 | From JPY76,740 最終チェック日: 20 時間 前 |
*総額運賃は、航空運賃、諸税が含まれた大人1名分のお支払い総額です。別途燃油サーチャージはかかりません。また当運賃は過去48時間以内の情報のため、予約時にご利用いただけない場合がございます。オファーの詳細をご確認ください。追加の手荷物料金と機内オプションおよびサービス料が適用される場合がございます。
