
コロンボ (CMB)行きのフライトを予約 JPY104,240* (総額運賃) から
expand_more
1 名, エコノミークラス
expand_moretoday
today
flight_takeoff
flight_land
sortkeyboard_arrow_down

大阪 (KIX)から
コロンボ (CMB)2026年09月20日 - 2026年09月26日
From
JPY253,920
最終チェック日: 7 時間 前
往復
エコノミークラス

東京 (NRT)から
コロンボ (CMB)2026年09月12日 - 2026年10月22日
From
JPY160,150
最終チェック日: 17 時間 前
往復
エコノミークラス

東京 (TYO)から
コロンボ (CMB)2026年11月17日 - 2027年01月16日
From
JPY174,850
最終チェック日: 9 時間 前
往復
エコノミークラス

東京 (TYO)から
コロンボ (CMB)2026年11月15日 - 2027年01月16日
From
JPY195,950
最終チェック日: 9 時間 前
往復
エコノミークラス
*総額運賃は、航空運賃、諸税が含まれた大人1名分のお支払い総額です。別途燃油サーチャージはかかりません。また当運賃は過去48時間以内の情報のため、予約時にご利用いただけない場合がございます。オファーの詳細をご確認ください。追加の手荷物料金と機内オプションおよびサービス料が適用される場合がございます。
への航空券を予約する コロンボ
flight_takeoff
flight_land
sortkeyboard_arrow_down
出発地 | 目的地 | 運賃タイプ | 日付 | 運賃 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪 (KIX) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミークラス | 2027年02月16日 - 2027年03月16日 | From JPY106,570 最終チェック日: 3 時間 前 |
| 大阪 (KIX) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミークラス | 2026年09月20日 - 2026年09月26日 | From JPY253,920 最終チェック日: 7 時間 前 |
| 大阪 (KIX) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミークラス | 2027年01月31日 - 2027年02月07日 | From JPY104,240 最終チェック日: 10 時間 前 |
| 東京 (NRT) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミークラス | 2027年02月02日 - 2027年03月01日 | From JPY113,050 最終チェック日: 13 時間 前 |
| 東京 (NRT) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミークラス | 2026年09月12日 - 2026年10月22日 | From JPY160,150 最終チェック日: 17 時間 前 |
| 東京 (TYO) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミークラス | 2026年11月17日 - 2027年01月16日 | From JPY174,850 最終チェック日: 9 時間 前 |
| 東京 (TYO) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミークラス | 2026年11月15日 - 2027年01月16日 | From JPY195,950 最終チェック日: 9 時間 前 |
| 東京 (TYO) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミークラス | 2026年12月17日 - 2027年01月03日 | From JPY443,450 最終チェック日: 15 時間 前 |
| 名古屋 (NGO) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミークラス | 2027年07月16日 - 2027年07月19日 | From JPY115,330 最終チェック日: 13 時間 前 |
| 名古屋 (NGO) | コロンボ (CMB) | 往復 / エコノミークラス | 2027年03月19日 - 2027年03月21日 | From JPY209,170 最終チェック日: 13 時間 前 |
*総額運賃は、航空運賃、諸税が含まれた大人1名分のお支払い総額です。別途燃油サーチャージはかかりません。また当運賃は過去48時間以内の情報のため、予約時にご利用いただけない場合がございます。オファーの詳細をご確認ください。追加の手荷物料金と機内オプションおよびサービス料が適用される場合がございます。
