
フランス行きのフライト は JPY207,910* (総額運賃) から
expand_more
1 名, エコノミークラス
expand_moretoday
today
flight_takeoff
flight_land
sortkeyboard_arrow_down

東京 (HND)から
パリ (CDG)2026年07月01日 - 2026年07月29日
From
JPY370,910
最終チェック日: 21 時間 前
往復
エコノミークラス

大阪 (KIX)から
パリ (CDG)2026年06月29日 - 2026年07月03日
From
JPY220,810
最終チェック日: 11 時間 前
往復
エコノミークラス

大阪 (KIX)から
パリ (CDG)2026年06月29日 - 2026年07月14日
From
JPY220,810
最終チェック日: 11 時間 前
往復
エコノミークラス

名古屋 (NGO)から
パリ (CDG)2026年06月13日 - 2026年06月21日
From
JPY405,980
最終チェック日: 9 時間 前
往復
エコノミークラス
*総額運賃は、航空運賃、諸税が含まれた大人1名分のお支払い総額です。別途燃油サーチャージはかかりません。また当運賃は過去48時間以内の情報のため、予約時にご利用いただけない場合がございます。オファーの詳細をご確認ください。追加の手荷物料金と機内オプションおよびサービス料が適用される場合がございます。
おトクな総額運賃の一例: フランス
flight_takeoff
flight_land
sortkeyboard_arrow_down
出発地 | 目的地 | 運賃タイプ | 日付 | 運賃 |
|---|---|---|---|---|
| 東京 (HND) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミークラス | 2026年07月01日 - 2026年07月29日 | From JPY370,910 最終チェック日: 21 時間 前 |
| 東京 (TYO) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミークラス | 2026年09月13日 - 2026年09月18日 | From JPY215,160 最終チェック日: 1 時間 前 |
| 東京 (TYO) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミークラス | 2026年09月06日 - 2026年09月20日 | From JPY215,160 最終チェック日: 3 時間 前 |
| 東京 (TYO) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミークラス | 2027年02月05日 - 2027年02月13日 | From JPY215,160 最終チェック日: 12 時間 前 |
| 大阪 (KIX) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミークラス | 2026年06月29日 - 2026年07月03日 | From JPY220,810 最終チェック日: 11 時間 前 |
| 大阪 (KIX) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミークラス | 2026年06月29日 - 2026年07月14日 | From JPY220,810 最終チェック日: 11 時間 前 |
| 大阪 (KIX) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミークラス | 2026年06月29日 - 2026年07月10日 | From JPY220,810 最終チェック日: 11 時間 前 |
| 東京 (HND) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミークラス | 2027年03月03日 - 2027年03月11日 | From JPY215,160 最終チェック日: 7 時間 前 |
| 名古屋 (NGO) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミークラス | 2026年07月30日 - 2026年08月10日 | From JPY231,980 最終チェック日: 8 時間 前 |
| 名古屋 (NGO) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミークラス | 2026年07月30日 - 2026年08月07日 | From JPY231,980 最終チェック日: 8 時間 前 |
| 名古屋 (NGO) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミークラス | 2026年07月30日 - 2026年08月08日 | From JPY341,980 最終チェック日: 8 時間 前 |
| 福岡 (FUK) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミークラス | 2026年08月17日 - 2026年08月23日 | From JPY246,860 最終チェック日: 21 時間 前 |
| 福岡 (FUK) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミークラス | 2026年08月06日 - 2026年08月10日 | From JPY207,910 最終チェック日: 17 時間 前 |
| 東京 (NRT) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミークラス | 2026年09月17日 - 2026年09月21日 | From JPY242,940 最終チェック日: 3 時間 前 |
| 東京 (NRT) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミークラス | 2026年10月03日 - 2026年10月10日 | From JPY245,640 最終チェック日: 5 時間 前 |
| 東京 (NRT) | パリ (CDG) | 往復 / エコノミークラス | 2026年09月18日 - 2026年09月22日 | From JPY326,340 最終チェック日: 3 時間 前 |
| 東京 (TYO) | ボルドー (BOD) | 往復 / エコノミークラス | 2026年08月25日 - 2027年01月16日 | From JPY398,182 最終チェック日: 3 時間 前 |
*総額運賃は、航空運賃、諸税が含まれた大人1名分のお支払い総額です。別途燃油サーチャージはかかりません。また当運賃は過去48時間以内の情報のため、予約時にご利用いただけない場合がございます。オファーの詳細をご確認ください。追加の手荷物料金と機内オプションおよびサービス料が適用される場合がございます。
