
新加坡航班目的地: 预订航班 ,价格低至CNY1,887*
飞往热门目的地的机票
flight_takeoff
flight_land
sortkeyboard_arrow_down

上海 (PVG)到
新加坡 (SIN)2026年01月19日(周一) - 2026年01月26日(周一)
低至
CNY2,117
上次浏览: 17 小时 之前
往返
经济舱

上海 (PVG)到
新加坡 (SIN)2026年01月21日(周三) - 2026年01月25日(周日)
低至
CNY2,257
上次浏览: 18 小时 之前
往返
经济舱

北京 (PEK)到
新加坡 (SIN)2026年01月17日(周六) - 2026年01月23日(周五)
低至
CNY2,617
上次浏览: 7 小时 之前
往返
经济舱

北京 (PEK)到
新加坡 (SIN)2026年01月13日(周二) - 2026年01月27日(周二)
低至
CNY2,207
上次浏览: 17 小时 之前
往返
经济舱

北京 (BJS)到
新加坡 (SIN)2026年01月13日(周二) - 2026年01月29日(周四)
低至
CNY2,207
上次浏览: 18 小时 之前
往返
经济舱

北京 (BJS)到
新加坡 (SIN)2026年01月15日(周四) - 2026年01月22日(周四)
低至
CNY2,207
上次浏览: 15 小时 之前
往返
经济舱

广州 (CAN)到
新加坡 (SIN)2026年01月30日(周五) - 2026年02月05日(周四)
低至
CNY1,937
上次浏览: 17 小时 之前
往返
经济舱

广州 (CAN)到
新加坡 (SIN)2026年01月26日(周一) - 2026年02月01日(周日)
低至
CNY2,307
上次浏览: 16 小时 之前
往返
经济舱

上海 (PVG)到
马累 (MLE)2026年03月04日(周三) - 2026年03月23日(周一)
低至
CNY4,362
上次浏览: 14 小时 之前
往返
经济舱

上海 (PVG)到
马累 (MLE)2026年01月28日(周三) - 2026年02月06日(周五)
低至
CNY5,502
上次浏览: 11 小时 之前
往返
经济舱

成都 (TFU)到
新加坡 (SIN)2026年01月26日(周一) - 2026年02月26日(周四)
低至
CNY2,947
上次浏览: 16 小时 之前
往返
经济舱

成都 (TFU)到
新加坡 (SIN)2026年01月25日(周日) - 2026年02月25日(周三)
低至
CNY3,287
上次浏览: 16 小时 之前
往返
经济舱
*显示的票价是在过去 24 小时内收集的,预订时可能不再可用。报价票价包含税费、费用和附加费。
以最优惠的价格预订航班优惠
flight_takeoff
flight_land
sortkeyboard_arrow_down
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 上海 (PVG) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 2026年07月04日(周六) - 2026年07月19日(周日) | 低至 CNY2,117 上次浏览: 20 小时 之前 |
| 上海 (PVG) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 2026年01月19日(周一) - 2026年01月26日(周一) | 低至 CNY2,117 上次浏览: 17 小时 之前 |
| 上海 (PVG) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 2026年01月21日(周三) - 2026年01月25日(周日) | 低至 CNY2,257 上次浏览: 18 小时 之前 |
| 北京 (PEK) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 2026年01月13日(周二) - 2026年01月27日(周二) | 低至 CNY2,207 上次浏览: 17 小时 之前 |
| 北京 (PEK) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 2026年09月24日(周四) - 2026年10月02日(周五) | 低至 CNY2,207 上次浏览: 18 小时 之前 |
| 北京 (PEK) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 2026年04月05日(周日) - 2026年04月09日(周四) | 低至 CNY2,407 上次浏览: 12 小时 之前 |
| 北京 (BJS) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 2026年01月13日(周二) - 2026年01月29日(周四) | 低至 CNY2,207 上次浏览: 18 小时 之前 |
| 北京 (BJS) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 2026年01月15日(周四) - 2026年01月22日(周四) | 低至 CNY2,207 上次浏览: 15 小时 之前 |
| 北京 (BJS) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 2026年01月13日(周二) - 2026年01月16日(周五) | 低至 CNY2,207 上次浏览: 20 小时 之前 |
| 广州 (CAN) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 2026年01月30日(周五) - 2026年02月05日(周四) | 低至 CNY1,937 上次浏览: 17 小时 之前 |
| 广州 (CAN) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 2026年01月26日(周一) - 2026年02月01日(周日) | 低至 CNY2,307 上次浏览: 16 小时 之前 |
| 广州 (CAN) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 2025年12月07日(周日) - 2026年01月05日(周一) | 低至 CNY2,977 上次浏览: 20 小时 之前 |
| 上海 (PVG) | 马累 (MLE) | 往返 / 经济舱 | 2026年08月02日(周日) - 2026年08月11日(周二) | 低至 CNY4,074 上次浏览: 11 小时 之前 |
| 上海 (PVG) | 马累 (MLE) | 往返 / 经济舱 | 2026年03月04日(周三) - 2026年03月23日(周一) | 低至 CNY4,362 上次浏览: 14 小时 之前 |
| 上海 (PVG) | 马累 (MLE) | 往返 / 经济舱 | 2026年06月28日(周日) - 2026年07月05日(周日) | 低至 CNY4,774 上次浏览: 16 小时 之前 |
| 成都 (TFU) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 2026年01月26日(周一) - 2026年02月26日(周四) | 低至 CNY2,947 上次浏览: 16 小时 之前 |
| 成都 (TFU) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 2026年01月25日(周日) - 2026年02月25日(周三) | 低至 CNY3,287 上次浏览: 16 小时 之前 |
| 成都 (TFU) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 2026年02月16日(周一) - 2026年02月22日(周日) | 低至 CNY3,827 上次浏览: 17 小时 之前 |
| 上海 (PVG) | 布里斯班 (BNE) | 往返 / 经济舱 | 2026年04月30日(周四) - 2026年05月07日(周四) | 低至 CNY4,714 上次浏览: 12 小时 之前 |
| 上海 (PVG) | 阿德莱德 (ADL) | 往返 / 经济舱 | 2026年03月12日(周四) - 2026年04月26日(周日) | 低至 CNY4,258 上次浏览: 12 小时 之前 |
*显示的票价是在过去 24 小时内收集的,预订时可能不再可用。报价票价包含税费、费用和附加费。
