
新加坡航班目的地: 预订航班 ,价格低至CNY1,737*
飞往热门目的地的机票
flight_takeoff
flight_land
sortkeyboard_arrow_down

上海 (PVG)到
新加坡 (SIN)2026年01月27日(周二) - 2026年02月01日(周日)
低至
CNY1,937
上次浏览: 11 小时 之前
往返
经济舱

上海 (PVG)到
新加坡 (SIN)2026年01月20日(周二) - 2026年01月23日(周五)
低至
CNY2,257
上次浏览: 2 小时 之前
往返
经济舱

北京 (PEK)到
新加坡 (SIN)2026年01月15日(周四) - 2026年01月20日(周二)
低至
CNY1,737
上次浏览: 8 小时 之前
往返
经济舱

北京 (PEK)到
新加坡 (SIN)2026年01月21日(周三) - 2026年01月25日(周日)
低至
CNY1,737
上次浏览: 8 小时 之前
往返
经济舱

北京 (BJS)到
新加坡 (SIN)2026年01月20日(周二) - 2026年01月26日(周一)
低至
CNY1,737
上次浏览: 9 小时 之前
往返
经济舱

北京 (BJS)到
新加坡 (SIN)2026年03月02日(周一) - 2026年03月07日(周六)
低至
CNY2,207
上次浏览: 14 小时 之前
往返
经济舱

广州 (CAN)到
新加坡 (SIN)2026年01月27日(周二) - 2026年01月27日(周二)
低至
CNY2,897
上次浏览: 7 小时 之前
往返
经济舱

广州 (CAN)到
新加坡 (SIN)2026年02月15日(周日) - 2026年02月22日(周日)
低至
CNY3,327
上次浏览: 7 小时 之前
往返
经济舱

成都 (TFU)到
新加坡 (SIN)2026年01月18日(周日) - 2026年01月23日(周五)
低至
CNY2,597
上次浏览: 7 小时 之前
往返
经济舱

成都 (TFU)到
新加坡 (SIN)2026年02月11日(周三) - 2026年02月18日(周三)
低至
CNY2,707
上次浏览: 7 小时 之前
往返
经济舱

上海 (PVG)到
悉尼 (SYD)2026年02月14日(周六) - 2026年02月24日(周二)
低至
CNY11,882
上次浏览: 4 小时 之前
往返
经济舱

上海 (PVG)到
悉尼 (SYD)2026年02月15日(周日) - 2026年02月24日(周二)
低至
CNY11,882
上次浏览: 4 小时 之前
往返
经济舱
*显示的票价是在过去 24 小时内收集的,预订时可能不再可用。报价票价包含税费、费用和附加费。
以最优惠的价格预订航班优惠
flight_takeoff
flight_land
sortkeyboard_arrow_down
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 上海 (PVG) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 2026年01月27日(周二) - 2026年02月01日(周日) | 低至 CNY1,937 上次浏览: 11 小时 之前 |
| 上海 (PVG) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 2026年06月11日(周四) - 2026年06月14日(周日) | 低至 CNY2,117 上次浏览: 8 小时 之前 |
| 上海 (PVG) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 2026年07月21日(周二) - 2026年07月29日(周三) | 低至 CNY2,117 上次浏览: 13 小时 之前 |
| 北京 (PEK) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 2026年01月15日(周四) - 2026年01月20日(周二) | 低至 CNY1,737 上次浏览: 8 小时 之前 |
| 北京 (PEK) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 2026年01月21日(周三) - 2026年01月25日(周日) | 低至 CNY1,737 上次浏览: 8 小时 之前 |
| 北京 (PEK) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 2026年01月15日(周四) - 2026年01月23日(周五) | 低至 CNY1,737 上次浏览: 13 小时 之前 |
| 北京 (BJS) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 2026年01月20日(周二) - 2026年01月26日(周一) | 低至 CNY1,737 上次浏览: 9 小时 之前 |
| 北京 (BJS) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 2026年03月02日(周一) - 2026年03月07日(周六) | 低至 CNY2,207 上次浏览: 14 小时 之前 |
| 北京 (BJS) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 2026年01月16日(周五) - 2026年01月23日(周五) | 低至 CNY2,227 上次浏览: 13 小时 之前 |
| 广州 (CAN) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 2026年04月03日(周五) - 2026年04月12日(周日) | 低至 CNY2,687 上次浏览: 12 小时 之前 |
| 广州 (CAN) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 2026年01月27日(周二) - 2026年01月27日(周二) | 低至 CNY2,897 上次浏览: 7 小时 之前 |
| 广州 (CAN) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 2026年02月15日(周日) - 2026年02月22日(周日) | 低至 CNY3,327 上次浏览: 7 小时 之前 |
| 成都 (TFU) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 2026年01月18日(周日) - 2026年01月23日(周五) | 低至 CNY2,597 上次浏览: 7 小时 之前 |
| 成都 (TFU) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 2026年02月11日(周三) - 2026年02月18日(周三) | 低至 CNY2,707 上次浏览: 7 小时 之前 |
| 成都 (TFU) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 2026年02月14日(周六) - 2026年02月20日(周五) | 低至 CNY4,267 上次浏览: 8 小时 之前 |
| 上海 (PVG) | 吉隆坡 (KUL) | 往返 / 经济舱 | 2026年04月01日(周三) - 2026年04月08日(周三) | 低至 CNY2,269 上次浏览: 12 小时 之前 |
| 上海 (PVG) | 悉尼 (SYD) | 往返 / 经济舱 | 2026年02月14日(周六) - 2026年02月24日(周二) | 低至 CNY11,882 上次浏览: 4 小时 之前 |
| 上海 (PVG) | 悉尼 (SYD) | 往返 / 经济舱 | 2026年02月15日(周日) - 2026年02月24日(周二) | 低至 CNY11,882 上次浏览: 4 小时 之前 |
| 上海 (PVG) | 悉尼 (SYD) | 往返 / 经济舱 | 2026年02月13日(周五) - 2026年02月23日(周一) | 低至 CNY11,882 上次浏览: 6 小时 之前 |
| 北京 (PEK) | 马累 (MLE) | 往返 / 经济舱 | 2026年08月22日(周六) - 2026年08月30日(周日) | 低至 CNY4,382 上次浏览: 13 小时 之前 |
*显示的票价是在过去 24 小时内收集的,预订时可能不再可用。报价票价包含税费、费用和附加费。
