
从北京(BJS)起飞的航班 ,票价低至CNY2,078*
预订从北京 出发的最佳航班
flight_takeoff
flight_land
sortkeyboard_arrow_down

北京 (PEK)到
新加坡 (SIN)2026年06月08日(周一) - 2026年06月29日(周一)
低至
CNY2,402
上次浏览: 11 小时 之前
往返
经济舱

北京 (PEK)到
新加坡 (SIN)2026年05月30日(周六) - 2026年06月23日(周二)
低至
CNY2,402
上次浏览: 11 小时 之前
往返
经济舱

北京 (BJS)到
新加坡 (SIN)2026年04月20日(周一) - 2026年05月16日(周六)
低至
CNY2,702
上次浏览: 14 小时 之前
往返
经济舱

北京 (BJS)到
新加坡 (SIN)2026年04月24日(周五) - 2026年04月26日(周日)
低至
CNY2,852
上次浏览: 16 小时 之前
往返
经济舱

北京 (PEK)到
巴厘岛 (DPS)2026年04月06日(周一) - 2026年04月13日(周一)
低至
CNY3,983
上次浏览: 7 小时 之前
往返
经济舱

北京 (PEK)到
巴厘岛 (DPS)2026年04月07日(周二) - 2026年04月12日(周日)
低至
CNY5,423
上次浏览: 3 小时 之前
往返
经济舱

北京 (PEK)到
雅加达 (CGK)2026年04月26日(周日) - 2026年05月24日(周日)
低至
CNY3,873
上次浏览: 10 小时 之前
往返
经济舱

北京 (BJS)到
雅加达 (CGK)2026年04月26日(周日) - 2026年05月24日(周日)
低至
CNY3,873
上次浏览: 12 小时 之前
往返
经济舱

北京 (PEK)到
孟买 (BOM)2026年04月08日(周三) - 2026年04月10日(周五)
低至
CNY11,339
上次浏览: 7 小时 之前
往返
经济舱

北京 (PEK)到
约翰内斯堡 (JNB)2026年06月03日(周三) - 2026年06月10日(周三)
低至
CNY5,090
上次浏览: 14 小时 之前
往返
经济舱

北京 (BJS)到
金奈 (MAA)2026年06月27日(周六) - 2026年07月18日(周六)
低至
CNY4,567
上次浏览: 16 小时 之前
往返
经济舱

北京 (PEK)到
吉隆坡 (KUL)2026年05月06日(周三) - 2026年05月14日(周四)
低至
CNY2,078
上次浏览: 23 小时 之前
往返
经济舱
*显示的票价是在过去 24 小时内收集的,预订时可能不再可用。报价票价包含税费、费用和附加费。
寻找从北京 出发的最佳方式
flight_takeoff
flight_land
sortkeyboard_arrow_down
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 (PEK) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 2026年07月02日(周四) - 2026年07月29日(周三) | 低至 CNY2,402 上次浏览: 11 小时 之前 |
| 北京 (PEK) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 2026年07月06日(周一) - 2026年07月08日(周三) | 低至 CNY2,402 上次浏览: 11 小时 之前 |
| 北京 (PEK) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 2026年07月06日(周一) - 2026年07月10日(周五) | 低至 CNY2,402 上次浏览: 11 小时 之前 |
| 北京 (BJS) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 2026年04月20日(周一) - 2026年05月16日(周六) | 低至 CNY2,702 上次浏览: 14 小时 之前 |
| 北京 (BJS) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 2026年04月24日(周五) - 2026年04月26日(周日) | 低至 CNY2,852 上次浏览: 16 小时 之前 |
| 北京 (BJS) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 2026年05月02日(周六) - 2026年05月05日(周二) | 低至 CNY5,222 上次浏览: 10 小时 之前 |
| 北京 (PEK) | 奥克兰 (AKL) | 往返 / 经济舱 | 2026年07月23日(周四) - 2026年07月29日(周三) | 低至 CNY8,262 上次浏览: 14 小时 之前 |
| 北京 (PEK) | 奥克兰 (AKL) | 往返 / 经济舱 | 2026年09月26日(周六) - 2026年10月07日(周三) | 低至 CNY9,812 上次浏览: 13 小时 之前 |
| 北京 (PEK) | 巴厘岛 (DPS) | 往返 / 经济舱 | 2026年04月06日(周一) - 2026年04月13日(周一) | 低至 CNY3,983 上次浏览: 7 小时 之前 |
| 北京 (PEK) | 巴厘岛 (DPS) | 往返 / 经济舱 | 2026年04月07日(周二) - 2026年04月12日(周日) | 低至 CNY5,423 上次浏览: 3 小时 之前 |
| 北京 (PEK) | 巴厘岛 (DPS) | 往返 / 经济舱 | 2026年04月06日(周一) - 2026年04月12日(周日) | 低至 CNY5,993 上次浏览: 3 小时 之前 |
| 北京 (PKX) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 2026年07月05日(周日) - 2026年07月19日(周日) | 低至 CNY2,402 上次浏览: 10 小时 之前 |
| 北京 (PEK) | 雅加达 (CGK) | 往返 / 经济舱 | 2026年04月26日(周日) - 2026年05月24日(周日) | 低至 CNY3,873 上次浏览: 10 小时 之前 |
| 北京 (PEK) | 墨尔本 (MEL) | 往返 / 经济舱 | 2026年08月01日(周六) - 2026年08月22日(周六) | 低至 CNY6,946 上次浏览: 10 小时 之前 |
| 北京 (BJS) | 雅加达 (CGK) | 往返 / 经济舱 | 2026年04月26日(周日) - 2026年05月24日(周日) | 低至 CNY3,873 上次浏览: 12 小时 之前 |
| 北京 (PEK) | 马累 (MLE) | 往返 / 经济舱 | 2026年08月22日(周六) - 2026年08月28日(周五) | 低至 CNY5,936 上次浏览: 6 小时 之前 |
| 北京 (PEK) | 孟买 (BOM) | 往返 / 经济舱 | 2026年04月08日(周三) - 2026年04月10日(周五) | 低至 CNY11,339 上次浏览: 7 小时 之前 |
| 北京 (PEK) | 约翰内斯堡 (JNB) | 往返 / 经济舱 | 2026年06月03日(周三) - 2026年06月10日(周三) | 低至 CNY5,090 上次浏览: 14 小时 之前 |
| 北京 (PEK) | 约翰内斯堡 (JNB) | 往返 / 经济舱 | 2026年09月23日(周三) - 2026年10月07日(周三) | 低至 CNY6,700 上次浏览: 18 小时 之前 |
| 北京 (BJS) | 金奈 (MAA) | 往返 / 经济舱 | 2026年06月27日(周六) - 2026年07月18日(周六) | 低至 CNY4,567 上次浏览: 16 小时 之前 |
*显示的票价是在过去 24 小时内收集的,预订时可能不再可用。报价票价包含税费、费用和附加费。
