
从广州(CAN)起飞的航班 ,票价低至CNY2,536*
预订从广州 出发的最佳航班
flight_takeoff
flight_land
sortkeyboard_arrow_down

广州 (CAN)到
新加坡 (SIN)2026年03月06日(周五) - 2026年03月08日(周日)
低至
CNY2,566
上次浏览: 12 小时 之前
往返
经济舱

广州 (CAN)到
新加坡 (SIN)2026年01月26日(周一) - 2026年01月31日(周六)
低至
CNY2,686
上次浏览: 16 小时 之前
往返
经济舱

广州 (CAN)到
雅加达 (CGK)2026年02月19日(周四) - 2026年02月21日(周六)
低至
CNY3,554
上次浏览: 13 小时 之前
往返
经济舱

广州 (CAN)到
雅加达 (CGK)2026年02月19日(周四) - 2026年02月22日(周日)
低至
CNY3,554
上次浏览: 16 小时 之前
往返
经济舱

广州 (CAN)到
悉尼 (SYD)2026年01月15日(周四) - 2026年01月25日(周日)
低至
CNY11,566
上次浏览: 15 小时 之前
往返
经济舱

广州 (CAN)到
珀斯 (PER)2026年01月24日(周六) - 2026年01月24日(周六)
低至
CNY12,748
上次浏览: 2 小时 之前
往返
经济舱

广州 (CAN)到
巴厘岛 (DPS)2026年02月19日(周四) - 2026年02月21日(周六)
低至
CNY4,223
上次浏览: 10 小时 之前
往返
经济舱

广州 (CAN)到
曼谷 (BKK)2026年02月19日(周四) - 2026年02月21日(周六)
低至
CNY4,309
上次浏览: 13 小时 之前
往返
经济舱

广州 (CAN)到
迪拜 (DXB)2026年02月07日(周六) - 2026年02月15日(周日)
低至
CNY7,042
上次浏览: 12 小时 之前
往返
经济舱

广州 (CAN)到
吉隆坡 (KUL)2026年02月19日(周四) - 2026年02月21日(周六)
低至
CNY6,836
上次浏览: 10 小时 之前
往返
经济舱

广州 (CAN)到
胡志明 (SGN)2026年02月19日(周四) - 2026年02月21日(周六)
低至
CNY5,577
上次浏览: 13 小时 之前
往返
经济舱
*显示的票价是在过去 24 小时内收集的,预订时可能不再可用。报价票价包含税费、费用和附加费。
寻找从广州 出发的最佳方式
flight_takeoff
flight_land
sortkeyboard_arrow_down
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 广州 (CAN) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 2026年03月06日(周五) - 2026年03月08日(周日) | 低至 CNY2,566 上次浏览: 12 小时 之前 |
| 广州 (CAN) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 2026年04月29日(周三) - 2026年05月04日(周一) | 低至 CNY2,596 上次浏览: 12 小时 之前 |
| 广州 (CAN) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 2026年06月18日(周四) - 2026年06月21日(周日) | 低至 CNY2,536 上次浏览: 5 小时 之前 |
| 广州 (CAN) | 雅加达 (CGK) | 往返 / 经济舱 | 2026年02月19日(周四) - 2026年02月21日(周六) | 低至 CNY3,554 上次浏览: 13 小时 之前 |
| 广州 (CAN) | 雅加达 (CGK) | 往返 / 经济舱 | 2026年02月19日(周四) - 2026年02月22日(周日) | 低至 CNY3,554 上次浏览: 16 小时 之前 |
| 广州 (CAN) | 雅加达 (CGK) | 往返 / 经济舱 | 2026年02月18日(周三) - 2026年02月21日(周六) | 低至 CNY4,174 上次浏览: 16 小时 之前 |
| 广州 (CAN) | 马累 (MLE) | 往返 / 经济舱 | 2026年04月29日(周三) - 2026年05月04日(周一) | 低至 CNY5,868 上次浏览: 16 小时 之前 |
| 广州 (CAN) | 悉尼 (SYD) | 往返 / 经济舱 | 2026年01月15日(周四) - 2026年01月25日(周日) | 低至 CNY11,566 上次浏览: 15 小时 之前 |
| 广州 (CAN) | 珀斯 (PER) | 往返 / 经济舱 | 2026年01月24日(周六) - 2026年01月24日(周六) | 低至 CNY12,748 上次浏览: 2 小时 之前 |
| 广州 (CAN) | 巴厘岛 (DPS) | 往返 / 经济舱 | 2026年02月19日(周四) - 2026年02月21日(周六) | 低至 CNY4,223 上次浏览: 10 小时 之前 |
| 广州 (CAN) | 墨尔本 (MEL) | 往返 / 经济舱 | 2026年08月01日(周六) - 2026年08月09日(周日) | 低至 CNY7,281 上次浏览: 12 小时 之前 |
| 广州 (CAN) | 阿德莱德 (ADL) | 往返 / 经济舱 | 2026年08月01日(周六) - 2026年08月09日(周日) | 低至 CNY6,255 上次浏览: 12 小时 之前 |
| 广州 (CAN) | 曼谷 (BKK) | 往返 / 经济舱 | 2026年02月19日(周四) - 2026年02月21日(周六) | 低至 CNY4,309 上次浏览: 13 小时 之前 |
| 广州 (CAN) | 迪拜 (DXB) | 往返 / 经济舱 | 2026年02月07日(周六) - 2026年02月15日(周日) | 低至 CNY7,042 上次浏览: 12 小时 之前 |
| 广州 (CAN) | 吉隆坡 (KUL) | 往返 / 经济舱 | 2026年02月19日(周四) - 2026年02月21日(周六) | 低至 CNY6,836 上次浏览: 10 小时 之前 |
| 广州 (CAN) | 胡志明 (SGN) | 往返 / 经济舱 | 2026年02月19日(周四) - 2026年02月21日(周六) | 低至 CNY5,577 上次浏览: 13 小时 之前 |
*显示的票价是在过去 24 小时内收集的,预订时可能不再可用。报价票价包含税费、费用和附加费。
