
从上海(PVG)起飞的航班 ,票价低至CNY2,184*
预订从上海 出发的最佳航班
flight_takeoff
flight_land
sortkeyboard_arrow_down

上海 (PVG)到
新加坡 (SIN)2026年07月05日(周日) - 2026年07月11日(周六)
低至
CNY2,530
上次浏览: 12 小时 之前
往返
经济舱

上海 (PVG)到
新加坡 (SIN)2026年05月12日(周二) - 2026年05月16日(周六)
低至
CNY2,370
上次浏览: 4 小时 之前
往返
经济舱

上海 (PVG)到
马累 (MLE)2026年06月26日(周五) - 2026年07月02日(周四)
低至
CNY5,662
上次浏览: 10 小时 之前
往返
经济舱

上海 (PVG)到
马累 (MLE)2026年04月25日(周六) - 2026年04月30日(周四)
低至
CNY14,172
上次浏览: 13 小时 之前
往返
经济舱

上海 (PVG)到
巴厘岛 (DPS)2026年05月11日(周一) - 2026年05月18日(周一)
低至
CNY3,311
上次浏览: 16 小时 之前
往返
经济舱

上海 (PVG)到
雅加达 (CGK)2026年05月05日(周二) - 2026年05月08日(周五)
低至
CNY3,780
上次浏览: 15 小时 之前
往返
经济舱

上海 (PVG)到
墨尔本 (MEL)2026年06月13日(周六) - 2026年07月13日(周一)
低至
CNY5,867
上次浏览: 18 小时 之前
往返
经济舱

上海 (PVG)到
珀斯 (PER)2026年07月01日(周三) - 2026年07月16日(周四)
低至
CNY3,993
上次浏览: 16 小时 之前
往返
经济舱

上海 (PVG)到
珀斯 (PER)2026年06月30日(周二) - 2026年07月10日(周五)
低至
CNY4,165
上次浏览: 16 小时 之前
往返
经济舱

上海 (PVG)到
布里斯班 (BNE)2026年06月29日(周一) - 2026年08月05日(周三)
低至
CNY5,123
上次浏览: 13 小时 之前
往返
经济舱

上海 (PVG)到
吉隆坡 (KUL)2026年05月14日(周四) - 2026年06月05日(周五)
低至
CNY2,184
上次浏览: 54 分钟 之前
往返
经济舱

上海 (PVG)到
吉隆坡 (KUL)2026年05月20日(周三) - 2026年06月16日(周二)
低至
CNY2,184
上次浏览: 54 分钟 之前
往返
经济舱
*显示的票价是在过去 24 小时内收集的,预订时可能不再可用。报价票价包含税费、费用和附加费。
寻找从上海 出发的最佳方式
flight_takeoff
flight_land
sortkeyboard_arrow_down
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 上海 (PVG) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 2026年08月08日(周六) - 2026年08月10日(周一) | 低至 CNY2,370 上次浏览: 15 小时 之前 |
| 上海 (PVG) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 2026年07月09日(周四) - 2026年07月16日(周四) | 低至 CNY2,370 上次浏览: 16 小时 之前 |
| 上海 (PVG) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 2026年08月06日(周四) - 2026年08月10日(周一) | 低至 CNY2,370 上次浏览: 5 小时 之前 |
| 上海 (PVG) | 马累 (MLE) | 往返 / 经济舱 | 2026年06月26日(周五) - 2026年07月02日(周四) | 低至 CNY5,662 上次浏览: 10 小时 之前 |
| 上海 (PVG) | 马累 (MLE) | 往返 / 经济舱 | 2026年04月25日(周六) - 2026年04月30日(周四) | 低至 CNY14,172 上次浏览: 13 小时 之前 |
| 上海 (PVG) | 马累 (MLE) | 往返 / 经济舱 | 2026年05月01日(周五) - 2026年05月05日(周二) | 低至 CNY16,722 上次浏览: 6 小时 之前 |
| 上海 (PVG) | 巴厘岛 (DPS) | 往返 / 经济舱 | 2026年05月11日(周一) - 2026年05月18日(周一) | 低至 CNY3,311 上次浏览: 16 小时 之前 |
| 上海 (PVG) | 雅加达 (CGK) | 往返 / 经济舱 | 2026年05月05日(周二) - 2026年05月08日(周五) | 低至 CNY3,780 上次浏览: 15 小时 之前 |
| 上海 (PVG) | 珀斯 (PER) | 往返 / 经济舱 | 2026年07月01日(周三) - 2026年07月16日(周四) | 低至 CNY3,993 上次浏览: 16 小时 之前 |
| 上海 (PVG) | 珀斯 (PER) | 往返 / 经济舱 | 2026年07月08日(周三) - 2026年07月18日(周六) | 低至 CNY4,153 上次浏览: 11 小时 之前 |
| 上海 (PVG) | 珀斯 (PER) | 往返 / 经济舱 | 2026年06月30日(周二) - 2026年07月10日(周五) | 低至 CNY4,165 上次浏览: 16 小时 之前 |
| 上海 (PVG) | 墨尔本 (MEL) | 往返 / 经济舱 | 2026年08月07日(周五) - 2026年08月09日(周日) | 低至 CNY4,181 上次浏览: 18 小时 之前 |
| 上海 (PVG) | 墨尔本 (MEL) | 往返 / 经济舱 | 2026年08月08日(周六) - 2026年08月09日(周日) | 低至 CNY4,181 上次浏览: 18 小时 之前 |
| 上海 (PVG) | 墨尔本 (MEL) | 往返 / 经济舱 | 2026年08月09日(周日) - 2026年08月10日(周一) | 低至 CNY4,181 上次浏览: 18 小时 之前 |
| 上海 (PVG) | 布里斯班 (BNE) | 往返 / 经济舱 | 2026年06月29日(周一) - 2026年08月05日(周三) | 低至 CNY5,123 上次浏览: 13 小时 之前 |
| 上海 (PVG) | 吉隆坡 (KUL) | 往返 / 经济舱 | 2026年05月14日(周四) - 2026年06月05日(周五) | 低至 CNY2,184 上次浏览: 54 分钟 之前 |
| 上海 (PVG) | 吉隆坡 (KUL) | 往返 / 经济舱 | 2026年05月20日(周三) - 2026年06月16日(周二) | 低至 CNY2,184 上次浏览: 54 分钟 之前 |
| 上海 (PVG) | 吉隆坡 (KUL) | 往返 / 经济舱 | 2026年05月18日(周一) - 2026年06月03日(周三) | 低至 CNY2,184 上次浏览: 54 分钟 之前 |
| 上海 (PVG) | 布里斯班 (BNE) | 往返 / 经济舱 | 2026年07月05日(周日) - 2026年08月06日(周四) | 低至 CNY5,823 上次浏览: 1 小时 之前 |
| 上海 (PVG) | 布里斯班 (BNE) | 往返 / 经济舱 | 2026年07月04日(周六) - 2026年08月06日(周四) | 低至 CNY5,823 上次浏览: 1 小时 之前 |
*显示的票价是在过去 24 小时内收集的,预订时可能不再可用。报价票价包含税费、费用和附加费。
