
从上海(PVG)起飞的航班 ,票价低至CNY2,116*
预订从上海 出发的最佳航班
flight_takeoff
flight_land
sortkeyboard_arrow_down

上海 (PVG)到
新加坡 (SIN)2026年01月19日(周一) - 2026年01月26日(周一)
低至
CNY2,116
上次浏览: 13 小时 之前
往返
经济舱

上海 (PVG)到
新加坡 (SIN)2026年01月19日(周一) - 2026年01月23日(周五)
低至
CNY2,116
上次浏览: 7 小时 之前
往返
经济舱

上海 (PVG)到
雅加达 (CGK)2026年01月12日(周一) - 2026年02月23日(周一)
低至
CNY7,686
上次浏览: 19 小时 之前
往返
经济舱

上海 (PVG)到
雅加达 (CGK)2026年01月08日(周四) - 2026年02月23日(周一)
低至
CNY7,948
上次浏览: 4 小时 之前
往返
经济舱

上海 (PVG)到
马累 (MLE)2026年01月31日(周六) - 2026年02月07日(周六)
低至
CNY6,190
上次浏览: 8 小时 之前
往返
经济舱

上海 (PVG)到
马累 (MLE)2026年02月20日(周五) - 2026年02月26日(周四)
低至
CNY9,240
上次浏览: 7 小时 之前
往返
经济舱

上海 (PVG)到
阿德莱德 (ADL)2025年12月26日(周五) - 2026年01月02日(周五)
低至
CNY9,959
上次浏览: 15 小时 之前
往返
经济舱

上海 (PVG)到
阿德莱德 (ADL)2026年01月17日(周六) - 2026年02月01日(周日)
低至
CNY14,109
上次浏览: 7 小时 之前
往返
经济舱

上海 (PVG)到
吉隆坡 (KUL)2026年01月26日(周一) - 2026年02月26日(周四)
低至
CNY3,274
上次浏览: 14 小时 之前
往返
经济舱

上海 (PVG)到
吉隆坡 (KUL)2026年02月17日(周二) - 2026年02月22日(周日)
低至
CNY7,914
上次浏览: 18 小时 之前
往返
经济舱

上海 (PVG)到
墨尔本 (MEL)2026年02月08日(周日) - 2026年02月20日(周五)
低至
CNY10,141
上次浏览: 14 小时 之前
往返
经济舱

上海 (PVG)到
珀斯 (PER)2026年02月15日(周日) - 2026年02月28日(周六)
低至
CNY9,673
上次浏览: 18 小时 之前
往返
经济舱
*显示的票价是在过去 24 小时内收集的,预订时可能不再可用。报价票价包含税费、费用和附加费。
寻找从上海 出发的最佳方式
flight_takeoff
flight_land
sortkeyboard_arrow_down
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 上海 (PVG) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 2026年01月19日(周一) - 2026年01月26日(周一) | 低至 CNY2,116 上次浏览: 13 小时 之前 |
| 上海 (PVG) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 2026年01月19日(周一) - 2026年01月23日(周五) | 低至 CNY2,116 上次浏览: 7 小时 之前 |
| 上海 (PVG) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 2026年04月14日(周二) - 2026年04月19日(周日) | 低至 CNY2,116 上次浏览: 13 小时 之前 |
| 上海 (PVG) | 雅加达 (CGK) | 往返 / 经济舱 | 2026年01月12日(周一) - 2026年02月23日(周一) | 低至 CNY7,686 上次浏览: 19 小时 之前 |
| 上海 (PVG) | 雅加达 (CGK) | 往返 / 经济舱 | 2026年01月08日(周四) - 2026年02月23日(周一) | 低至 CNY7,948 上次浏览: 4 小时 之前 |
| 上海 (PVG) | 马累 (MLE) | 往返 / 经济舱 | 2026年03月27日(周五) - 2026年04月02日(周四) | 低至 CNY5,517 上次浏览: 15 小时 之前 |
| 上海 (PVG) | 马累 (MLE) | 往返 / 经济舱 | 2026年01月31日(周六) - 2026年02月07日(周六) | 低至 CNY6,190 上次浏览: 8 小时 之前 |
| 上海 (PVG) | 马累 (MLE) | 往返 / 经济舱 | 2026年02月20日(周五) - 2026年02月26日(周四) | 低至 CNY9,240 上次浏览: 7 小时 之前 |
| 上海 (PVG) | 布里斯班 (BNE) | 往返 / 经济舱 | 2026年04月25日(周六) - 2026年05月04日(周一) | 低至 CNY5,039 上次浏览: 19 小时 之前 |
| 上海 (PVG) | 布里斯班 (BNE) | 往返 / 经济舱 | 2026年04月03日(周五) - 2026年04月14日(周二) | 低至 CNY5,249 上次浏览: 7 小时 之前 |
| 上海 (PVG) | 布里斯班 (BNE) | 往返 / 经济舱 | 2026年04月03日(周五) - 2026年04月13日(周一) | 低至 CNY5,779 上次浏览: 7 小时 之前 |
| 上海 (PVG) | 阿德莱德 (ADL) | 往返 / 经济舱 | 2025年12月26日(周五) - 2026年01月02日(周五) | 低至 CNY9,959 上次浏览: 15 小时 之前 |
| 上海 (PVG) | 阿德莱德 (ADL) | 往返 / 经济舱 | 2026年01月17日(周六) - 2026年02月01日(周日) | 低至 CNY14,109 上次浏览: 7 小时 之前 |
| 上海 (PVG) | 阿德莱德 (ADL) | 往返 / 经济舱 | 2026年01月17日(周六) - 2026年02月02日(周一) | 低至 CNY14,109 上次浏览: 7 小时 之前 |
| 上海 (PVG) | 吉隆坡 (KUL) | 往返 / 经济舱 | 2026年01月26日(周一) - 2026年02月26日(周四) | 低至 CNY3,274 上次浏览: 14 小时 之前 |
| 上海 (PVG) | 吉隆坡 (KUL) | 往返 / 经济舱 | 2026年02月17日(周二) - 2026年02月22日(周日) | 低至 CNY7,914 上次浏览: 18 小时 之前 |
| 上海 (PVG) | 奥克兰 (AKL) | 往返 / 经济舱 | 2026年07月22日(周三) - 2026年07月30日(周四) | 低至 CNY6,462 上次浏览: 14 小时 之前 |
| 上海 (PVG) | 奥克兰 (AKL) | 往返 / 经济舱 | 2026年09月30日(周三) - 2026年10月06日(周二) | 低至 CNY7,012 上次浏览: 12 小时 之前 |
| 上海 (PVG) | 墨尔本 (MEL) | 往返 / 经济舱 | 2026年08月01日(周六) - 2026年08月09日(周日) | 低至 CNY10,035 上次浏览: 15 小时 之前 |
| 上海 (PVG) | 墨尔本 (MEL) | 往返 / 经济舱 | 2026年02月08日(周日) - 2026年02月20日(周五) | 低至 CNY10,141 上次浏览: 14 小时 之前 |
*显示的票价是在过去 24 小时内收集的,预订时可能不再可用。报价票价包含税费、费用和附加费。
