
从上海(PVG)起飞的航班 ,票价低至CNY1,737*
预订从上海 出发的最佳航班
flight_takeoff
flight_land
sortkeyboard_arrow_down

上海 (PVG)到
新加坡 (SIN)2026年01月25日(周日) - 2026年01月31日(周六)
低至
CNY1,737
上次浏览: 17 小时 之前
往返
经济舱

上海 (PVG)到
新加坡 (SIN)2026年01月20日(周二) - 2026年01月26日(周一)
低至
CNY2,117
上次浏览: 12 小时 之前
往返
经济舱

上海 (PVG)到
珀斯 (PER)2026年02月09日(周一) - 2026年02月25日(周三)
低至
CNY7,150
上次浏览: 10 小时 之前
往返
经济舱

上海 (PVG)到
雅加达 (CGK)2026年01月22日(周四) - 2026年03月06日(周五)
低至
CNY4,997
上次浏览: 4 小时 之前
往返
经济舱

上海 (PVG)到
马累 (MLE)2026年02月25日(周三) - 2026年03月02日(周一)
低至
CNY4,670
上次浏览: 10 小时 之前
往返
经济舱

上海 (PVG)到
雅加达 (CGK)2026年01月16日(周五) - 2026年03月01日(周日)
低至
CNY5,157
上次浏览: 17 小时 之前
往返
经济舱

上海 (PVG)到
布里斯班 (BNE)2026年02月26日(周四) - 2026年03月02日(周一)
低至
CNY5,674
上次浏览: 16 小时 之前
往返
经济舱

上海 (PVG)到
布里斯班 (BNE)2026年02月28日(周六) - 2026年03月08日(周日)
低至
CNY5,944
上次浏览: 17 小时 之前
往返
经济舱

上海 (PVG)到
马累 (MLE)2026年02月18日(周三) - 2026年02月22日(周日)
低至
CNY12,160
上次浏览: 15 小时 之前
往返
经济舱

上海 (PVG)到
珀斯 (PER)2026年02月08日(周日) - 2026年02月24日(周二)
低至
CNY7,380
上次浏览: 21 小时 之前
往返
经济舱

上海 (PVG)到
吉隆坡 (KUL)2026年03月08日(周日) - 2026年03月25日(周三)
低至
CNY1,927
上次浏览: 10 小时 之前
往返
经济舱

上海 (PVG)到
吉隆坡 (KUL)2026年03月08日(周日) - 2026年03月30日(周一)
低至
CNY1,927
上次浏览: 10 小时 之前
往返
经济舱
*显示的票价是在过去 24 小时内收集的,预订时可能不再可用。报价票价包含税费、费用和附加费。
寻找从上海 出发的最佳方式
flight_takeoff
flight_land
sortkeyboard_arrow_down
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 上海 (PVG) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 2026年01月25日(周日) - 2026年01月31日(周六) | 低至 CNY1,737 上次浏览: 17 小时 之前 |
| 上海 (PVG) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 2026年04月29日(周三) - 2026年05月03日(周日) | 低至 CNY2,117 上次浏览: 19 小时 之前 |
| 上海 (PVG) | 新加坡 (SIN) | 往返 / 经济舱 | 2026年07月03日(周五) - 2026年07月11日(周六) | 低至 CNY2,117 上次浏览: 16 小时 之前 |
| 上海 (PVG) | 珀斯 (PER) | 往返 / 经济舱 | 2026年02月09日(周一) - 2026年02月25日(周三) | 低至 CNY7,150 上次浏览: 10 小时 之前 |
| 上海 (PVG) | 雅加达 (CGK) | 往返 / 经济舱 | 2026年01月22日(周四) - 2026年03月06日(周五) | 低至 CNY4,997 上次浏览: 4 小时 之前 |
| 上海 (PVG) | 雅加达 (CGK) | 往返 / 经济舱 | 2026年01月21日(周三) - 2026年02月28日(周六) | 低至 CNY5,367 上次浏览: 4 小时 之前 |
| 上海 (PVG) | 雅加达 (CGK) | 往返 / 经济舱 | 2026年01月16日(周五) - 2026年03月01日(周日) | 低至 CNY5,157 上次浏览: 17 小时 之前 |
| 上海 (PVG) | 布里斯班 (BNE) | 往返 / 经济舱 | 2026年02月26日(周四) - 2026年03月02日(周一) | 低至 CNY5,674 上次浏览: 16 小时 之前 |
| 上海 (PVG) | 布里斯班 (BNE) | 往返 / 经济舱 | 2026年02月28日(周六) - 2026年03月08日(周日) | 低至 CNY5,944 上次浏览: 17 小时 之前 |
| 上海 (PVG) | 布里斯班 (BNE) | 往返 / 经济舱 | 2026年02月08日(周日) - 2026年02月26日(周四) | 低至 CNY7,434 上次浏览: 14 小时 之前 |
| 上海 (PVG) | 悉尼 (SYD) | 往返 / 经济舱 | 2026年09月26日(周六) - 2026年10月05日(周一) | 低至 CNY6,484 上次浏览: 13 小时 之前 |
| 上海 (PVG) | 悉尼 (SYD) | 往返 / 经济舱 | 2026年09月27日(周日) - 2026年10月07日(周三) | 低至 CNY6,710 上次浏览: 18 小时 之前 |
| 上海 (PVG) | 马累 (MLE) | 往返 / 经济舱 | 2026年04月13日(周一) - 2026年04月22日(周三) | 低至 CNY4,072 上次浏览: 14 小时 之前 |
| 上海 (PVG) | 马累 (MLE) | 往返 / 经济舱 | 2026年04月19日(周日) - 2026年04月23日(周四) | 低至 CNY4,392 上次浏览: 22 小时 之前 |
| 上海 (PVG) | 马累 (MLE) | 往返 / 经济舱 | 2026年05月17日(周日) - 2026年05月21日(周四) | 低至 CNY4,392 上次浏览: 22 小时 之前 |
| 上海 (PVG) | 珀斯 (PER) | 往返 / 经济舱 | 2026年09月27日(周日) - 2026年10月07日(周三) | 低至 CNY5,632 上次浏览: 18 小时 之前 |
| 上海 (PVG) | 珀斯 (PER) | 往返 / 经济舱 | 2026年09月30日(周三) - 2026年10月07日(周三) | 低至 CNY5,888 上次浏览: 22 小时 之前 |
| 上海 (PVG) | 吉隆坡 (KUL) | 往返 / 经济舱 | 2026年03月08日(周日) - 2026年03月25日(周三) | 低至 CNY1,927 上次浏览: 10 小时 之前 |
| 上海 (PVG) | 吉隆坡 (KUL) | 往返 / 经济舱 | 2026年03月08日(周日) - 2026年03月30日(周一) | 低至 CNY1,927 上次浏览: 10 小时 之前 |
| 上海 (PVG) | 巴厘岛 (DPS) | 往返 / 经济舱 | 2026年07月25日(周六) - 2026年08月07日(周五) | 低至 CNY2,638 上次浏览: 10 小时 之前 |
*显示的票价是在过去 24 小时内收集的,预订时可能不再可用。报价票价包含税费、费用和附加费。
