
飞往印度尼西亚的航班 ,机票价格低至CNY2,222*
查找飞往 印度尼西亚 的最佳航班优惠
flight_takeoff
flight_land
sortkeyboard_arrow_down

上海 (PVG)到
棉兰 (KNO)2026年08月22日(周六) - 2026年08月24日(周一)
低至
CNY3,142
上次浏览: 11 小时 之前
往返
经济舱

上海 (PVG)到
棉兰 (KNO)2026年08月21日(周五) - 2026年08月24日(周一)
低至
CNY3,142
上次浏览: 12 小时 之前
往返
经济舱

北京 (PEK)到
巴厘岛 (DPS)2026年08月24日(周一) - 2026年08月29日(周六)
低至
CNY3,342
上次浏览: 41 分钟 之前
往返
经济舱

北京 (BJS)到
巴厘岛 (DPS)2026年07月21日(周二) - 2026年07月27日(周一)
低至
CNY4,082
上次浏览: 4 小时 之前
往返
经济舱

北京 (BJS)到
雅加达 (CGK)2026年07月07日(周二) - 2026年07月20日(周一)
低至
CNY3,562
上次浏览: 9 小时 之前
往返
经济舱

北京 (BJS)到
雅加达 (CGK)2026年06月06日(周六) - 2026年06月06日(周六)
低至
CNY4,682
上次浏览: 6 小时 之前
往返
经济舱

上海 (PVG)到
泗水 (SUB)2026年06月02日(周二) - 2026年06月09日(周二)
低至
CNY7,999
上次浏览: 7 小时 之前
往返
经济舱

广州 (CAN)到
雅加达 (CGK)2026年08月12日(周三) - 2026年08月18日(周二)
低至
CNY2,222
上次浏览: 7 小时 之前
往返
经济舱

成都 (TFU)到
雅加达 (CGK)2026年08月05日(周三) - 2026年08月16日(周日)
低至
CNY2,832
上次浏览: 4 小时 之前
往返
经济舱

成都 (TFU)到
泗水 (SUB)2026年08月23日(周日) - 2026年08月30日(周日)
低至
CNY2,659
上次浏览: 4 小时 之前
往返
经济舱
*显示的票价是在过去 24 小时内收集的,预订时可能不再可用。报价票价包含税费、费用和附加费。
印度尼西亚 航班优惠
flight_takeoff
flight_land
sortkeyboard_arrow_down
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 上海 (PVG) | 棉兰 (KNO) | 往返 / 经济舱 | 2026年08月22日(周六) - 2026年08月24日(周一) | 低至 CNY3,142 上次浏览: 11 小时 之前 |
| 上海 (PVG) | 棉兰 (KNO) | 往返 / 经济舱 | 2026年08月21日(周五) - 2026年08月24日(周一) | 低至 CNY3,142 上次浏览: 12 小时 之前 |
| 上海 (PVG) | 巴厘岛 (DPS) | 往返 / 经济舱 | 2026年09月03日(周四) - 2026年09月08日(周二) | 低至 CNY3,302 上次浏览: 11 小时 之前 |
| 北京 (PEK) | 巴厘岛 (DPS) | 往返 / 经济舱 | 2026年08月24日(周一) - 2026年08月29日(周六) | 低至 CNY3,342 上次浏览: 41 分钟 之前 |
| 北京 (PEK) | 巴厘岛 (DPS) | 往返 / 经济舱 | 2026年09月26日(周六) - 2026年10月05日(周一) | 低至 CNY5,072 上次浏览: 1 小时 之前 |
| 北京 (PEK) | 巴厘岛 (DPS) | 往返 / 经济舱 | 2026年09月26日(周六) - 2026年10月06日(周二) | 低至 CNY6,660 上次浏览: 1 小时 之前 |
| 北京 (BJS) | 巴厘岛 (DPS) | 往返 / 经济舱 | 2026年07月21日(周二) - 2026年07月27日(周一) | 低至 CNY4,082 上次浏览: 4 小时 之前 |
| 北京 (BJS) | 雅加达 (CGK) | 往返 / 经济舱 | 2026年07月07日(周二) - 2026年07月20日(周一) | 低至 CNY3,562 上次浏览: 9 小时 之前 |
| 北京 (BJS) | 雅加达 (CGK) | 往返 / 经济舱 | 2026年06月06日(周六) - 2026年06月06日(周六) | 低至 CNY4,682 上次浏览: 6 小时 之前 |
| 上海 (PVG) | 泗水 (SUB) | 往返 / 经济舱 | 2026年06月02日(周二) - 2026年06月09日(周二) | 低至 CNY7,999 上次浏览: 7 小时 之前 |
| 广州 (CAN) | 雅加达 (CGK) | 往返 / 经济舱 | 2026年08月12日(周三) - 2026年08月18日(周二) | 低至 CNY2,222 上次浏览: 7 小时 之前 |
| 成都 (TFU) | 雅加达 (CGK) | 往返 / 经济舱 | 2026年08月05日(周三) - 2026年08月16日(周日) | 低至 CNY2,832 上次浏览: 4 小时 之前 |
| 上海 (PVG) | 三寶瓏 (SRG) | 往返 / 经济舱 | 2026年09月01日(周二) - 2026年09月08日(周二) | 低至 CNY3,031 上次浏览: 11 小时 之前 |
| 深圳 (SZX) | 棉兰 (KNO) | 往返 / 经济舱 | 2026年10月05日(周一) - 2026年10月11日(周日) | 低至 CNY3,302 上次浏览: 54 分钟 之前 |
| 深圳 (SZX) | 棉兰 (KNO) | 往返 / 经济舱 | 2026年10月12日(周一) - 2026年10月18日(周日) | 低至 CNY3,302 上次浏览: 49 分钟 之前 |
| 成都 (TFU) | 泗水 (SUB) | 往返 / 经济舱 | 2026年08月23日(周日) - 2026年08月30日(周日) | 低至 CNY2,659 上次浏览: 4 小时 之前 |
*显示的票价是在过去 24 小时内收集的,预订时可能不再可用。报价票价包含税费、费用和附加费。
